logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Застрахователни (осигурителни) дружества (S128), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F._Z.XDC 8 444.4 8 546.7 8 682.4 8 989.2 8 806.0 8 410.3 8 599.8 9 032.5 9 697.4 9 565.2 9 711.9 10 442.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F2.T.XDC 535.7 651.4 559.3 564.2 754.2 616.5 777.6 746.5 844.0 702.7 778.8 794.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F21.T.XDC 14.6 14.6 14.4 12.4 14.9 14.5 17.2 23.8 23.0 28.8 25.9 25.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F22.T.XDC 367.7 495.0 411.7 392.7 574.2 427.5 584.6 434.5 515.4 342.2 395.1 320.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F29.T.XDC 153.4 141.8 133.3 159.1 165.1 174.5 175.8 288.2 305.5 331.7 357.9 448.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F3.T.XDC 4 426.0 4 254.4 4 285.0 4 493.1 4 273.2 4 213.5 4 194.4 4 611.5 4 683.6 4 721.4 4 724.7 5 028.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F3.S.XDC 24.1 24.2 21.6 12.1 12.7 83.1 62.6 23.9 89.9 90.8 109.8 57.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F3.L.XDC 4 401.9 4 230.2 4 263.4 4 481.0 4 260.4 4 130.4 4 131.8 4 587.6 4 593.7 4 630.5 4 614.8 4 970.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F4.T.XDC 666.1 577.6 627.3 568.1 476.3 444.4 439.0 334.4 504.6 364.3 342.9 357.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F4.S.XDC 320.1 166.6 209.4 144.2 302.0 273.1 266.3 137.3 330.0 190.9 170.3 185.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F4.L.XDC 346.0 410.9 417.9 423.9 174.2 171.3 172.7 197.1 174.6 173.4 172.6 171.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F5._Z.XDC 1 478.5 1 567.5 1 669.2 1 758.4 1 787.8 1 617.1 1 695.8 1 867.5 2 065.1 2 169.3 2 405.2 2 543.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F51._Z.XDC 405.4 402.1 427.2 406.0 422.5 365.4 360.7 353.3 372.7 371.7 382.1 387.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F511._Z.XDC 196.1 185.7 204.4 187.1 199.6 138.2 130.7 118.7 121.1 120.0 130.8 137.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F512._Z.XDC 209.1 216.1 222.5 218.7 222.6 226.9 229.7 234.2 251.2 251.4 251.0 249.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F519._Z.XDC 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F52._Z.XDC 1 073.0 1 165.4 1 242.0 1 352.4 1 365.3 1 251.7 1 335.1 1 514.2 1 692.4 1 797.6 2 023.1 2 156.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.2 0.1 0.1 0.1 39.4 29.7 32.7 36.6 149.0 50.8 51.2 55.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F6O._Z.XDC 0.2 0.1 0.1 0.1 39.4 29.7 32.7 36.6 149.0 50.8 51.2 55.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F7.T.XDC 1.6 10.1 4.5 16.9 34.2 15.2 28.0 29.9 28.2 26.7 19.7 22.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F8.T.XDC 1 336.3 1 485.6 1 537.0 1 588.3 1 441.1 1 473.8 1 432.2 1 406.1 1 423.0 1 530.1 1 389.3 1 640.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F81.T.XDC 9.9 14.4 14.3 10.1 5.8 5.2 3.2 16.9 16.4 8.5 10.1 17.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.A.LE.F89.T.XDC 1 326.5 1 471.2 1 522.7 1 578.2 1 435.3 1 468.7 1 429.0 1 389.2 1 406.5 1 521.6 1 379.3 1 623.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F._Z.XDC 10 630.5 10 862.3 11 267.1 11 464.2 10 952.9 10 870.6 10 857.3 11 059.1 10 607.5 10 935.1 11 107.6 11 611.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F4.T.XDC 249.1 155.1 148.3 141.1 115.9 114.6 115.4 119.2 120.3 123.8 128.9 132.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F4.S.XDC 160.6 66.6 63.1 56.0 74.4 72.8 73.7 77.6 78.6 82.1 87.3 87.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F4.L.XDC 88.6 88.5 85.2 85.2 41.5 41.8 41.7 41.6 41.7 41.6 41.6 44.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F5._Z.XDC 2 534.2 2 397.9 2 506.9 2 578.7 2 600.2 2 606.7 2 616.3 2 618.9 2 740.3 2 911.1 3 069.7 3 186.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F51._Z.XDC 2 534.2 2 397.9 2 506.9 2 578.7 2 600.2 2 606.7 2 616.3 2 618.9 2 740.3 2 911.1 3 069.7 3 186.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F511._Z.XDC 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F512._Z.XDC 2 551.7 2 408.2 2 514.3 2 597.4 2 618.9 2 625.4 2 635.0 2 637.5 2 669.8 2 840.7 2 999.5 3 116.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F519._Z.XDC -88.2 -81.0 -78.1 -89.4 -89.4 -89.4 -89.4 -89.4 -0.2 -0.3 -0.4 -0.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F6._Z.XDC 7 024.6 7 405.6 7 651.8 7 770.4 7 252.1 7 183.3 7 141.4 7 176.2 6 704.6 6 718.8 6 808.6 7 029.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F6O._Z.XDC 5 207.6 5 508.8 5 670.1 5 722.4 5 199.1 5 202.9 5 168.4 5 205.4 4 727.1 4 696.5 4 781.4 4 839.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F62._Z.XDC 1 816.9 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 052.9 1 980.4 1 973.1 1 970.8 1 977.4 2 022.2 2 027.3 2 189.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F7.T.XDC 6.8 1.9 6.2 4.7 9.4 10.6 11.7 7.3 7.2 9.7 19.3 15.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F8.T.XDC 815.8 901.7 954.0 969.2 975.4 955.5 972.5 1 137.6 1 035.0 1 171.8 1 081.1 1 248.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F81.T.XDC 24.5 25.6 27.2 27.3 26.9 25.0 24.7 25.4 32.1 32.6 24.4 28.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.L.LE.F89.T.XDC 791.3 876.1 926.8 941.9 948.5 930.5 947.8 1 112.2 1 003.0 1 139.2 1 056.7 1 220.0
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S128.N.N.BF90.F.T.XDC -2 186.1 -2 315.6 -2 584.7 -2 475.0 -2 146.9 -2 460.3 -2 257.6 -2 026.7 -910.1 -1 370.0 -1 395.7 -1 169.4
Обратно