logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Местно държавно управление (S1313), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F._Z.XDC 3 558.3 3 706.4 3 316.4 3 200.3 3 678.4 3 986.4 3 818.6 3 758.2 4 374.7 4 483.8 4 294.9 4 102.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F2.T.XDC 2 628.3 2 739.8 2 374.4 2 185.6 2 645.6 2 954.3 2 761.6 2 600.6 3 221.4 3 133.3 2 878.7 2 528.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F21.T.XDC 2.2 2.1 2.3 0.7 1.8 2.0 2.6 1.2 3.3 2.6 2.9 1.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F22.T.XDC 2 382.4 2 491.8 2 140.5 1 965.9 2 420.6 2 722.1 2 536.0 2 380.2 2 975.6 2 871.3 2 624.6 2 290.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F29.T.XDC 243.7 245.9 231.5 219.0 223.2 230.1 223.1 219.3 242.4 259.4 251.2 236.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.T.XDC 52.4 63.1 64.6 62.7 73.7 72.8 73.0 85.7 87.0 95.8 100.5 100.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.S.XDC 46.5 47.0 48.3 46.3 51.3 50.4 50.3 56.7 55.8 64.6 65.4 65.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.L.XDC 5.9 16.2 16.2 16.3 22.4 22.4 22.7 29.0 31.3 31.2 35.1 35.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F5._Z.XDC 151.6 151.6 151.3 152.4 153.2 146.9 146.5 151.8 152.3 152.7 155.9 152.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F51._Z.XDC 151.6 151.6 151.3 152.4 153.2 146.9 146.5 151.8 152.3 152.7 155.9 152.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F512._Z.XDC 151.6 151.6 151.3 152.4 153.2 146.9 146.5 151.8 152.3 152.7 155.9 152.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F6._Z.XDC 24.4 19.6 18.2 19.7 23.7 19.9 19.0 20.3 14.2 12.6 12.4 17.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F6O._Z.XDC 24.4 19.6 18.2 19.7 23.7 19.9 19.0 20.3 14.2 12.6 12.4 17.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F7.T.XDC 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F8.T.XDC 700.3 730.9 706.6 778.7 780.9 791.3 817.2 898.5 898.5 1 088.2 1 146.3 1 302.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F81.T.XDC 235.3 255.8 260.7 286.2 320.0 327.4 360.9 365.7 403.4 476.2 495.6 478.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F89.T.XDC 465.0 475.2 445.9 492.4 460.9 463.8 456.3 532.8 495.1 611.9 650.7 824.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F._Z.XDC 2 658.4 2 629.3 2 584.4 2 970.5 2 939.3 2 919.9 2 983.9 3 080.4 2 943.7 2 943.8 3 184.0 3 641.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.T.XDC 85.1 80.0 76.1 71.4 67.6 61.9 66.9 61.6 54.2 36.3 34.6 33.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.L.XDC 85.1 80.0 76.1 71.4 67.6 61.9 66.9 61.6 54.2 36.3 34.6 33.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.T.XDC 1 264.6 1 260.5 1 260.7 1 269.1 1 254.1 1 251.1 1 291.3 1 314.3 1 314.1 1 377.5 1 492.6 1 686.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.S.XDC 33.1 30.0 34.5 32.5 27.8 31.8 23.6 37.4 31.7 43.4 37.1 67.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.L.XDC 1 231.6 1 230.5 1 226.2 1 236.6 1 226.3 1 219.3 1 267.7 1 276.8 1 282.4 1 334.1 1 455.5 1 619.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F5._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F51._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F8.T.XDC 1 308.7 1 288.9 1 247.6 1 630.0 1 617.6 1 606.9 1 625.8 1 704.5 1 575.3 1 530.0 1 656.8 1 921.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F81.T.XDC 268.8 264.6 289.6 294.5 327.7 307.7 343.2 317.7 300.2 333.6 383.6 656.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F89.T.XDC 1 039.9 1 024.3 957.9 1 335.5 1 290.0 1 299.2 1 282.5 1 386.8 1 275.1 1 196.4 1 273.3 1 265.0
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1313.C.N.BF90.F.T.XDC 899.9 1 077.1 732.0 229.8 739.1 1 066.6 834.7 677.7 1 431.0 1 540.0 1 110.9 461.2
Обратно