Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Размер на преките инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2020 |
|---|---|---|
| Общо | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 2 795.8 |
| Строителство | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.F | 24.2 |
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.A | -1.7 |
| Добивна промишленост | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.B | 30.1 |
| Преработваща промишленост | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.C | 460.0 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.D | 30.6 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.E | 0.6 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.G | 371.6 |
| Транспорт, складиране и пощи | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.H | 230.3 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.I | 50.4 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.J | 16.3 |
| Финансови и застрахователни дейности | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.K | 192.6 |
| Операции с недвижими имоти | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.L | 316.0 |
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.M | 471.0 |
| Административни и спомагателни дейности | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.N | 37.5 |
| Образование | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.P | 0.0 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.Q | 1.2 |
| Култура, спорт и развлечения | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.R | 4.9 |
| Други дейности | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.S | 245.6 |
| Некласифицирани | DIA_BPM6,FDI_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.NAL | 314.5 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.06.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Април 2021 -
19.07.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Май 2021
Календар
-
30.06.2021, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2021 -
30.09.2021, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2021
Skip to content