Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преките инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2020 |
|---|---|---|
| Свят | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 178.4 |
| Австралия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AU.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Австрия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AT.EUR.FDI_T | 12.0 |
| Азербайджан | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AZ.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Албания | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AL.EUR.FDI_T | -5.1 |
| Ангола | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AO.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Аржентина | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AR.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Армения | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AM.EUR.FDI_T | 1.1 |
| Бахрейн | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BH.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Беларус | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BY.EUR.FDI_T | -7.9 |
| Белгия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BE.EUR.FDI_T | 5.5 |
| Белиз | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BZ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Бермуда | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Босна и Херцеговина | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BA.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Бразилия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.BR.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Виетнам | DIA_BPM6.A.NO.T.F.VN.EUR.FDI_T | -0.3 |
| Вирджински острови (Британски) | DIA_BPM6.A.NO.T.F.VG.EUR.FDI_T | -1.4 |
| Гана | DIA_BPM6.A.NO.T.F.GH.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Гватемала | DIA_BPM6.A.NO.T.F.GT.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Германия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.DE.EUR.FDI_T | 22.6 |
| Гибралтар | DIA_BPM6.A.NO.T.F.GI.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Грузия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.GE.EUR.FDI_T | -1.5 |
| Гърция | DIA_BPM6.A.NO.T.F.GR.EUR.FDI_T | 17.1 |
| Дания | DIA_BPM6.A.NO.T.F.DK.EUR.FDI_T | -4.0 |
| Демократична република Конго | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CD.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Джърси | DIA_BPM6.A.NO.T.F.JE.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Доминиканска република | DIA_BPM6.A.NO.T.F.DO.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Египет | DIA_BPM6.A.NO.T.F.EG.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Еквадор | DIA_BPM6.A.NO.T.F.EC.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Ел Салвадор | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SV.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Естония | DIA_BPM6.A.NO.T.F.EE.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Замбия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.ZM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Израел | DIA_BPM6.A.NO.T.F.IL.EUR.FDI_T | 5.0 |
| Индия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.IN.EUR.FDI_T | 1.7 |
| Индонезия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.ID.EUR.FDI_T | 1.7 |
| Ирак | DIA_BPM6.A.NO.T.F.IQ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Ирландия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.IE.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Исландия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.IS.EUR.FDI_T | -9.0 |
| Испания | DIA_BPM6.A.NO.T.F.ES.EUR.FDI_T | 1.6 |
| Италия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.IT.EUR.FDI_T | 7.0 |
| Йордания | DIA_BPM6.A.NO.T.F.JO.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Казахстан | DIA_BPM6.A.NO.T.F.KZ.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Кайманови острови | DIA_BPM6.A.NO.T.F.KY.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Канада | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CA.EUR.FDI_T | 0.7 |
| Катар | DIA_BPM6.A.NO.T.F.QA.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Кения | DIA_BPM6.A.NO.T.F.KE.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Кипър | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CY.EUR.FDI_T | -6.9 |
| Китай | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CN.EUR.FDI_T | -2.4 |
| Колумбия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CO.EUR.FDI_T | 1.2 |
| Косово | DIA_BPM6.A.NO.T.F.XK.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Коста Рика | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CR.EUR.FDI_T | 0.6 |
| Кот д`Ивоар | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CI.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Кувейт | DIA_BPM6.A.NO.T.F.KW.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Кюрасао | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CW.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Латвия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.LV.EUR.FDI_T | -0.8 |
| Литва | DIA_BPM6.A.NO.T.F.LT.EUR.FDI_T | 9.6 |
| Лихтенщайн | DIA_BPM6.A.NO.T.F.LI.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Люксембург | DIA_BPM6.A.NO.T.F.LU.EUR.FDI_T | 27.9 |
| Македония | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MK.EUR.FDI_T | 23.2 |
| Малайзия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MY.EUR.FDI_T | -0.3 |
| Малта | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MT.EUR.FDI_T | 19.5 |
| Мароко | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MA.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Маршалови острови | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MH.EUR.FDI_T | -27.2 |
| Мексико | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MX.EUR.FDI_T | 1.4 |
| Мианмар | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Молдова | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MD.EUR.FDI_T | 17.3 |
| Монголия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.MN.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Намибия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.NA.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Нигерия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.NG.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Нова Зеландия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.NZ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Норвегия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.NO.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Обединена Република Танзания | DIA_BPM6.A.NO.T.F.TZ.EUR.FDI_T | 0.8 |
| Обединени Арабски Емирства | DIA_BPM6.A.NO.T.F.AE.EUR.FDI_T | 24.0 |
| Обединено кралство | DIA_BPM6.A.NO.T.F.GB.EUR.FDI_T | 14.0 |
| Оман | DIA_BPM6.A.NO.T.F.OM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Панама | DIA_BPM6.A.NO.T.F.PA.EUR.FDI_T | -9.8 |
| Перу | DIA_BPM6.A.NO.T.F.PE.EUR.FDI_T | -1.8 |
| Полша | DIA_BPM6.A.NO.T.F.PL.EUR.FDI_T | -0.6 |
| Португалия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.PT.EUR.FDI_T | -1.0 |
| Република Корея (Южна Корея) | DIA_BPM6.A.NO.T.F.KR.EUR.FDI_T | -0.6 |
| Румъния | DIA_BPM6.A.NO.T.F.RO.EUR.FDI_T | 2.3 |
| Русия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.RU.EUR.FDI_T | -13.1 |
| Сейшелски острови | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SC.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Сингапур | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SG.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Словакия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SK.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Словения | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SI.EUR.FDI_T | 1.2 |
| Суринам | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SR.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Съединени американски щати | DIA_BPM6.A.NO.T.F.US.EUR.FDI_T | -19.8 |
| Сърбия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.RS.EUR.FDI_T | 10.8 |
| Тайван | DIA_BPM6.A.NO.T.F.TW.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Тайланд | DIA_BPM6.A.NO.T.F.TH.EUR.FDI_T | 4.4 |
| Тунис | DIA_BPM6.A.NO.T.F.TN.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Турция | DIA_BPM6.A.NO.T.F.TR.EUR.FDI_T | 5.7 |
| Узбекистан | DIA_BPM6.A.NO.T.F.UZ.EUR.FDI_T | 1.2 |
| Украйна | DIA_BPM6.A.NO.T.F.UA.EUR.FDI_T | 9.7 |
| Унгария | DIA_BPM6.A.NO.T.F.HU.EUR.FDI_T | 1.7 |
| Филипини | DIA_BPM6.A.NO.T.F.PH.EUR.FDI_T | -1.1 |
| Финландия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.FI.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Франция | DIA_BPM6.A.NO.T.F.FR.EUR.FDI_T | 2.3 |
| Холандия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.NL.EUR.FDI_T | 10.3 |
| Хонг Конг | DIA_BPM6.A.NO.T.F.HK.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Хърватия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.HR.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Чад | DIA_BPM6.A.NO.T.F.TD.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Черна гора | DIA_BPM6.A.NO.T.F.ME.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Чехия | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CZ.EUR.FDI_T | 23.3 |
| Чили | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CL.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Швейцария | DIA_BPM6.A.NO.T.F.CH.EUR.FDI_T | 1.9 |
| Швеция | DIA_BPM6.A.NO.T.F.SE.EUR.FDI_T | 0.7 |
| Южноафриканска република | DIA_BPM6.A.NO.T.F.ZA.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Япония | DIA_BPM6.A.NO.T.F.JP.EUR.FDI_T | -2.0 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.06.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Април 2021 -
19.07.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Май 2021
Календар
-
30.06.2021, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2021 -
30.09.2021, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2021
Skip to content