Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 33 655.2 | 35 303.7 | 36 846.5 | 36 474.5 | 37 444.6 | 39 930.5 | 40 741.6 | 42 462.1 | 44 045.3 | 46 057.9 | 43 585.1 | 44 404.8 | 46 672.2 | 50 599.6 | 53 847.8 | 57 606.9 |
| Строителство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.F | 1 134.0 | 1 029.9 | 1 018.2 | 1 185.3 | 1 172.7 | 1 118.7 | 1 006.8 | 737.8 | 654.1 | 740.4 | 645.5 | 866.0 | ||||
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.A | 101.1 | 160.9 | 154.8 | 157.6 | 165.5 | 206.3 | 116.9 | 133.8 | 100.4 | 96.8 | 101.0 | 96.1 | ||||
| Добивна промишленост | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.B | 377.0 | 701.0 | 677.8 | 653.0 | 734.2 | 666.4 | 650.9 | 662.8 | 948.3 | 1 061.4 | 994.6 | 1 088.8 | ||||
| Преработваща промишленост | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.C | 6 588.8 | 7 177.9 | 7 355.8 | 7 826.8 | 8 063.2 | 8 947.9 | 9 067.8 | 8 937.8 | 9 607.8 | 10 424.9 | 11 365.4 | 11 930.8 | ||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.D | 3 062.8 | 3 178.6 | 3 209.4 | 3 017.0 | 2 975.5 | 2 795.5 | 2 698.4 | 2 765.0 | 3 182.0 | 2 659.0 | 2 911.7 | 3 168.1 | ||||
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.E | 211.5 | 224.1 | 190.0 | 224.1 | 178.8 | 296.1 | 199.6 | 196.9 | 192.1 | 186.2 | 249.3 | 266.2 | ||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.G | 4 444.0 | 5 107.9 | 5 606.9 | 5 943.7 | 6 475.5 | 7 564.1 | 5 315.7 | 5 476.2 | 6 260.2 | 7 042.9 | 7 151.7 | 7 896.2 | ||||
| Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.H | 402.3 | 495.1 | 527.8 | 576.2 | 654.5 | 717.0 | 700.6 | 628.9 | 711.1 | 735.8 | 881.7 | 905.6 | ||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.I | 624.6 | 662.0 | 697.0 | 680.7 | 611.2 | 706.0 | 488.9 | 409.6 | 382.6 | 441.4 | 474.0 | 484.7 | ||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.J | 276.6 | 1 802.2 | 1 865.6 | 1 641.5 | 1 534.1 | 1 505.1 | 1 688.8 | 1 940.7 | 2 794.4 | 3 350.7 | 3 663.6 | 4 097.1 | ||||
| Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.K | 6 113.9 | 6 591.8 | 6 765.9 | 7 036.2 | 7 640.7 | 7 588.8 | 7 381.6 | 8 053.1 | 8 365.5 | 10 096.5 | 11 552.3 | 12 498.6 | ||||
| Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 801.2 | 10 069.0 | 9 884.3 | 10 242.8 | 10 332.4 | 10 640.7 | 10 240.4 | 10 302.0 | 10 480.3 | 10 499.7 | 10 436.0 | 10 551.4 | ||||
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.M | 1 337.9 | 1 488.3 | 1 439.3 | 1 546.7 | 1 782.4 | 1 829.1 | 3 265.4 | 3 378.8 | 2 159.1 | 2 346.2 | 2 410.5 | 2 728.6 | ||||
| Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.N | 258.6 | 289.0 | 368.5 | 416.9 | 475.2 | 520.4 | 545.0 | 562.0 | 612.9 | 666.9 | 731.2 | 750.6 | ||||
| Образование | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.P | 3.9 | 7.8 | 26.5 | 31.2 | 10.9 | 12.2 | 17.6 | 17.9 | 13.1 | 14.8 | 16.2 | 19.3 | ||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 6.2 | 7.5 | 10.6 | 17.4 | 15.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 20.0 | 30.5 | 30.5 | 33.1 | ||||
| Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.R | 79.3 | 118.0 | 118.4 | 143.0 | 154.9 | 102.2 | 53.5 | 72.9 | 111.2 | 127.5 | 169.1 | 172.2 | ||||
| Други дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.S | 10.7 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 20.1 | 19.7 | 19.2 | 30.5 | 47.5 | 48.2 | 59.1 | ||||
| Некласифицирани | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 2 610.1 | 807.1 | 812.1 | 1 109.2 | 1 056.0 | 811.8 | 110.7 | 93.6 | 46.6 | 30.8 | 15.0 | -5.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026