Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 50 599.6 | 53 847.8 | 57 606.9 |
| Строителство | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.F | 637.4 | 542.8 | 772.4 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.A | 96.8 | 101.0 | 96.1 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.B | 1 061.4 | 994.6 | 1 088.8 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.C | 10 425.2 | 11 365.5 | 11 931.0 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.D | 2 665.0 | 2 911.7 | 3 168.1 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.E | 185.9 | 249.1 | 266.1 |
| Търговия | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.G | 7 038.1 | 7 147.2 | 7 889.1 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.H | 730.4 | 882.2 | 906.1 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.I | 445.5 | 534.9 | 547.9 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.J | 235.5 | 187.8 | 199.0 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.K | 3 115.1 | 3 475.8 | 3 898.1 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.L | 10 104.2 | 11 551.5 | 12 497.3 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.M | 10 590.8 | 10 482.8 | 10 590.2 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.N | 2 339.8 | 2 409.3 | 2 727.7 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.O | 670.3 | 728.0 | 744.4 |
| Образование | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 14.8 | 16.2 | 19.3 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.R | 30.5 | 30.5 | 33.1 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.S | 127.5 | 169.1 | 172.3 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.T | 54.7 | 52.8 | 65.9 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 30.8 | 15.0 | -5.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026