Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 1 169.7 | 1 476.3 | 1 320.9 | 1 383.7 | 347.4 | 1 998.5 | 939.8 | 1 605.6 | 967.5 | 1 639.4 | 2 311.9 | 1 147.5 | 3 759.9 | 4 130.1 | 2 396.1 | 3 171.8 |
| Строителство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.F | 170.7 | 159.9 | 4.2 | 197.3 | -4.8 | 63.2 | 138.3 | -81.7 | -24.0 | 108.4 | 9.8 | 83.5 | ||||
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.A | 0.3 | -23.1 | -13.8 | -5.9 | 4.4 | 34.2 | -7.5 | 15.1 | 4.9 | 0.6 | -1.2 | -0.8 | ||||
| Добивна промишленост | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.B | -70.7 | -27.2 | -11.5 | -21.5 | -17.3 | -13.6 | 46.2 | 15.3 | 44.7 | 99.9 | -71.4 | 94.6 | ||||
| Преработваща промишленост | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.C | -274.7 | 287.2 | 250.7 | 491.6 | -135.5 | 301.4 | 207.4 | -112.7 | 891.4 | 1 244.6 | 261.4 | 601.0 | ||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.D | 161.6 | 44.9 | 23.2 | -207.7 | -70.3 | -14.9 | 8.9 | 109.8 | 372.1 | -487.8 | 186.0 | 266.9 | ||||
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.E | 10.5 | 11.8 | -34.0 | 34.0 | -21.8 | 14.1 | 10.2 | -3.1 | -2.7 | 11.7 | 62.2 | 18.0 | ||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.G | 181.9 | 388.0 | 381.4 | 233.6 | 424.4 | 807.4 | -216.8 | 59.5 | 609.2 | 774.8 | -53.9 | 427.1 | ||||
| Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.H | 77.6 | 57.4 | 8.4 | 11.2 | 35.8 | 16.2 | 197.0 | 11.0 | 38.5 | 8.5 | 125.9 | 30.5 | ||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.I | -47.9 | 11.0 | 19.8 | -17.8 | -56.5 | -36.4 | -75.6 | -76.8 | -12.2 | 24.2 | -11.4 | 23.1 | ||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.J | 214.2 | 423.5 | 57.4 | -215.7 | -93.4 | 39.5 | 111.2 | 212.1 | 832.2 | 500.0 | 334.2 | 416.5 | ||||
| Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.K | 303.5 | 459.3 | 225.4 | 309.8 | 649.7 | 145.6 | 540.9 | 931.1 | 1 020.6 | 1 548.8 | 1 469.6 | 867.4 | ||||
| Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.L | 236.1 | -55.8 | -47.6 | 334.9 | 78.1 | 185.3 | -9.8 | -98.3 | 156.1 | 98.7 | -26.3 | 130.0 | ||||
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.M | -37.4 | 148.3 | -46.4 | 78.1 | 150.7 | 22.6 | 1 376.6 | 170.0 | -253.7 | 123.6 | 33.3 | 192.8 | ||||
| Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.N | 3.0 | 4.0 | 80.2 | 50.0 | 64.2 | 27.2 | 1.3 | 12.9 | 67.8 | 54.9 | 56.2 | 27.5 | ||||
| Образование | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.P | -2.4 | 1.9 | 11.7 | 4.7 | -20.3 | -1.1 | -2.3 | -0.5 | -3.9 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | ||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.Q | -1.4 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | -0.1 | -5.4 | 0.3 | -1.3 | 1.5 | 10.8 | 1.6 | 2.5 | ||||
| Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.R | -4.6 | 26.8 | 0.6 | 22.1 | 11.7 | -45.6 | -9.5 | 3.7 | 40.7 | 6.5 | 35.6 | 5.6 | ||||
| Други дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.S | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | -1.3 | 1.8 | 16.4 | -0.8 | 11.1 | ||||
| Некласифицирани | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -572.6 | 78.2 | 26.2 | 301.5 | -31.6 | 95.4 | -5.0 | -17.3 | -25.0 | -15.8 | -15.7 | -28.4 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026