Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 4 130.1 | 2 396.1 | 3 171.8 |
| Строителство | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.F | 111.3 | 9.4 | 73.5 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.A | 0.6 | -1.2 | -0.8 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.B | 99.9 | -71.4 | 94.6 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.C | 1 245.0 | 261.2 | 601.0 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.D | -488.3 | 186.0 | 266.9 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.E | 11.5 | 62.4 | 18.0 |
| Търговия | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.G | 770.0 | -51.8 | 424.5 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.H | 9.1 | 126.0 | 30.5 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.I | 25.0 | -6.8 | 26.3 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.J | 23.7 | -48.5 | 10.5 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.K | 476.3 | 382.6 | 406.0 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.L | 1 552.9 | 1 465.7 | 868.2 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.M | 95.4 | -24.4 | 140.4 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.N | 116.9 | 34.0 | 191.7 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.O | 56.8 | 53.0 | 24.5 |
| Образование | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.Q | 1.4 | 1.0 | 3.0 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.R | 10.8 | 1.6 | 2.5 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.S | 6.5 | 35.6 | 5.6 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.T | 21.2 | -2.9 | 13.4 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -15.8 | -15.7 | -28.4 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026