Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свят | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 1 169.7 | 1 476.3 | 1 320.9 | 1 383.7 | 347.4 | 1 998.5 | 939.8 | 1 605.6 | 967.5 | 1 639.4 | 2 311.9 | 1 147.5 | 3 759.9 | 4 130.1 | 2 396.1 | 3 171.8 |
| Австралия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AU.EUR.FDI_T | 2.1 | -1.1 | 20.5 | 13.4 | 3.3 | 2.4 | -6.0 | 6.9 | 17.4 | -9.0 | 7.9 | -1.1 | ||||
| Австрия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AT.EUR.FDI_T | -213.4 | 372.3 | 28.4 | -30.3 | -206.4 | 132.7 | 395.5 | 320.3 | -673.7 | 635.8 | 549.7 | 139.0 | ||||
| Азербайджан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AZ.EUR.FDI_T | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 2.8 | -2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | ||||
| Албания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AL.EUR.FDI_T | 0.9 | -0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -1.3 | 1.9 | 5.0 | 1.0 | ||||
| Алжир | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DZ.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | ||||
| Американска Самоа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AS.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||
| Ангила | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AI.EUR.FDI_T | 0.0 | -4.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 2.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Ангола | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AO.EUR.FDI_T | 0.1 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -1.7 | -2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Андора | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AD.EUR.FDI_T | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Антигуа и Барбуда | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AG.EUR.FDI_T | 5.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | ||||
| Аржентина | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AR.EUR.FDI_T | -0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | -6.5 | 3.8 | -0.8 | -1.1 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | ||||
| Армения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AM.EUR.FDI_T | 0.8 | -14.6 | -1.6 | 2.7 | -1.4 | -1.1 | 7.2 | -1.1 | 11.0 | 8.9 | -5.8 | 3.8 | ||||
| Аруба | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AW.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Афганистан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AF.EUR.FDI_T | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Бангладеш | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BD.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | ||||
| Барбадос | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BB.EUR.FDI_T | -21.6 | 20.4 | 0.0 | -0.7 | 1.4 | 10.2 | -11.2 | -1.6 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | ||||
| Бахамски острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BS.EUR.FDI_T | 15.5 | -0.6 | -18.8 | 2.8 | -0.1 | -2.3 | 178.7 | -58.4 | -172.8 | 154.3 | 275.6 | -52.3 | ||||
| Бахрейн | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BH.EUR.FDI_T | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Беларус | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BY.EUR.FDI_T | 0.3 | 2.9 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | ||||
| Белгия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BE.EUR.FDI_T | 41.8 | 32.6 | 75.3 | 6.8 | 138.0 | 57.3 | -38.5 | 204.6 | 1 194.7 | 371.6 | 544.9 | 167.9 | ||||
| Белиз | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BZ.EUR.FDI_T | 10.7 | -17.7 | -11.0 | -6.5 | -7.5 | -17.3 | -1.3 | -61.0 | -1.3 | -1.7 | -1.8 | 0.6 | ||||
| Бенин | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BJ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Бермуда | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -9.4 | 7.0 | ||||
| Боливия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Бонер, св. Евстатий и Саба | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BQ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Босна и Херцеговина | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BA.EUR.FDI_T | 0.5 | -0.9 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | -0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | ||||
| Бразилия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BR.EUR.FDI_T | -0.6 | -2.4 | -0.3 | -3.5 | 6.1 | 0.0 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -9.8 | 11.2 | 6.1 | ||||
| Британска територия в Индийския океан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | ||||
| Вануату | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VU.EUR.FDI_T | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | ||||
| Венецуела | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VE.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | ||||
| Виетнам | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VN.EUR.FDI_T | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 7.8 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 1.7 | -6.7 | 7.4 | ||||
| Вирджински острови (Британски) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VG.EUR.FDI_T | -124.8 | 246.5 | -37.9 | -62.6 | -35.0 | 103.9 | -62.4 | -16.6 | 128.3 | -95.4 | 65.6 | 112.2 | ||||
| Вирджински острови (САЩ) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VI.EUR.FDI_T | 3.1 | 0.3 | -0.5 | -0.2 | 24.7 | 1.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Габон | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GA.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Гана | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GH.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Гватемала | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GT.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Гвинея | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GN.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Германия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DE.EUR.FDI_T | -81.1 | 161.5 | 285.7 | 158.7 | 230.8 | 169.3 | 374.6 | 278.1 | 379.1 | 100.3 | 231.5 | 310.6 | ||||
| Гибралтар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GI.EUR.FDI_T | -5.6 | -4.3 | -0.3 | 1.7 | -1.5 | 1.5 | -1.4 | 2.9 | 1.3 | 2.0 | -12.6 | 6.5 | ||||
| Гренада | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GD.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||
| Грузия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GE.EUR.FDI_T | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | -14.4 | -0.1 | -1.3 | -22.3 | 3.3 | -4.7 | -2.9 | -31.8 | ||||
| Гуам | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GU.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Гърнси | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GG.EUR.FDI_T | -38.7 | -0.9 | 7.5 | -3.1 | 2.9 | 0.4 | -1.0 | 3.6 | -0.1 | -0.1 | 10.8 | 0.4 | ||||
| Гърция | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GR.EUR.FDI_T | 5.7 | 92.9 | 53.5 | 16.0 | 127.1 | 104.1 | 18.5 | 119.3 | -14.7 | 404.6 | 300.1 | 492.9 | ||||
| Дания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DK.EUR.FDI_T | -10.3 | 1.0 | 4.8 | 54.3 | 67.5 | 75.8 | 10.7 | 7.6 | 21.5 | 9.0 | 39.3 | 7.3 | ||||
| Демократична република Конго | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CD.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Джърси | FDI_BPM6.A.NI.T.F.JE.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.3 | -1.3 | 0.5 | 0.9 | -3.2 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 12.3 | -0.6 | -0.4 | ||||
| Доминика | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DM.EUR.FDI_T | -2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | -1.5 | -1.1 | 1.1 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | ||||
| Доминиканска република | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DO.EUR.FDI_T | -0.6 | 1.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Египет | FDI_BPM6.A.NI.T.F.EG.EUR.FDI_T | 0.9 | -0.3 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | -9.7 | 12.1 | -12.7 | 4.0 | 14.0 | -4.4 | ||||
| Еквадор | FDI_BPM6.A.NI.T.F.EC.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | -1.1 | ||||
| Екваториална Гвинея | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GQ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Ел Салвадор | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SV.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Еритрея | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ER.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Естония | FDI_BPM6.A.NI.T.F.EE.EUR.FDI_T | -0.8 | -0.3 | -7.8 | -23.9 | 2.5 | 12.9 | 1.4 | 1.0 | 25.2 | 6.5 | 7.1 | -2.6 | ||||
| Етиопия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ET.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Замбия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ZM.EUR.FDI_T | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Зимбабве | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ZW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Израел | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IL.EUR.FDI_T | -1.7 | 20.0 | -9.9 | 24.2 | 13.3 | 5.7 | 69.5 | 11.9 | -70.4 | -16.0 | -12.9 | 12.5 | ||||
| Източен Тимор | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TL.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Индия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IN.EUR.FDI_T | 0.6 | -9.6 | 7.3 | -4.2 | -0.4 | 2.2 | -0.1 | 10.4 | 11.4 | 11.2 | 6.4 | 8.4 | ||||
| Индонезия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ID.EUR.FDI_T | -0.3 | -2.2 | -2.3 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | -1.3 | 1.8 | -2.1 | -1.3 | 5.6 | 1.0 | ||||
| Ирак | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IQ.EUR.FDI_T | -2.9 | 5.7 | -1.4 | -2.6 | 2.7 | 2.1 | -5.2 | 4.6 | 0.9 | -1.4 | 0.8 | 1.6 | ||||
| Иран | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IR.EUR.FDI_T | 0.5 | -1.2 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||
| Ирландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IE.EUR.FDI_T | -9.4 | -2.0 | 37.2 | 15.5 | -52.3 | 89.0 | -67.3 | 25.2 | 14.4 | 74.5 | 157.0 | 1.4 | ||||
| Исландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IS.EUR.FDI_T | 1.7 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 8.2 | -2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | ||||
| Испания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ES.EUR.FDI_T | 103.7 | -0.4 | -36.0 | 0.0 | 8.2 | 53.8 | 32.6 | -88.4 | -7.4 | -31.7 | 13.8 | 14.2 | ||||
| Италия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IT.EUR.FDI_T | 77.7 | 63.8 | 174.5 | 92.3 | 14.3 | 52.5 | 96.9 | 191.5 | 298.0 | 230.0 | 249.4 | 303.9 | ||||
| Йемен | FDI_BPM6.A.NI.T.F.YE.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | ||||
| Йордания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.JO.EUR.FDI_T | 1.4 | -0.4 | 4.1 | 0.4 | -0.7 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | -0.4 | 6.3 | ||||
| Кабо Верде | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CV.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Казахстан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KZ.EUR.FDI_T | 4.9 | 14.6 | -2.9 | -4.0 | -7.2 | 6.5 | -6.0 | 11.7 | -5.9 | 0.8 | -7.2 | 1.7 | ||||
| Кайманови острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KY.EUR.FDI_T | -10.5 | 42.2 | 10.7 | 0.1 | -13.2 | -0.8 | -3.1 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | -36.2 | -0.8 | ||||
| Камбоджа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KH.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||
| Камерун | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Канада | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CA.EUR.FDI_T | 3.0 | 2.6 | -7.8 | 1.6 | 14.8 | 28.0 | 8.6 | -12.6 | 24.7 | -1.5 | -26.4 | -8.1 | ||||
| Катар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.QA.EUR.FDI_T | 2.6 | 7.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | -1.0 | -0.3 | -5.3 | 1.0 | ||||
| Кения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KE.EUR.FDI_T | 0.0 | 4.5 | -4.5 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Кипър | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CY.EUR.FDI_T | 74.3 | -132.1 | 64.9 | 32.4 | -66.6 | 65.1 | 93.1 | -44.3 | 256.8 | 96.6 | 51.9 | 163.9 | ||||
| Киргизстан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KG.EUR.FDI_T | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | ||||
| Кирибати | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Китай | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CN.EUR.FDI_T | 2.4 | 2.5 | -20.9 | 1.8 | 3.0 | 13.2 | -0.9 | 4.3 | 19.1 | 14.4 | 4.4 | 11.6 | ||||
| Кокосови острови (Кийлинг) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CC.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Колумбия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | -1.5 | 0.3 | ||||
| Конго | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CG.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Корейска народнодемократична република (Северна Корея) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KP.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | ||||
| Косово | FDI_BPM6.A.NI.T.F.XK.EUR.FDI_T | -0.2 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.4 | 2.7 | ||||
| Коста Рика | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CR.EUR.FDI_T | 0.8 | -1.0 | -0.3 | 1.0 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -2.2 | -0.3 | -2.0 | -0.4 | 0.4 | ||||
| Кот д`Ивоар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | -1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Куба | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CU.EUR.FDI_T | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -1.3 | 0.0 | ||||
| Кувейт | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KW.EUR.FDI_T | -0.5 | -0.5 | 0.4 | -1.9 | 16.1 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | ||||
| Кюрасао | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CW.EUR.FDI_T | 1.7 | -18.7 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | ||||
| Латвия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LV.EUR.FDI_T | -4.3 | 0.2 | 8.2 | -1.8 | -2.9 | 2.5 | -0.7 | -9.9 | -5.9 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | ||||
| Либерия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LR.EUR.FDI_T | 13.2 | 3.8 | 4.3 | 6.0 | -5.7 | -1.1 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | 4.2 | -56.3 | 0.0 | ||||
| Либия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LY.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Ливан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LB.EUR.FDI_T | -2.0 | -3.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | -4.6 | 30.8 | -0.7 | -1.1 | 1.7 | -25.5 | 3.8 | ||||
| Литва | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LT.EUR.FDI_T | 14.7 | 5.9 | 3.8 | -3.6 | 0.4 | -5.0 | 10.3 | -3.0 | 11.9 | 24.0 | -1.7 | -41.6 | ||||
| Лихтенщайн | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LI.EUR.FDI_T | -38.6 | 30.1 | 33.2 | -10.3 | 46.1 | 23.1 | -10.3 | 14.0 | 32.6 | -22.1 | 70.1 | -35.8 | ||||
| Люксембург | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LU.EUR.FDI_T | -141.3 | 41.8 | -39.5 | -14.8 | -220.1 | 98.2 | 828.2 | 596.1 | 817.8 | -225.0 | 140.7 | 57.1 | ||||
| Мавритания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Мавриций | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MU.EUR.FDI_T | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 14.4 | -0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | -1.3 | 1.1 | ||||
| Макао | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MO.EUR.FDI_T | 9.9 | 2.2 | -1.6 | -0.2 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | ||||
| Малави | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| Малайзия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MY.EUR.FDI_T | -0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | -2.7 | 4.2 | ||||
| Малдиви | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MV.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Малта | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MT.EUR.FDI_T | -30.3 | 25.9 | -26.8 | 130.8 | 140.5 | -23.0 | -100.8 | -89.0 | 180.2 | 212.1 | -103.9 | -121.7 | ||||
| Мароко | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MA.EUR.FDI_T | 0.8 | 1.1 | -1.4 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 3.5 | -2.3 | 1.4 | ||||
| Маршалови острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MH.EUR.FDI_T | -14.6 | -4.9 | 3.6 | 5.8 | 73.1 | -8.3 | 62.0 | -12.2 | -8.0 | -1.8 | -0.3 | 1.5 | ||||
| Мексико | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MX.EUR.FDI_T | 0.1 | -0.6 | 0.5 | -0.3 | -1.2 | -1.2 | -0.6 | 2.8 | 3.3 | -9.1 | 16.9 | -4.2 | ||||
| Мианмар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Мозамбик | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MZ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Молдова | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MD.EUR.FDI_T | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | -1.3 | -0.9 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | 0.0 | ||||
| Монголия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MN.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | ||||
| Намибия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NA.EUR.FDI_T | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Науру | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Непал | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NP.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | ||||
| Нигер | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NE.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Нигерия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NG.EUR.FDI_T | 1.4 | -0.3 | -3.0 | -0.2 | -1.7 | 3.7 | -1.6 | -2.0 | -2.5 | 7.4 | 0.4 | -7.1 | ||||
| Нидерландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NL.EUR.FDI_T | 303.2 | 336.6 | 130.9 | 1 027.9 | -32.8 | 329.7 | -973.6 | -215.3 | 66.5 | 303.9 | 311.4 | 568.5 | ||||
| Никарагуа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -1.4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Ниуе | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NU.EUR.FDI_T | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| Нова Зеландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NZ.EUR.FDI_T | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | -2.4 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | -1.5 | ||||
| Нова Каледония | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NC.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
