Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 32 104.7 | 32 843.0 | 32 894.7 | 33 655.2 | 34 319.7 | 34 387.5 | 34 758.5 | 35 303.7 | 36 192.5 | 36 569.1 | 36 944.8 | 36 846.5 | 37 038.8 | 37 317.8 | 37 650.5 | 36 474.5 | 37 160.1 | 37 337.1 | 37 477.6 | 37 444.6 | 38 316.0 | 38 324.6 | 39 557.1 | 39 930.5 | 40 164.1 | 40 766.6 | 40 934.7 | 40 741.6 | 41 255.5 | 41 381.4 | 41 552.0 | 42 462.1 | 42 828.0 | 43 187.0 | 43 663.0 | 44 045.3 | 45 413.0 | 45 521.4 | 46 020.6 | 46 057.9 | 41 897.0 | 42 345.6 | 43 721.7 | 43 585.1 | 43 484.3 | 43 964.3 | 44 347.4 | 44 404.8 | 45 828.0 | 45 493.9 | 45 705.2 | 46 672.2 | 49 155.4 | 49 281.8 | 51 019.6 | 50 599.6 | 52 144.5 | 52 218.3 | 53 361.6 | 53 847.8 | 54 618.4 | 54 964.2 | 56 742.4 | 57 606.9 |
| Строителство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.F | 968.5 | 1 082.4 | 1 081.7 | 1 134.0 | 912.0 | 923.6 | 988.7 | 1 029.9 | 1 012.1 | 1 021.3 | 1 024.5 | 1 018.2 | 1 026.4 | 1 104.4 | 1 149.7 | 1 185.3 | 1 186.9 | 1 193.5 | 1 192.4 | 1 172.7 | 1 137.9 | 1 083.1 | 1 065.9 | 1 118.7 | 832.8 | 914.3 | 1 018.7 | 1 006.8 | 739.7 | 727.7 | 729.0 | 737.8 | 642.0 | 634.3 | 624.2 | 654.1 | 604.8 | 692.8 | 738.8 | 740.4 | 755.2 | 722.9 | 753.5 | 645.5 | 786.0 | 858.0 | 903.2 | 866.0 | ||||||||||||||||
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.A | 104.9 | 97.5 | 97.8 | 101.1 | 91.5 | 101.3 | 143.8 | 160.9 | 159.2 | 155.3 | 159.0 | 154.8 | 153.1 | 151.8 | 158.0 | 157.6 | 158.8 | 162.2 | 166.0 | 165.5 | 165.6 | 162.7 | 200.6 | 206.3 | 117.4 | 117.7 | 117.8 | 116.9 | 124.7 | 126.2 | 128.5 | 133.8 | 96.8 | 96.3 | 97.8 | 100.4 | 98.2 | 95.2 | 95.7 | 96.8 | 91.3 | 92.0 | 91.0 | 101.0 | 96.5 | 96.6 | 96.6 | 96.1 | ||||||||||||||||
| Добивна промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.B | 449.1 | 423.8 | 400.0 | 377.0 | 732.1 | 710.4 | 708.5 | 701.0 | 692.1 | 681.5 | 691.2 | 677.8 | 670.4 | 663.2 | 625.5 | 653.0 | 759.3 | 766.1 | 767.0 | 734.2 | 759.3 | 655.8 | 681.3 | 666.4 | 617.0 | 652.5 | 632.3 | 650.9 | 684.3 | 740.8 | 661.2 | 662.8 | 985.3 | 1 066.2 | 1 113.9 | 948.3 | 1 022.2 | 1 089.2 | 1 157.2 | 1 061.4 | 1 082.2 | 1 028.8 | 1 014.8 | 994.6 | 994.3 | 910.0 | 979.2 | 1 088.8 | ||||||||||||||||
| Преработваща промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.C | 6 366.0 | 6 523.0 | 6 607.4 | 6 588.8 | 7 068.5 | 7 157.1 | 7 273.2 | 7 177.9 | 7 216.2 | 7 319.8 | 7 311.3 | 7 355.8 | 7 513.2 | 7 619.4 | 7 654.2 | 7 826.8 | 7 938.6 | 8 123.1 | 8 111.7 | 8 063.2 | 8 532.3 | 8 742.3 | 8 898.7 | 8 947.9 | 8 677.9 | 8 964.8 | 8 956.3 | 9 067.8 | 8 904.6 | 9 199.1 | 9 204.1 | 8 937.8 | 9 153.2 | 9 349.3 | 9 426.6 | 9 607.8 | 10 556.1 | 10 730.4 | 11 095.5 | 10 424.9 | 10 937.9 | 11 282.5 | 11 516.6 | 11 365.4 | 11 461.9 | 11 556.2 | 11 783.3 | 11 930.8 | ||||||||||||||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.D | 2 878.1 | 2 994.6 | 3 051.2 | 3 062.8 | 3 112.7 | 3 137.3 | 3 194.2 | 3 178.6 | 3 160.0 | 3 250.0 | 3 224.7 | 3 209.4 | 3 214.3 | 3 159.4 | 3 092.2 | 3 017.0 | 3 034.6 | 2 952.9 | 2 977.1 | 2 975.5 | 2 823.7 | 2 856.9 | 2 816.7 | 2 795.5 | 2 739.2 | 2 744.8 | 2 718.2 | 2 698.4 | 2 604.4 | 2 633.1 | 2 663.0 | 2 765.0 | 3 127.6 | 2 818.5 | 2 804.6 | 3 182.0 | 3 009.8 | 2 759.8 | 2 744.6 | 2 659.0 | 2 786.6 | 2 781.3 | 2 970.9 | 2 911.7 | 2 980.7 | 2 971.3 | 3 023.9 | 3 168.1 | ||||||||||||||||
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.E | 206.3 | 209.9 | 212.7 | 211.5 | 217.5 | 220.9 | 224.1 | 224.1 | 223.9 | 202.5 | 200.8 | 190.0 | 198.4 | 209.2 | 219.7 | 224.1 | 190.0 | 170.9 | 174.8 | 178.8 | 289.2 | 290.5 | 290.4 | 296.1 | 190.1 | 195.9 | 194.8 | 199.6 | 208.4 | 208.2 | 199.4 | 196.9 | 199.7 | 199.5 | 189.6 | 192.1 | 176.5 | 183.3 | 179.2 | 186.2 | 223.5 | 237.6 | 242.7 | 249.3 | 259.9 | 264.0 | 278.0 | 266.2 | ||||||||||||||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.G | 4 580.4 | 4 496.7 | 4 487.9 | 4 444.0 | 4 927.3 | 5 053.8 | 5 052.4 | 5 107.9 | 5 436.7 | 5 665.9 | 5 636.1 | 5 606.9 | 5 887.0 | 5 936.5 | 5 931.4 | 5 943.7 | 6 204.7 | 6 471.9 | 6 482.2 | 6 475.5 | 7 164.5 | 7 295.8 | 7 472.4 | 7 564.1 | 5 674.2 | 5 622.9 | 5 577.7 | 5 315.7 | 5 612.8 | 5 470.1 | 5 493.9 | 5 476.2 | 5 869.3 | 6 011.5 | 6 155.9 | 6 260.2 | 6 685.5 | 6 588.2 | 6 889.3 | 7 042.9 | 7 224.4 | 7 175.7 | 7 165.6 | 7 151.7 | 7 540.0 | 7 423.2 | 7 857.7 | 7 896.2 | ||||||||||||||||
| Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.H | 390.7 | 404.3 | 367.8 | 402.3 | 426.1 | 441.4 | 451.6 | 495.1 | 528.5 | 524.7 | 523.4 | 527.8 | 570.8 | 579.0 | 570.9 | 576.2 | 632.5 | 649.0 | 654.9 | 654.5 | 697.0 | 714.6 | 728.0 | 717.0 | 530.6 | 551.7 | 557.0 | 700.6 | 676.7 | 743.3 | 734.0 | 628.9 | 667.1 | 702.4 | 712.0 | 711.1 | 735.1 | 748.9 | 752.6 | 735.8 | 781.2 | 806.4 | 828.6 | 881.7 | 888.9 | 903.2 | 916.0 | 905.6 | ||||||||||||||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.I | 642.1 | 643.6 | 641.1 | 624.6 | 653.2 | 657.2 | 660.9 | 662.0 | 661.2 | 665.8 | 677.7 | 697.0 | 695.3 | 694.2 | 685.8 | 680.7 | 651.6 | 644.7 | 631.0 | 611.2 | 758.3 | 738.8 | 753.6 | 706.0 | 541.1 | 523.7 | 515.5 | 488.9 | 472.0 | 474.7 | 538.4 | 409.6 | 400.6 | 400.2 | 402.6 | 382.6 | 410.4 | 409.8 | 423.1 | 441.4 | 473.4 | 467.4 | 489.0 | 474.0 | 483.0 | 475.9 | 499.6 | 484.7 | ||||||||||||||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.J | 113.0 | 164.5 | 222.1 | 276.6 | 1 209.6 | 1 108.9 | 1 811.1 | 1 802.2 | 1 845.5 | 1 898.0 | 1 912.1 | 1 865.6 | 1 864.5 | 1 852.8 | 1 653.0 | 1 641.5 | 1 677.4 | 1 751.2 | 1 724.0 | 1 534.1 | 1 559.8 | 1 569.7 | 1 474.8 | 1 505.1 | 1 522.2 | 1 525.7 | 1 541.4 | 1 688.8 | 1 747.9 | 1 759.2 | 1 807.1 | 1 940.7 | 2 047.1 | 2 105.9 | 2 690.6 | 2 794.4 | 2 993.6 | 3 112.1 | 3 293.7 | 3 350.7 | 3 682.1 | 3 505.4 | 3 574.7 | 3 663.6 | 3 709.0 | 3 623.1 | 3 849.3 | 4 097.1 | ||||||||||||||||
| Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.K | 5 929.2 | 5 855.7 | 5 970.9 | 6 113.9 | 6 340.0 | 6 188.4 | 6 371.9 | 6 591.8 | 6 538.3 | 6 515.5 | 6 793.8 | 6 765.9 | 6 752.0 | 6 573.9 | 6 700.0 | 7 036.2 | 6 825.0 | 6 697.6 | 6 990.7 | 7 640.7 | 7 488.6 | 7 429.3 | 7 555.6 | 7 588.8 | 7 496.4 | 7 534.6 | 7 629.8 | 7 381.6 | 7 518.1 | 7 608.1 | 7 842.4 | 8 053.1 | 8 390.1 | 7 823.3 | 7 884.6 | 8 365.5 | 9 326.0 | 9 402.4 | 9 854.2 | 10 096.5 | 10 634.4 | 10 512.1 | 11 003.6 | 11 552.3 | 11 667.1 | 11 913.5 | 12 279.6 | 12 498.6 | ||||||||||||||||
| Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 650.6 | 9 705.8 | 9 783.8 | 9 801.2 | 10 010.6 | 9 983.7 | 10 013.2 | 10 069.0 | 9 950.1 | 10 048.3 | 9 930.6 | 9 884.3 | 9 914.4 | 9 977.9 | 10 195.0 | 10 242.8 | 10 290.0 | 10 279.5 | 10 331.1 | 10 332.4 | 10 546.8 | 10 682.4 | 10 709.0 | 10 640.7 | 10 218.5 | 10 218.2 | 10 231.9 | 10 240.4 | 10 169.3 | 10 222.6 | 10 258.7 | 10 302.0 | 10 412.5 | 10 476.1 | 10 463.7 | 10 480.3 | 10 549.6 | 10 463.3 | 10 533.5 | 10 499.7 | 10 377.3 | 10 440.7 | 10 398.7 | 10 436.0 | 10 446.9 | 10 497.7 | 10 579.9 | 10 551.4 | ||||||||||||||||
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.M | 1 384.7 | 1 365.7 | 1 344.9 | 1 337.9 | 1 419.5 | 1 453.8 | 1 458.3 | 1 488.3 | 1 483.3 | 1 496.5 | 1 500.1 | 1 439.3 | 1 420.1 | 1 454.7 | 1 473.2 | 1 546.7 | 1 584.3 | 1 629.6 | 1 768.9 | 1 782.4 | 1 793.6 | 1 777.3 | 1 849.9 | 1 829.1 | 1 981.5 | 2 032.7 | 3 273.6 | 3 265.4 | 3 252.0 | 3 272.8 | 3 317.0 | 3 378.8 | 3 060.3 | 3 026.4 | 2 305.1 | 2 159.1 | 2 150.2 | 2 139.6 | 2 385.6 | 2 346.2 | 2 186.4 | 2 249.4 | 2 367.6 | 2 410.5 | 2 276.2 | 2 422.8 | 2 619.8 | 2 728.6 | ||||||||||||||||
| Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.N | 244.1 | 235.5 | 258.2 | 258.6 | 304.2 | 287.7 | 284.3 | 289.0 | 310.1 | 332.8 | 349.4 | 368.5 | 382.3 | 385.4 | 390.3 | 416.9 | 441.8 | 443.8 | 451.3 | 475.2 | 502.3 | 526.6 | 531.2 | 520.4 | 539.8 | 530.8 | 533.0 | 545.0 | 548.8 | 557.0 | 551.8 | 562.0 | 577.3 | 590.3 | 612.3 | 612.9 | 611.1 | 639.0 | 645.9 | 666.9 | 643.7 | 649.7 | 660.4 | 731.2 | 753.0 | 776.9 | 802.4 | 750.6 | ||||||||||||||||
| Образование | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.P | 6.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 17.1 | 21.8 | 26.5 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31.2 | 25.9 | 20.6 | 15.5 | 10.9 | 13.5 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.9 | 16.3 | 16.4 | 15.9 | 13.1 | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | ||||||||||||||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 14.5 | 15.7 | 16.6 | 17.4 | 14.4 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.0 | 22.6 | 25.4 | 27.5 | 30.5 | 33.0 | 32.3 | 31.6 | 30.5 | 32.4 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | ||||||||||||||||
| Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.R | 84.6 | 80.2 | 81.4 | 79.3 | 97.8 | 105.7 | 112.8 | 118.0 | 120.4 | 120.8 | 117.5 | 118.4 | 120.3 | 128.6 | 134.1 | 143.0 | 143.7 | 142.2 | 142.4 | 154.9 | 148.9 | 150.2 | 143.1 | 102.2 | 57.7 | 55.3 | 55.1 | 53.5 | 57.8 | 62.4 | 67.2 | 72.9 | 70.2 | 73.5 | 109.2 | 111.2 | 108.6 | 112.2 | 113.8 | 127.5 | 136.5 | 139.5 | 163.4 | 169.1 | 161.5 | 164.7 | 170.2 | 172.2 | ||||||||||||||||
| Други дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.S | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 12.7 | 17.8 | 18.7 | 19.1 | 20.1 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | 27.8 | 28.5 | 29.6 | 30.5 | 33.7 | 38.2 | 43.8 | 47.5 | 48.6 | 49.3 | 49.4 | 48.2 | 50.7 | 54.0 | 57.7 | 59.1 | ||||||||||||||||
| Некласифицирани | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 3 142.3 | 3 031.6 | 2 846.8 | 2 610.1 | 768.4 | 767.6 | 781.3 | 807.1 | 798.4 | 828.3 | 837.6 | 812.1 | 818.6 | 833.8 | 860.2 | 1 109.2 | 1 056.7 | 1 062.1 | 1 054.6 | 1 056.0 | 1 001.1 | 801.8 | 807.8 | 811.8 | 114.4 | 112.9 | 113.2 | 110.7 | 108.8 | 105.8 | 99.6 | 93.6 | 66.1 | 56.4 | 47.4 | 46.6 | 48.5 | 38.1 | 31.4 | 30.8 | 31.7 | 29.5 | 23.2 | 15.0 | 13.5 | 2.4 | -5.9 | -5.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026