Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 49 155.4 | 49 281.8 | 51 019.6 | 50 599.6 | 52 144.5 | 52 218.3 | 53 361.6 | 53 847.8 | 54 618.4 | 54 964.2 | 56 742.4 | 57 606.9 |
| Строителство | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.F | 506.6 | 586.0 | 635.8 | 637.4 | 649.5 | 623.7 | 650.8 | 542.8 | 698.8 | 770.3 | 812.4 | 772.4 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.A | 98.2 | 95.2 | 95.7 | 96.8 | 91.3 | 92.0 | 91.0 | 101.0 | 96.5 | 96.6 | 96.6 | 96.1 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.B | 1 022.2 | 1 089.2 | 1 157.2 | 1 061.4 | 1 082.2 | 1 028.8 | 1 014.8 | 994.6 | 994.3 | 910.0 | 979.2 | 1 088.8 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.C | 10 556.1 | 10 730.5 | 11 095.7 | 10 425.2 | 10 938.1 | 11 282.7 | 11 516.7 | 11 365.5 | 11 462.1 | 11 556.3 | 11 783.4 | 11 931.0 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.D | 3 015.8 | 2 765.6 | 2 750.7 | 2 665.0 | 2 786.6 | 2 781.3 | 2 970.9 | 2 911.7 | 2 980.7 | 2 971.3 | 3 023.9 | 3 168.1 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.E | 176.4 | 183.1 | 178.9 | 185.9 | 223.2 | 237.4 | 242.6 | 249.1 | 259.8 | 263.9 | 277.9 | 266.1 |
| Търговия | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.G | 6 689.8 | 6 589.5 | 6 887.5 | 7 038.1 | 7 218.5 | 7 170.7 | 7 160.8 | 7 147.2 | 7 534.6 | 7 417.2 | 7 851.2 | 7 889.1 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.H | 729.3 | 743.3 | 747.0 | 730.4 | 781.6 | 806.9 | 829.1 | 882.2 | 889.4 | 903.6 | 916.4 | 906.1 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.I | 413.7 | 413.5 | 426.9 | 445.5 | 530.5 | 525.8 | 548.4 | 534.9 | 544.5 | 538.7 | 563.3 | 547.9 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.J | 209.5 | 248.9 | 265.4 | 235.5 | 206.9 | 235.8 | 244.9 | 187.8 | 205.6 | 231.1 | 237.5 | 199.0 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.K | 2 784.0 | 2 862.9 | 3 028.1 | 3 115.1 | 3 475.1 | 3 269.5 | 3 329.7 | 3 475.8 | 3 503.4 | 3 391.9 | 3 611.7 | 3 898.1 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 329.6 | 9 406.1 | 9 861.9 | 10 104.2 | 10 642.1 | 10 519.8 | 11 007.8 | 11 551.5 | 11 665.3 | 11 912.2 | 12 278.2 | 12 497.3 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.M | 10 636.9 | 10 559.1 | 10 624.9 | 10 590.8 | 10 425.2 | 10 481.4 | 10 446.1 | 10 482.8 | 10 478.2 | 10 529.1 | 10 614.5 | 10 590.2 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.N | 2 150.0 | 2 138.8 | 2 379.9 | 2 339.8 | 2 179.9 | 2 243.0 | 2 361.3 | 2 409.3 | 2 275.9 | 2 421.9 | 2 618.9 | 2 727.7 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.O | 612.9 | 641.5 | 648.7 | 670.3 | 642.9 | 648.1 | 657.9 | 728.0 | 749.0 | 772.1 | 796.9 | 744.4 |
| Образование | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 18.1 | 18.7 | 19.3 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.R | 22.6 | 25.4 | 27.5 | 30.5 | 33.0 | 32.3 | 31.6 | 30.5 | 32.4 | 32.8 | 33.3 | 33.1 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.S | 108.6 | 112.2 | 113.8 | 127.5 | 136.5 | 139.5 | 163.4 | 169.1 | 161.5 | 164.7 | 170.2 | 172.3 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.T | 31.9 | 39.4 | 48.0 | 54.7 | 54.5 | 54.4 | 54.2 | 52.8 | 56.1 | 59.9 | 64.0 | 65.9 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 48.5 | 38.1 | 31.4 | 30.8 | 31.7 | 29.5 | 23.2 | 15.0 | 13.5 | 2.4 | -5.9 | -5.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026