logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Свят FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 32 104.7 32 843.0 32 894.7 33 655.2 34 319.7 34 387.5 34 758.5 35 303.7 36 192.5 36 569.1 36 944.8 36 846.5 37 038.8 37 317.8 37 650.5 36 474.5 37 160.1 37 337.1 37 477.6 37 444.6 38 316.0 38 324.6 39 557.1 39 930.5 40 164.1 40 766.6 40 934.7 40 741.6 41 255.5 41 381.4 41 552.0 42 462.1 42 828.0 43 187.0 43 663.0 44 045.3 45 413.0 45 521.4 46 020.6 46 057.9 41 897.0 42 345.6 43 721.7 43 585.1 43 484.3 43 964.3 44 347.4 44 404.8 45 828.0 45 493.9 45 705.2 46 672.2 49 155.4 49 281.8 51 019.6 50 599.6 52 144.5 52 218.3 53 361.6 53 847.8 54 618.4 54 964.2 56 742.4 57 606.9
Австралия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AU.EUR.FDI_T 9.5 10.6 11.4 12.9 12.2 11.0 9.8 7.6 14.9 19.6 21.8 29.4 34.4 37.4 42.7 45.2 43.2 47.2 45.7 44.8 42.6 44.9 47.0 48.2 47.5 47.8 44.9 42.4 26.8 30.8 33.8 39.6 42.3 45.9 47.2 55.8 62.5 62.5 49.4 52.3 51.1 51.8 54.3 60.9 50.8 50.8 54.9 55.1
Австрия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AT.EUR.FDI_T 5 152.8 5 098.5 5 046.3 5 005.7 5 138.7 5 112.0 5 359.1 5 445.4 5 425.8 5 380.1 4 092.3 4 084.3 4 017.1 3 972.6 4 005.8 4 035.9 4 110.6 4 040.7 4 088.9 4 054.9 4 254.6 4 062.6 4 175.2 4 271.2 3 872.4 3 935.5 4 066.2 4 176.3 4 219.7 4 337.6 4 250.0 4 492.9 4 685.6 4 775.3 4 059.7 4 141.0 4 239.0 4 336.7 4 474.0 4 744.3 5 078.7 5 015.2 5 258.3 5 267.6 5 401.9 5 157.4 5 282.3 5 422.8
Азербайджан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 0.9 1.1 1.6 2.0 2.3 2.1 2.1 2.2 2.4 2.1 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.4 2.0 1.9 2.2 2.4 2.6 2.9 4.1 4.8 5.5 6.3 5.9 5.3 4.6 4.0 4.8 5.2 5.7 6.4 6.7 7.2 7.8 9.1 9.2 9.3 9.3 10.0 10.6 11.0 11.7 12.1
Албания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AL.EUR.FDI_T 6.9 7.0 7.1 7.5 7.7 7.5 7.5 7.8 8.0 8.1 8.0 8.1 8.6 8.3 8.3 8.3 8.8 8.8 11.3 8.7 12.2 9.1 9.3 8.9 6.0 6.3 6.3 6.0 5.5 6.1 6.6 7.2 7.4 5.4 6.2 6.2 6.4 8.3 8.6 8.4 8.8 9.2 9.6 13.1 13.5 14.1 14.7 14.9
Алжир FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DZ.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Американска Самоа FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AS.EUR.FDI_T 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Ангила FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AI.EUR.FDI_T -1.5 -0.5 0.5 1.5 0.7 -0.3 -1.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.7 -0.5 -0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ангола FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AO.EUR.FDI_T 6.2 6.2 6.2 6.2 5.9 5.6 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6 4.3 3.9 3.5 3.1 2.7 2.0 1.3 0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Андора FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AD.EUR.FDI_T 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 9.5 9.9 10.2 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 9.8 9.8 9.8 9.7 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.3 9.4 9.7 10.0 10.2 10.4 10.6 10.7
Аржентина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AR.EUR.FDI_T 1.7 1.7 1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 4.1 4.8 5.8 8.6 6.2 3.9 5.6 5.4 7.3 2.1 4.0 3.6 0.8 1.6 2.4 2.7 4.2 4.6 4.3 3.4 3.5 4.2 3.3 4.1 2.4 3.3 3.5 3.7 3.4 2.0 1.1 2.1 2.9 2.8 2.9 2.6 2.7
Армения FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AM.EUR.FDI_T 27.3 27.3 27.6 28.0 24.7 21.0 17.3 14.0 14.2 13.3 12.8 12.2 14.4 16.0 17.4 19.8 19.5 18.1 16.0 14.9 16.0 16.0 15.5 15.1 11.5 13.6 15.4 17.0 16.9 16.8 16.4 16.3 18.1 19.8 29.2 31.1 32.0 33.0 33.4 39.9 33.5 34.7 35.7 36.3 36.9 37.5 38.4 39.9
Аруба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Бангладеш FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 -0.1 0.0
Барбадос FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BB.EUR.FDI_T 16.5 11.1 5.7 0.3 5.4 10.5 15.5 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.6 20.4 20.3 20.1 20.4 20.8 21.1 21.5 21.4 20.4 20.4 31.7 30.2 28.6 27.7 21.2 21.3 21.3 20.5 20.6 24.3 23.6 24.2 23.9 23.2 22.8 24.7 25.0 24.9 25.2 27.3 25.1 25.2 25.0 26.1 26.6
Бахамски острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BS.EUR.FDI_T -5.5 -5.2 -0.4 19.6 19.8 19.5 19.4 19.3 15.2 11.4 5.1 0.4 1.3 2.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.0 1.4 0.8 369.4 398.8 317.1 18.0 -23.1 1.2 -23.2 -41.6 -48.1 -109.5 -284.7 -209.5 -157.5 -165.5 -46.4 -51.2 -2.3 186.2 183.6 286.1 177.2 190.7 252.3 206.9
Бахрейн FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BH.EUR.FDI_T 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 10.0 7.0 4.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.4 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1
Беларус FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BY.EUR.FDI_T 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.1 8.4 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.3 8.4 8.7 8.9 9.0 9.0 9.2 10.2 10.3 10.6 10.9 10.1 10.2 10.1 10.2 10.1 10.0 9.6 9.7 9.7 9.5 9.4 9.2 9.2 9.8 9.8 9.9 10.6 11.2 11.6 12.4 12.5 12.8 12.8 12.9
Белгия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BE.EUR.FDI_T 618.7 661.0 666.7 607.9 603.6 644.6 688.7 676.4 734.3 776.4 790.0 781.8 821.4 1 382.8 1 374.6 1 376.5 1 378.8 1 461.1 1 526.6 1 498.6 1 633.7 1 697.7 1 629.2 1 688.6 1 491.8 1 534.3 1 540.6 1 537.9 1 473.4 1 604.0 1 702.9 1 580.5 1 749.2 1 606.2 2 322.0 2 247.4 2 403.0 2 524.2 2 491.0 2 577.0 2 743.7 2 854.7 2 920.7 2 940.8 3 027.4 3 083.4 3 069.2 3 106.5
Белиз FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BZ.EUR.FDI_T 257.6 252.1 253.9 256.0 251.8 246.6 240.6 246.5 249.8 242.3 243.9 246.9 244.9 241.6 238.0 235.1 235.3 235.2 233.2 232.7 238.9 235.8 233.7 227.6 214.8 214.2 218.5 217.8 211.7 199.6 188.9 161.3 160.3 159.4 159.5 157.7 157.3 156.8 156.4 155.8 155.1 146.6 146.6 146.2 146.4 146.5 146.5 145.0
Бенин FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BM.EUR.FDI_T 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 3.8 4.1 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.3 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 3.8 2.8 3.9 2.8 2.8 3.9 4.1 1.0 3.2 3.3 3.1 2.9 2.5 2.2 1.9 1.3 1.5 1.9 1.8 1.5 1.0 0.4 0.5 1.5 -8.3 -3.4 -1.8 -1.1 -1.4
Боливия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T 0.2 0.4 0.3 0.3 1.5 1.8 0.8 0.8 2.8 3.0 2.4 2.3 3.0 2.9 2.8 2.8 3.2 3.0 2.8 2.7 3.2 3.4 3.6 3.7 1.9 2.3 2.4 2.8 2.8 2.8 2.1 2.0 1.8 2.2 2.9 2.8 3.3 3.8 4.6 4.5 4.9 4.9 5.0 4.9 5.2 5.3 5.5 5.7
Ботсуана FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бразилия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BR.EUR.FDI_T 1.4 0.8 0.9 1.5 1.2 -0.8 -1.6 -0.8 -1.9 -1.6 -2.1 -1.2 -3.8 -4.6 -4.2 -4.8 -5.5 -5.1 -5.0 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 -3.2 -2.9 -3.5 -3.7 0.4 -4.1 -4.2 -4.5 -4.7 -3.5 -3.8 -4.1 -6.6 -9.8 -14.5 -15.7 -8.3 -17.2 -15.9 -4.4 -3.8 -3.3 -1.3 1.6
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IO.EUR.FDI_T 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.7 -1.5 -2.2 -3.0 -2.3 -1.5 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бруней Дарусалам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Вануату FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Венецуела FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.6 0.2 0.1 0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.2 -0.5 0.3
Виетнам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VN.EUR.FDI_T 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.3 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 3.6 5.4 7.3 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 12.0 12.6 13.3 14.2 12.6 12.7 13.5 13.2 15.3 14.0 15.3 16.7 17.1 17.4 17.6 18.1 18.3 19.7 21.5 19.8 22.6 16.1 17.6 13.1 14.8 10.7 10.7 20.5
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VG.EUR.FDI_T 856.6 821.4 809.1 731.7 831.6 879.7 949.9 1 006.8 1 036.9 1 012.4 888.5 863.0 869.8 836.4 813.0 806.2 771.3 739.8 696.0 648.8 775.1 783.0 811.4 825.4 658.8 663.6 636.6 603.8 640.3 647.4 643.0 623.8 679.1 721.8 720.9 749.7 764.4 721.0 722.3 644.8 671.0 698.3 715.5 719.1 740.5 755.7 803.7 825.4
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VI.EUR.FDI_T -2.0 -1.4 -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.6 5.5 11.7 17.9 24.1 24.4 24.6 24.9 25.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Габон FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GA.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гана FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GT.EUR.FDI_T -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DE.EUR.FDI_T 2 339.2 2 325.0 2 179.4 2 276.4 2 410.8 2 358.6 2 572.8 2 515.5 2 648.0 2 709.6 2 823.6 2 792.4 2 784.7 2 867.2 2 799.8 2 979.6 3 083.7 3 061.6 3 070.9 3 049.5 3 062.0 3 234.1 3 316.5 3 164.5 2 458.0 2 620.4 2 673.6 2 817.8 2 810.6 3 035.5 3 178.8 3 140.0 3 094.4 3 242.0 3 428.8 3 622.2 3 739.8 3 722.9 3 745.2 3 638.6 3 608.5 3 477.3 3 719.1 3 913.8 3 918.0 3 952.6 4 038.9 4 205.3
Гибралтар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GI.EUR.FDI_T 14.4 13.2 12.7 12.3 17.1 17.0 16.0 14.5 14.4 14.6 14.1 14.6 14.9 17.7 18.2 18.5 19.2 19.2 19.0 17.6 19.7 20.1 20.5 19.7 14.6 15.1 14.9 13.8 14.6 15.2 16.2 16.7 17.6 18.2 17.7 18.5 19.0 19.4 18.5 20.4 18.0 13.3 11.9 10.5 7.0 8.4 6.8 16.1
Гренада FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GD.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
Грузия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GE.EUR.FDI_T 19.2 19.4 20.2 20.5 20.7 21.3 21.8 22.3 23.2 24.1 24.2 25.1 25.6 26.8 20.9 27.8 26.7 20.4 15.1 13.2 0.9 -0.2 -2.2 -3.0 -2.9 -0.5 -6.4 7.8 5.0 -1.6 -8.1 -14.4 -12.1 -4.8 2.7 11.8 13.4 12.3 4.2 7.4 1.7 6.9 8.5 5.2 10.3 5.5 -6.4 -24.7
Гуам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гърнси FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GG.EUR.FDI_T -5.7 -8.1 -10.6 -13.1 -13.6 -14.2 -14.7 -15.4 -13.5 -11.6 -9.7 1.6 -0.2 -11.2 -12.9 -14.8 -13.6 -12.6 -11.6 -10.6 -10.7 -10.6 -10.7 -10.8 -11.4 -11.0 -11.8 -11.3 -11.6 -12.0 -7.3 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9 -8.3 -8.6 -8.9 -9.2 -9.0 -8.7 -8.5 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3
Гърция FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GR.EUR.FDI_T 2 401.9 2 422.3 2 461.8 2 476.8 2 591.4 2 598.2 2 579.2 2 634.7 2 728.7 2 792.5 2 817.5 2 697.1 2 788.5 2 200.6 2 195.1 2 236.7 2 374.9 2 417.4 2 466.2 2 476.0 2 642.4 2 668.1 2 696.3 2 528.7 1 722.8 1 690.6 1 716.2 1 739.3 1 776.5 1 786.4 1 796.4 1 803.7 1 791.7 1 826.8 1 706.3 1 740.8 2 097.0 2 142.1 2 138.3 2 600.8 2 883.2 2 950.7 3 058.9 3 125.5 3 192.8 3 291.6 3 437.4 3 536.8
Дания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DK.EUR.FDI_T 269.2 268.8 257.9 252.9 256.9 260.2 254.3 258.9 265.8 266.1 267.3 264.8 273.3 300.2 312.4 319.0 315.5 341.4 364.8 381.0 393.5 414.4 429.1 458.4 362.4 368.5 362.2 371.6 381.8 378.8 366.5 391.0 394.2 391.2 378.1 404.1 407.5 418.6 407.2 421.5 418.3 420.8 411.7 479.3 463.2 482.3 461.5 484.8
Демократична република Конго FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.JE.EUR.FDI_T 20.8 20.3 20.0 20.9 21.1 21.1 21.3 21.5 20.8 19.8 19.2 19.3 19.3 19.4 19.7 19.8 21.3 21.4 23.3 19.0 17.3 17.1 17.0 14.0 13.6 15.4 16.8 18.1 17.9 17.6 17.4 17.2 17.4 17.7 17.7 17.7 17.5 17.4 17.6 30.0 31.0 31.2 31.0 31.2 31.0 30.9 30.9 30.8
Доминика FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DM.EUR.FDI_T 3.9 3.2 2.4 1.7 2.2 2.6 2.7 3.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 2.6 2.2 1.7 1.3 0.9 0.6 0.3 0.1 0.2 0.4 0.6 0.5 0.8 1.1 1.4 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7
Доминиканска република FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DO.EUR.FDI_T 0.5 0.4 0.2 0.1 0.6 0.8 0.9 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 0.6 1.3 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Египет FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.0 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 1.6 2.5 2.8 2.7 4.0 4.9 5.7 6.2 6.6 6.9 8.4 11.2 10.6 10.5 11.9 10.5 8.4 5.4 2.5 0.3 7.1 6.4 6.9 11.7 7.7 5.1 2.3 -1.4 8.1 9.0 9.2 1.9 11.8 5.3 11.5 15.8 19.0 15.6 12.4 11.8
Еквадор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 -1.4 -1.3 -1.6 0.0 -1.7 -1.8 -1.6 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -2.0 -1.9 -2.0 -2.0 -1.9 -2.1 -1.5 -1.6 -1.7 -1.4 -1.8 -2.5
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
