Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 2 486.0 | -117.4 | 1 685.1 | 76.3 | 817.6 | -84.6 | 1 016.6 | 646.5 | 411.4 | -118.7 | 1 797.1 | 1 082.1 | 1 901.8 |
| Строителство | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.F | -15.3 | 78.5 | 47.1 | 1.0 | 28.7 | -17.3 | 23.5 | -25.5 | 32.7 | 37.7 | 41.9 | -38.8 | 17.5 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.A | -1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | -8.0 | 0.1 | -2.7 | 9.3 | -0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -5.6 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.B | 60.6 | 67.0 | 67.9 | -95.6 | 20.3 | -54.2 | -15.1 | -22.4 | -0.2 | -84.1 | 69.2 | 109.6 | -35.9 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.C | 903.6 | 189.8 | 353.5 | -201.9 | -140.5 | 355.2 | 224.7 | -178.2 | 137.0 | 41.3 | 232.4 | 190.4 | 105.4 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.D | -129.7 | -249.5 | -25.3 | -83.8 | 125.5 | -33.6 | 165.8 | -71.7 | 71.4 | -3.9 | 53.7 | 145.6 | 65.0 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.E | 2.0 | 6.7 | -4.2 | 6.9 | 36.6 | 14.2 | 5.1 | 6.4 | 10.7 | 4.2 | 14.0 | -10.9 | 9.8 |
| Търговия | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.G | 482.0 | -147.0 | 285.8 | 149.3 | 69.0 | -60.0 | -26.5 | -34.3 | 44.6 | -116.0 | 449.8 | 46.2 | 1 105.9 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.H | 13.1 | 12.0 | 2.0 | -18.1 | 36.9 | 21.3 | 18.6 | 49.1 | 8.4 | 13.8 | 11.9 | -3.8 | 89.0 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.I | -1.4 | -0.5 | 10.8 | 16.2 | -10.9 | -4.9 | 22.4 | -13.5 | 9.2 | -5.8 | 24.6 | -1.7 | -5.7 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.J | 14.6 | 39.3 | -0.5 | -29.6 | -28.1 | 27.7 | 5.5 | -53.6 | 17.2 | 25.8 | 6.2 | -38.6 | 23.0 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.K | 177.1 | 53.6 | 162.5 | 83.1 | 401.2 | -216.1 | 45.9 | 151.6 | 41.3 | -127.6 | 201.7 | 290.6 | -36.0 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.L | 810.4 | -87.5 | 490.2 | 339.8 | 512.6 | -208.7 | 462.0 | 699.7 | 41.5 | 82.6 | 398.4 | 345.7 | 362.1 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.M | 184.7 | -82.2 | 53.8 | -60.8 | -35.9 | 34.1 | -44.8 | 22.3 | 10.7 | 55.8 | 82.1 | -8.2 | 91.5 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.N | -38.2 | -25.6 | 232.0 | -51.4 | -171.6 | 54.0 | 108.6 | 43.0 | -49.7 | -57.6 | 184.5 | 114.5 | 62.7 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.O | 12.6 | 25.8 | 4.0 | 14.4 | -27.5 | 3.7 | 7.0 | 69.8 | 34.0 | 21.4 | 24.0 | -54.9 | 41.3 |
| Държавно управление | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.P | 0.5 | ||||||||||||
| Образование | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.Q | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.00 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.R | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 4.3 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 6.4 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.S | 1.0 | 3.5 | 2.1 | -0.1 | 3.3 | 2.9 | 23.8 | 5.6 | -1.2 | -0.7 | 5.4 | 2.1 | 2.7 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.T | 5.3 | 4.9 | 6.4 | 4.6 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.8 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 1.9 | 3.2 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.NAL | 2.2 | -10.3 | -5.9 | -1.8 | 1.1 | -2.2 | -6.3 | -8.2 | -1.7 | -11.2 | -8.2 | -7.3 | -1.2 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026