logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 2026-Q1 2026-Q2
Общо FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 2 582.9 -161.0 1 681.2 128.5 755.8 -86.8 1 011.5 618.3 783.8 -132.5 1 731.3 902.8 2 279.7 553.5
Строителство FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.F -14.9 78.5 48.7 1.1 28.3 -17.3 20.4 -25.5 30.2 37.3 40.7 -59.2 29.0 -43.4
Селско, горско и рибно стопанство FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.A -1.1 0.8 0.2 0.9 -8.1 0.1 -2.7 8.4 -0.6 0.3 0.0 12.8 -5.7 2.1
Добивна промишленост FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.B 60.6 67.0 67.9 -95.6 20.3 -54.2 -15.1 -23.4 -0.2 -84.1 69.2 56.7 -33.6 53.0
Преработваща промишленост FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.C 903.1 189.1 354.1 -202.3 -145.0 354.9 223.5 -178.9 138.3 41.6 218.8 126.5 374.7 698.1
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.D -97.0 -251.2 -25.1 -83.8 125.0 -32.1 165.8 -65.8 68.3 -3.6 3.8 108.4 114.1 80.9
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.E 2.0 6.7 -4.2 6.9 36.6 14.2 5.1 -13.9 10.7 4.2 14.0 -13.5 12.2 -18.8
Търговия FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.G 518.4 -182.5 285.7 199.8 22.1 -66.3 -24.8 -36.4 483.5 -118.6 445.5 -61.7 1 169.4 -142.2
Транспорт, складиране и пощи FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.H 13.2 11.7 1.6 -20.0 36.7 21.3 18.6 48.7 8.6 14.7 9.2 -11.9 38.0 38.4
Хотелиерство и ресторантьорство FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.I -1.2 -0.1 10.8 16.2 -10.8 -4.7 22.4 -13.3 9.3 -4.1 25.0 -1.3 -5.3 -46.2
Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.J 13.9 39.1 -0.7 -29.8 -28.2 27.6 5.4 -53.8 17.2 25.8 6.3 -44.9 23.3 29.9
Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.K 179.5 55.0 164.6 94.2 393.4 -219.6 44.5 153.9 -2.1 -138.2 195.5 255.4 64.0 182.7
Финансови и застрахователни дейности FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.L 833.1 -94.2 483.3 339.5 513.0 -202.7 461.5 699.9 41.2 83.2 399.1 349.9 359.1 -432.4
Операции с недвижими имоти FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.M 184.9 -82.1 53.9 -66.0 -35.3 34.8 -44.4 19.5 12.3 55.7 86.9 18.9 95.9 44.6
Професионални дейности и научни изследвания FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.N -36.2 -26.0 232.2 -52.9 -173.5 53.9 108.3 34.8 -58.6 -60.8 191.0 254.0 14.7 49.2
Административни и спомагателни дейности FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.O 12.4 26.2 4.1 14.3 -27.8 3.6 6.4 69.7 23.3 21.5 23.9 -83.6 17.0 52.4
Държавно управление FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.P 0.5
Образование FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.Q -0.2 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.00 0.7 1.1 0.7 0.5 0.7 0.7
Хуманно здравеопазване и социална работа FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.R 3.0 2.8 2.0 2.9 4.3 -0.8 -0.7 -1.1 1.2 0.7 0.6 -1.0 8.2 1.7
Култура, спорт и развлечения FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.S 1.6 3.5 2.1 -0.1 3.3 2.9 24.0 5.6 -1.6 -0.7 5.4 2.3 0.0 5.4
Други дейности FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.T 4.5 4.9 6.4 4.6 0.0 -0.5 -0.6 -1.8 3.6 3.1 4.1 1.2 3.6 4.0
Некласифицирани FDI1_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.NAL 3.3 -10.6 -7.2 -2.0 1.1 -2.2 -6.3 -8.2 -1.4 -11.5 -8.3 -6.7 0.4 -6.4
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).