Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2020 |
|---|---|---|
| Свят | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 2 123.9 |
| Австралия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AU.EUR.FDI_T | -5.3 |
| Австрия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AT.EUR.FDI_T | 319.2 |
| Азербайджан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AZ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Албания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AL.EUR.FDI_T | -0.5 |
| Алжир | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DZ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Американска Самоа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AS.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Ангила | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AI.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Ангола | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AO.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Андора | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AD.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Антигуа и Барбуда | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AG.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Аржентина | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AR.EUR.FDI_T | 3.8 |
| Армения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AM.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Афганистан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AF.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Бангладеш | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BD.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Барбадос | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BB.EUR.FDI_T | -10.4 |
| Бахамски острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BS.EUR.FDI_T | 348.5 |
| Бахрейн | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BH.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Беларус | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BY.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Белгия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BE.EUR.FDI_T | -19.2 |
| Белиз | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BZ.EUR.FDI_T | 1.4 |
| Бермуда | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BM.EUR.FDI_T | 0.4 |
| Босна и Херцеговина | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BA.EUR.FDI_T | 0.8 |
| Бразилия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.BR.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Британска територия в Индийския океан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IO.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Венецуела | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VE.EUR.FDI_T | 0.8 |
| Виетнам | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VN.EUR.FDI_T | 1.4 |
| Вирджински острови (Британски) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VG.EUR.FDI_T | -127.5 |
| Вирджински острови (САЩ) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VI.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Габон | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GA.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Гана | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GH.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Гватемала | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GT.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Германия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DE.EUR.FDI_T | 307.7 |
| Гибралтар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GI.EUR.FDI_T | 1.5 |
| Гренада | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GD.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Грузия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GE.EUR.FDI_T | 0.6 |
| Гуам | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GU.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Гърнси | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GG.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Гърция | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GR.EUR.FDI_T | 26.7 |
| Дания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DK.EUR.FDI_T | -0.5 |
| Джърси | FDI_BPM6.A.NI.T.F.JE.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Доминика | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Доминиканска република | FDI_BPM6.A.NI.T.F.DO.EUR.FDI_T | 1.2 |
| Египет | FDI_BPM6.A.NI.T.F.EG.EUR.FDI_T | -2.5 |
| Еквадор | FDI_BPM6.A.NI.T.F.EC.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Ел Салвадор | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SV.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Еритрея | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ER.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Естония | FDI_BPM6.A.NI.T.F.EE.EUR.FDI_T | -0.5 |
| Замбия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ZM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Израел | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IL.EUR.FDI_T | 47.1 |
| Индия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IN.EUR.FDI_T | 1.3 |
| Индонезия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ID.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Ирак | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IQ.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Иран | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IR.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Ирландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IE.EUR.FDI_T | -63.6 |
| Исландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IS.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Испания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ES.EUR.FDI_T | 32.4 |
| Италия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IT.EUR.FDI_T | 113.4 |
| Йемен | FDI_BPM6.A.NI.T.F.YE.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Йордания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.JO.EUR.FDI_T | 0.4 |
| Казахстан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KZ.EUR.FDI_T | -2.5 |
| Кайманови острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KY.EUR.FDI_T | -1.2 |
| Канада | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CA.EUR.FDI_T | 6.1 |
| Катар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.QA.EUR.FDI_T | 2.1 |
| Кения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KE.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Кипър | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CY.EUR.FDI_T | 114.5 |
| Киргизстан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KG.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Китай | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CN.EUR.FDI_T | -8.8 |
| Колумбия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CO.EUR.FDI_T | 0.7 |
| Конго | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CG.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Корейска народнодемократична република (Северна Корея) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KP.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Косово | FDI_BPM6.A.NI.T.F.XK.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Коста Рика | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CR.EUR.FDI_T | -0.3 |
| Кот д`Ивоар | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CI.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Куба | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CU.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Кувейт | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KW.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Кюрасао | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CW.EUR.FDI_T | 0.6 |
| Латвия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LV.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Либерия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LR.EUR.FDI_T | 3.9 |
| Либия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LY.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Ливан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LB.EUR.FDI_T | 0.6 |
| Литва | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LT.EUR.FDI_T | 10.5 |
| Лихтенщайн | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LI.EUR.FDI_T | -1.6 |
| Люксембург | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LU.EUR.FDI_T | 1 000.4 |
| Мавриций | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MU.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Макао | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MO.EUR.FDI_T | 1.1 |
| Македония | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MK.EUR.FDI_T | 6.9 |
| Малайзия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MY.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Малдиви | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MV.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Малта | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MT.EUR.FDI_T | -44.7 |
| Мароко | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MA.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Маршалови острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MH.EUR.FDI_T | -17.5 |
| Мексико | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MX.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Молдова | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MD.EUR.FDI_T | -0.9 |
| Монголия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.MN.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Намибия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NA.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Непал | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NP.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Нигер | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NE.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Нигерия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NG.EUR.FDI_T | -1.6 |
| Никарагуа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NI.EUR.FDI_T | -0.1 |
| Нова Зеландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NZ.EUR.FDI_T | -2.3 |
| Норвегия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NO.EUR.FDI_T | -5.6 |
| Обединена Република Танзания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TZ.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Обединени Арабски Емирства | FDI_BPM6.A.NI.T.F.AE.EUR.FDI_T | -16.4 |
| Обединено кралство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.GB.EUR.FDI_T | -14.4 |
| Оман | FDI_BPM6.A.NI.T.F.OM.EUR.FDI_T | 5.8 |
| Остров Ман | FDI_BPM6.A.NI.T.F.IM.EUR.FDI_T | -4.5 |
| Острови Кук | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CK.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Острови Търкс и Кайкос | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TC.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Пакистан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PK.EUR.FDI_T | 0.2 |
| Палестина | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PS.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Панама | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PA.EUR.FDI_T | 4.0 |
| Парагвай | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PY.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Перу | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PE.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Полша | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PL.EUR.FDI_T | -11.1 |
| Португалия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PT.EUR.FDI_T | -19.7 |
| Република Корея (Южна Корея) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KR.EUR.FDI_T | -23.1 |
| Румъния | FDI_BPM6.A.NI.T.F.RO.EUR.FDI_T | -3.6 |
| Русия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.RU.EUR.FDI_T | 67.6 |
| Самоа (Западна) | FDI_BPM6.A.NI.T.F.WS.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Сан Марино | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Саудитска Арабия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SA.EUR.FDI_T | 3.7 |
| Св. Китс и Невис | FDI_BPM6.A.NI.T.F.KN.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Св. Лусия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LC.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Сейнт Винсент и Гренадини | FDI_BPM6.A.NI.T.F.VC.EUR.FDI_T | 0.3 |
| Сейшелски острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SC.EUR.FDI_T | 4.2 |
| Сенегал | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SN.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Сиера Леоне | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SL.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Сингапур | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SG.EUR.FDI_T | -1.3 |
| Сирия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SY.EUR.FDI_T | 2.3 |
| Словакия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SK.EUR.FDI_T | 12.9 |
| Словения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SI.EUR.FDI_T | 0.7 |
| Суринам | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SR.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Съединени американски щати | FDI_BPM6.A.NI.T.F.US.EUR.FDI_T | 59.9 |
| Сърбия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.RS.EUR.FDI_T | 17.7 |
| Таджикистан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TJ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Тайван | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TW.EUR.FDI_T | 0.5 |
| Тайланд | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TH.EUR.FDI_T | 0.1 |
| Тринидат и Тобаго | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TT.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Тунис | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TN.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Туркменистан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TM.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Турция | FDI_BPM6.A.NI.T.F.TR.EUR.FDI_T | 18.6 |
| Уганда | FDI_BPM6.A.NI.T.F.UG.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Узбекистан | FDI_BPM6.A.NI.T.F.UZ.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Украйна | FDI_BPM6.A.NI.T.F.UA.EUR.FDI_T | -0.2 |
| Унгария | FDI_BPM6.A.NI.T.F.HU.EUR.FDI_T | 175.7 |
| Уругвай | FDI_BPM6.A.NI.T.F.UY.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Фарьорски острови | FDI_BPM6.A.NI.T.F.FO.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Филипини | FDI_BPM6.A.NI.T.F.PH.EUR.FDI_T | 6.2 |
| Финландия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.FI.EUR.FDI_T | -4.1 |
| Франция | FDI_BPM6.A.NI.T.F.FR.EUR.FDI_T | -4.0 |
| Холандия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.NL.EUR.FDI_T | 393.9 |
| Хонг Конг | FDI_BPM6.A.NI.T.F.HK.EUR.FDI_T | -7.8 |
| Хърватия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.HR.EUR.FDI_T | -2.3 |
| Черна гора | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ME.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Чехия | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CZ.EUR.FDI_T | 40.7 |
| Чили | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CL.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Швейцария | FDI_BPM6.A.NI.T.F.CH.EUR.FDI_T | -649.5 |
| Швеция | FDI_BPM6.A.NI.T.F.SE.EUR.FDI_T | 22.7 |
| Шри Ланка | FDI_BPM6.A.NI.T.F.LK.EUR.FDI_T | 0.0 |
| Южноафриканска република | FDI_BPM6.A.NI.T.F.ZA.EUR.FDI_T | 4.5 |
| Япония | FDI_BPM6.A.NI.T.F.JP.EUR.FDI_T | 4.2 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.06.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Април 2021 -
19.07.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Май 2021
Календар
-
30.06.2021, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2021 -
30.09.2021, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2021
Skip to content