Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 47 910.5 | 48 183.7 | 48 156.8 | 48 684.5 |
| Строителство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.F | 1 169.6 | 1 153.0 | 943.8 | 954.0 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.A | 194.2 | 202.9 | 200.6 | 200.3 |
| Добивна промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.B | 725.6 | 613.7 | 597.5 | 653.1 |
| Преработваща промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.C | 8 815.2 | 8 911.0 | 8 678.3 | 8 901.1 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.D | 2 893.9 | 2 903.3 | 2 863.9 | 2 890.6 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.E | 295.9 | 301.6 | 310.4 | 310.3 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.G | 7 754.7 | 7 421.7 | 7 449.6 | 7 452.7 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.H | 798.2 | 873.2 | 936.8 | 917.3 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.I | 701.5 | 683.4 | 677.0 | 675.7 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.J | 1 291.7 | 1 475.1 | 1 519.9 | 1 546.9 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.K | 8 283.8 | 8 406.3 | 8 424.0 | 8 620.8 |
| Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.L | 10 672.5 | 10 731.4 | 10 931.0 | 10 926.3 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.M | 2 836.0 | 3 017.0 | 3 080.6 | 3 106.0 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.N | 526.9 | 545.5 | 579.9 | 580.3 |
| Образование | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.P | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.8 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 8.9 | 8.4 | 15.3 | 15.4 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.R | 101.9 | 96.6 | 77.9 | 79.1 |
| Други дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.S | 19.2 | 19.0 | 19.4 | 19.6 |
| Некласифицирани | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 807.4 | 806.7 | 836.9 | 821.2 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
19.10.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2021 -
18.11.2021, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2021
Skip to content