logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4 2026-Q1 2026-Q2
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B6 1 575.8 1 676.8 1 748.2 2 128.0 1 951.6 1 987.4 1 903.3 1 799.6 1 711.8 1 690.2 1 561.9 1 580.9 1 594.0 1 682.1 1 655.2 1 711.9 1 686.8 1 791.1 1 736.6 1 638.2
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B6 2 262.8 2 491.3 3 072.3 3 306.1 2 997.1 2 788.2 2 911.4 2 647.1 2 729.2 2 467.6 2 620.2 2 880.4 2 729.8 2 483.4 2 509.1 2 427.2 2 498.6 2 813.9 3 094.8 3 270.7
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B6 1 442.0 1 491.1 1 664.7 2 123.7 2 029.1 2 183.8 2 218.4 2 216.9 2 147.2 2 154.2 2 081.5 2 286.8 2 317.3 2 326.4 2 101.8 2 093.9 1 956.6 2 090.2 1 867.3 1 904.7
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B6 488.6 715.6 582.1 714.4 944.9 754.2 439.0 364.1 448.4 351.7 515.9 564.0 778.7 623.3 573.0 531.8 554.3 552.6 660.2 833.4
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B6 14.7 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 5 783.8 6 390.0 7 067.3 8 272.2 7 922.8 7 713.6 7 472.2 7 027.7 7 036.6 6 663.7 6 779.5 7 312.1 7 419.8 7 115.2 6 839.1 6 764.8 6 696.3 7 247.7 7 358.9 7 647.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU6 180.3 192.3 181.2 204.7 242.0 252.8 232.3 226.2 233.1 237.0 217.9 227.4 214.6 213.4 192.9 233.4 226.3 278.0 278.9 270.5
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU6 142.9 163.5 136.2 143.2 156.1 141.4 193.2 192.8 205.3 146.5 184.5 185 228.4 168.7 187.2 185.5 206 177.1 197.4 193.9
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU6 121.4 141.4 124.2 131.2 127.0 170.9 170.0 199.9 176.9 147.0 123.0 126.8 127.2 131.3 126.5 140.6 131.2 130.9 142.0 152.5
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU6 89.0 24.8 169.8 396.1 493.0 416.0 274.7 109.7 135.5 87.2 222.0 168.8 152.0 119.8 93.0 65.6 86.6 35.4 104.8 97.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU6 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 534.5 523.2 611.4 875.2 1 018.2 981.2 870.2 728.6 750.9 617.7 747.4 708.0 722.3 633.1 599.6 625.1 650.1 621.4 723.1 714.2
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.BC 120.1 131.7 117.0 141.0 151.1 144.2 140.4 158.0 143.6 179.8 167.3 163.3 161.8 169.4 171.1 199.8 166.5 171.7 188.5 207.9
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.BC 608.7 613.2 725.0 739.1 667.2 699.7 748.7 681.5 557.9 615.5 673.3 759.1 800.9 670.5 791.1 720.8 653.7 718.6 668.9 625.8
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.BC 96.7 112.0 115.7 137.9 138.2 152.0 194.3 194.5 182.8 240.4 192.7 223.9 227.7 258.3 217.8 208.8 200.6 215.5 187.3 231.2
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.BC 122.1 161.1 292.0 378.5 317.5 228.0 203.6 130.1 173.7 260.1 237.3 199.9 210.8 141.7 163.2 160.3 178.2 117.0 169.0 220.1
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.BC 6.9 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 954.5 1 025.9 1 249.8 1 396.6 1 274.0 1 223.9 1 287.0 1 164.1 1 058.0 1 295.8 1 270.6 1 346.3 1 401.2 1 239.8 1 343.3 1 289.7 1 198.9 1 222.8 1 213.6 1 285.0
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.A1 66.6 72.0 70.9 80.0 74.5 111.6 146.1 143.1 120.8 90.4 66.3 79.0 89.7 100.9 83.5 97.4 96.3 102.5 86.3 87.1
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.A1 102.4 128.7 178.5 139.7 102.9 120.1 108.7 105.1 126.1 154.0 159.2 131.9 127.4 227.9 153.0 180.0 184.0 162.4 134.9 156.5
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.A1 115.3 155.8 121.4 144.5 157.7 156.7 148.6 135.2 130.7 171.4 121.6 132.8 120.3 132.7 147.6 110.0 129.2 144.8 128.2 167.4
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.A1 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 1.1 0.2 0.1 0.2 17.7 0.1 0.2 0.3 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.A1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 285.0 357.0 371.1 364.3 335.2 388.7 404.4 383.6 377.6 416.0 364.7 343.9 337.6 461.8 385.0 387.6 409.7 409.8 349.6 411.2
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.S1 109.8 132.4 128.7 122.0 263.2 341.5 171.2 211.0 133.4 166.7 206.6 142.3 132.1 180.4 136.5 134.3 152.2 171.3 138.7 250.5
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.S1 610.6 452.0 370.5 341.6 434.2 429.0 341.4 475.7 604.9 594.2 410.3 382.2 375.4 317.9 270.1 317.4 314.9 361.2 268.0 488.0
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.S1 169.3 185.1 203.9 207.4 236.1 310.7 274.2 337.1 344.4 412.8 307.1 310.8 326.7 337.3 314.8 356.8 422.0 351.0 322.8 374.7
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.S1 75.3 25.2 86.4 146.7 79.6 14.5 53.7 5.4 89.6 82.9 29.0 76.7 38.5 85.6 40.4 33.8 57.8 48.6 98.0 76.8
Други; АЗИЯ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.S1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 965.5 795.3 789.6 817.6 1 013.1 1 095.8 840.6 1 029.3 1 172.3 1 256.7 952.9 912.0 872.7 921.3 761.8 842.3 946.8 932.0 827.5 1 189.9
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.OC 82.3 40.0 124.8 59.6 84.6 86.3 78.7 82.5 118.8 118.3 75.2 76.5 70.6 82.1 50.0 118.7 95.9 85.8 80.8 75.3
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.OC 139.8 180.1 184.7 492.1 268.0 208.9 299.6 243.8 185.8 248.1 171.5 199.2 381.3 289.4 371.2 264.5 278.1 212.9 233.0 212.0
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.OC 140.3 113.4 171.6 117.2 99.5 120.4 69.2 56.0 40.9 82.2 109.6 104.1 145.2 210.8 163.8 261.1 429.5 297.8 294.9 253.4
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.OC 74.1 17.9 143.3 168.7 152.9 243.8 165.4 229.2 307.7 253.9 140.6 173.7 163.7 67.7 63.9 23.2 131.0 35.0 75.5 136.5
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.OC 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 436.7 351.7 624.4 837.7 605.1 659.4 612.9 611.6 653.2 702.4 496.8 553.5 760.8 650.1 648.9 667.6 934.6 631.4 684.3 677.3
Обратно