logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.W1 1 944.0 615.5 2 019.2 2 071.3 2 134.8 2 245.2 2 370.8 2 735.4 2 767.2 2 923.7 2 672.0 2 620.5 2 461.5 2 482.4 2 295.1 2 269.4 2 262.9 2 428.3 2 277.8 2 478.3
Потребителски стоки; Храни FTRD.Q.2.1.1.NA.EUR.W1 460.3 176.3 503.7 574.9 583.3 667.4 751.2 966.6 931.3 1 009.1 755.5 756.5 719.5 845.5 700.3 651.5 704.7 784.2 671.2 805.7
Потребителски стоки; Цигари FTRD.Q.2.1.2.NA.EUR.W1 14.0 4.0 10.6 13.1 15.0 15.3 14.9 16.9 24.2 26.9 23.3 28.5 31.2 30.5 24.2 28.3 35.6 39.2 34.8 43.6
Потребителски стоки; Напитки FTRD.Q.2.1.3.NA.EUR.W1 61.5 17.1 43.2 44.8 37.2 34.0 31.4 37.8 38.3 35.4 33.5 42.7 39.7 40.5 31.8 40.0 41.1 37.8 35.4 40.4
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.2.1.4.NA.EUR.W1 363.2 98.9 348.3 310.0 359.2 366.5 414.5 411.7 438.7 435.8 451.6 398.8 389.8 377.7 369.2 338.0 349.8 353.3 355.3 326.2
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.2.1.5.NA.EUR.W1 316.6 107.7 329.2 320.2 322.0 317.6 300.4 349.4 379.4 395.6 406.0 415.8 406.0 408.3 411.8 426.4 393.0 410.8 416.6 455.0
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.2.1.6.NA.EUR.W1 352.7 101.4 376.5 396.0 416.5 420.2 408.1 420.1 414.5 405.0 384.4 363.2 349.8 355.9 336.6 351.6 371.9 386.3 350.5 350.2
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.2.1.7.NA.EUR.W1 375.8 110.0 407.8 412.3 401.5 424.1 450.3 532.8 540.8 615.9 617.8 614.9 525.5 424.0 421.2 433.6 366.9 416.7 413.9 457.0
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.W1 3 021.5 948.9 3 531.1 3 671.3 3 867.2 4 028.7 4 667.2 5 161.8 4 625.6 4 387.4 4 603.1 4 346.0 4 409.2 4 225.8 4 219.0 4 537.9 4 643.3 4 157.8 4 255.6 4 069.2
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.2.2.8.NA.EUR.W1 128.2 39.4 207.2 239.1 281.7 248.7 323.0 320.2 235.6 223.0 255.3 250.3 187.2 204.4 225.2 217.9 183.1 161.0 168.9 194.2
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.2.2.9.NA.EUR.W1 668.5 230.6 850.5 827.7 629.4 907.6 1 047.2 1 141.1 999.2 989.3 880.4 735.7 914.9 965.0 1 080.6 1 128.0 1 168.4 1 054.9 831.0 754.5
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.2.2.10.NA.EUR.W1 94.0 41.4 127.1 135.5 124.7 154.7 199.4 197.1 193.9 186.3 191.9 160.5 158.9 166.4 180.4 202.4 182.1 189.5 174.0 183.9
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.2.2.11.NA.EUR.W1 305.0 95.1 352.9 393.2 367.1 361.9 444.2 471.5 445.5 395.5 434.2 420.5 402.0 411.2 431.3 458.5 421.7 391.1 409.0 417.2
Суровини и материали; Торове FTRD.Q.2.2.12.NA.EUR.W1 36.7 7.5 55.2 51.7 52.8 137.8 205.4 135.9 114.1 184.1 149.3 81.5 103.7 53.7 119.4 77.5 98.0 77.5 121.8 90.6
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.2.2.13.NA.EUR.W1 116.0 35.4 131.0 143.2 131.9 165.5 174.7 180.6 174.0 182.2 186.2 179.6 147.0 151.6 149.7 144.5 122.6 136.4 143.3 143.0
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.2.2.14.NA.EUR.W1 632.8 173.8 576.5 670.5 985.7 756.4 862.9 1 168.4 977.2 720.3 944.1 1 051.6 1 090.9 818.3 556.6 758.5 977.2 709.3 891.9 831.4
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.2.2.15.NA.EUR.W1 125.7 42.2 149.9 169.3 184.0 172.2 204.4 233.4 215.9 201.5 183.5 171.8 147.1 156.3 166.8 184.3 159.4 152.2 149.9 154.0
Суровини и материали; Цимент FTRD.Q.2.2.16.NA.EUR.W1 8.2 0.9 4.3 8.9 9.6 8.3 4.2 6.9 7.1 8.8 5.2 8.3 6.9 5.5 5.6 7.5 7.3 5.6 5.2 9.1
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.2.2.17.NA.EUR.W1 20.9 10.7 32.9 21.3 22.7 34.4 33.1 23.4 27.0 25.4 39.5 21.4 24.8 31.0 27.1 18.4 24.5 35.3 45.1 22.8
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.2.2.18.NA.EUR.W1 885.6 271.9 1 043.5 1 010.8 1 077.5 1 081.1 1 168.7 1 283.2 1 236.0 1 270.9 1 333.5 1 264.8 1 225.9 1 262.5 1 276.3 1 340.5 1 298.9 1 245.0 1 315.6 1 268.4
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.W1 1 723.9 597.4 1 981.2 2 166.2 2 084.9 2 198.9 2 401.6 2 862.0 2 787.6 3 094.7 3 074.7 3 139.6 3 023.0 3 208.0 2 935.4 3 185.2 3 264.3 3 396.8 3 074.8 3 172.0
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.2.3.19.NA.EUR.W1 449.2 144.7 477.4 553.5 520.6 534.2 613.0 695.7 687.4 705.9 690.3 738.1 662.2 668.7 615.8 678.6 659.5 616.4 597.2 642.7
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.2.3.20.NA.EUR.W1 278.4 90.2 335.3 365.0 357.5 420.7 382.7 444.0 438.3 543.0 501.5 529.3 487.3 539.0 536.3 539.9 513.8 533.0 531.0 534.3
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.2.3.21.NA.EUR.W1 156.2 44.1 138.4 155.6 160.4 183.3 154.8 167.4 194.4 212.9 221.2 207.2 192.7 201.5 184.4 196.5 249.7 274.3 260.5 254.3
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.2.3.22.NA.EUR.W1 421.2 134.7 498.1 502.0 484.8 528.6 579.2 601.0 612.4 652.5 689.1 700.3 670.5 700.6 650.4 658.6 628.6 637.6 655.7 656.5
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.2.3.23.NA.EUR.W1 418.9 183.8 532.0 590.1 561.6 532.1 671.9 953.9 855.1 980.3 972.5 964.8 1 010.4 1 098.2 948.5 1 111.5 1 212.7 1 335.5 1 030.4 1 084.3
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.2.NEC.0.NA.EUR.W1 6 689.5 6 934.3 7 531.4 7 908.8 8 086.8 8 472.8 9 439.6 10 759.2 10 180.4 10 405.8 10 349.8 10 106.1 9 893.6 9 916.3 9 449.6 9 992.5 10 170.5 9 982.9 9 608.2 9 719.5
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.W1 401.0 391.6 442.5 652.5 849.6 944.9 1 273.9 1 804.4 1 988.0 1 656.8 1 137.6 838.7 1 155.0 1 036.0 1 162.5 1 183.2 1 344.0 1 038.4 936.6 834.0
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.Q.2.4.24.NA.EUR.W1 221.2 190.3 247.6 340.4 356.2 176.8 678.1 1 154.3 1 154.2 996.2 684.2 481.3 795.4 659.0 755.8 748.4 692.9 487.0 331.2 344.2
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.Q.2.4.2526.NA.EUR.W1 179.9 201.3 194.9 312.0 493.4 768.1 595.8 650.2 833.8 660.6 453.3 357.4 359.5 377.0 406.6 434.8 651.1 551.4 605.4 489.7
Други; Общо FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.W1 22.8 22.7 24.1 25.9 23.6 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; Общо FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 7 113.3 7 348.6 7 998.0 8 587.2 8 960.0 9 443.1 10 713.6 12 563.6 12 168.4 12 062.6 11 487.4 10 944.8 11 048.6 10 952.3 10 612.1 11 175.7 11 514.4 11 021.3 10 544.8 10 553.5
Обратно