logo
Skip to content

Външна търговия - внос

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2020 2021 2022 2023 2024
Потребителски стоки; Общо FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.W1 7 558.1 8 843.9 11 444.6 11 985.1 12 459.5
Потребителски стоки; Храни, напитки и цигари FTRD.A.1.1.NA.1.EUR.W1 2 588.7 2 885.0 4 006.9 4 315.4 4 763.4
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.A.1.1.NA.2.EUR.W1 1 019.3 1 386.5 1 562.2 1 467.6 1 486.1
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.A.1.1.NA.3.EUR.W1 1 585.1 1 702.6 1 899.6 2 173.7 2 277.0
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.A.1.1.NA.4.EUR.W1 801.7 963.4 1 405.1 1 422.3 1 361.3
Потребителски стоки; Автомобили FTRD.A.1.1.NA.5.EUR.W1 392.6 484.7 634.1 842.4 893.1
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.A.1.1.NA.6.EUR.W1 1 170.7 1 421.7 1 936.8 1 763.7 1 678.6
Суровини и материали; Общо FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.W1 11 642.5 14 877.1 19 678.0 16 752.7 17 031.6
Суровини и материали; Руди FTRD.A.1.2.NA.7.EUR.W1 1 903.4 2 068.7 2 475.2 2 095.3 2 738.0
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.A.1.2.NA.8.EUR.W1 1 029.3 1 681.6 2 203.5 1 671.3 1 559.1
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.A.1.2.NA.9.EUR.W1 854.8 1 247.2 1 680.9 1 498.5 1 553.4
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.A.1.2.NA.10.EUR.W1 964.9 1 053.3 1 272.4 1 093.6 940.5
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.A.1.2.NA.11.EUR.W1 606.9 758.9 1 044.9 898.4 823.8
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.A.1.2.NA.12.EUR.W1 748.8 916.2 1 267.9 1 080.6 1 055.0
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.A.1.2.NA.13.EUR.W1 1 744.3 2 359.9 2 828.8 2 525.3 2 515.8
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.A.1.2.NA.14.EUR.W1 1 080.6 1 099.3 1 965.3 1 342.8 1 508.0
Суровини и материали; Кожи FTRD.A.1.2.NA.15.EUR.W1 52.0 50.1 53.0 42.7 39.9
Суровини и материали; Тютюн FTRD.A.1.2.NA.16.EUR.W1 58.3 73.7 87.5 83.1 82.1
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.A.1.2.NA.17.EUR.W1 2 599.1 3 568.2 4 798.5 4 421.1 4 216.0
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.W1 8 403.7 10 279.7 13 795.1 14 941.6 14 106.3
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.A.1.3.NA.18.EUR.W1 2 711.7 3 205.4 4 090.5 4 244.7 4 042.7
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.A.1.3.NA.19.EUR.W1 1 358.8 1 756.0 2 332.7 2 557.4 2 450.5
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.A.1.3.NA.20.EUR.W1 1 205.5 1 564.8 2 108.2 2 748.6 2 263.6
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.A.1.3.NA.21.EUR.W1 1 621.1 2 160.3 3 240.3 3 138.4 2 778.7
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.A.1.3.NA.22.EUR.W1 1 506.7 1 593.1 2 023.3 2 252.6 2 570.9
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.A.1.NEC.NA.0.EUR.W1 27 604.3 34 000.7 44 917.7 43 679.4 43 597.4
Енергийни ресурси; Общо FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.W1 2 928.9 4 992.5 10 257.1 5 953.1 6 197.7
Енергийни ресурси; Горива FTRD.A.1.4.NA.F.EUR.W1 2 227.7 3 947.5 8 618.4 4 551.1 4 960.1
Енергийни ресурси; Суров петрол и природен газ FTRD.A.1.4.NA.2325.EUR.W1 1 779.3 3 243.1 7 128.9 3 873.4 4 636.9
Енергийни ресурси; Въглища FTRD.A.1.4.NA.24.EUR.W1 55.9 93.7 346.3 94.2 41.0
Енергийни ресурси; Горива различни от суров петрол,природен газ и въглища FTRD.A.1.4.NA.26.EUR.W1 392.5 610.7 1 143.2 583.5 282.2
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от горива FTRD.A.1.4.NA.OF.EUR.W1 701.2 1 045.0 1 638.7 1 402.0 1 237.6
Енергийни ресурси; Масла FTRD.A.1.4.NA.27.EUR.W1 701.2 1 045.0 1 638.7 1 402.0 1 237.6
Енергийни ресурси; Електричество FTRD.A.1.4.NA.28.EUR.W1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Други; Общо FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.W1 209.4 244.7 0.1 0.1 0.1
Общо; Общо FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.W1 30 742.5 39 237.9 55 174.9 49 632.7 49 795.2
Обратно