logo
Skip to content

Външна търговия - внос

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019 2020 2021 2022 2023
Потребителски стоки; Общо FTRD.A.1.1.NA.0.EUR.W1 7 701.3 7 558.1 8 843.9 11 444.6 11 985.1
Потребителски стоки; Храни, напитки и цигари FTRD.A.1.1.NA.1.EUR.W1 2 542.2 2 588.7 2 885.0 4 006.9 4 315.4
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.A.1.1.NA.2.EUR.W1 1 032.2 1 019.3 1 386.5 1 562.2 1 467.6
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.A.1.1.NA.3.EUR.W1 1 530.8 1 585.1 1 702.6 1 899.6 2 173.7
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.A.1.1.NA.4.EUR.W1 905.5 801.7 963.4 1 405.1 1 422.3
Потребителски стоки; Автомобили FTRD.A.1.1.NA.5.EUR.W1 498.6 392.6 484.7 634.1 842.4
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.A.1.1.NA.6.EUR.W1 1 191.9 1 170.7 1 421.7 1 936.8 1 763.7
Суровини и материали; Общо FTRD.A.1.2.NA.0.EUR.W1 11 734.5 11 642.5 14 877.1 19 678.0 16 752.7
Суровини и материали; Руди FTRD.A.1.2.NA.7.EUR.W1 1 536.7 1 903.4 2 068.7 2 475.2 2 095.3
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.A.1.2.NA.8.EUR.W1 1 211.1 1 029.3 1 681.6 2 203.5 1 671.3
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.A.1.2.NA.9.EUR.W1 894.3 854.8 1 247.2 1 680.9 1 498.5
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.A.1.2.NA.10.EUR.W1 1 201.5 964.9 1 053.3 1 272.4 1 093.6
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.A.1.2.NA.11.EUR.W1 647.5 606.9 758.9 1 044.9 898.4
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.A.1.2.NA.12.EUR.W1 765.8 748.8 916.2 1 267.9 1 080.6
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.A.1.2.NA.13.EUR.W1 1 831.8 1 744.3 2 359.9 2 828.8 2 525.3
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.A.1.2.NA.14.EUR.W1 844.6 1 080.6 1 099.3 1 965.3 1 342.8
Суровини и материали; Кожи FTRD.A.1.2.NA.15.EUR.W1 72.0 52.0 50.1 53.0 42.7
Суровини и материали; Тютюн FTRD.A.1.2.NA.16.EUR.W1 79.0 58.3 73.7 87.5 83.1
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.A.1.2.NA.17.EUR.W1 2 650.1 2 599.1 3 568.2 4 798.5 4 421.1
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.A.1.3.NA.0.EUR.W1 9 102.3 8 403.7 10 279.7 13 795.1 14 941.6
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.A.1.3.NA.18.EUR.W1 2 878.6 2 711.7 3 205.4 4 090.5 4 244.7
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.A.1.3.NA.19.EUR.W1 1 413.6 1 358.8 1 756.0 2 332.7 2 557.4
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.A.1.3.NA.20.EUR.W1 1 500.8 1 205.5 1 564.8 2 108.2 2 748.6
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.A.1.3.NA.21.EUR.W1 1 679.4 1 621.1 2 160.3 3 240.3 3 138.4
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.A.1.3.NA.22.EUR.W1 1 629.9 1 506.7 1 593.1 2 023.3 2 252.6
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.A.1.NEC.NA.0.EUR.W1 28 538.1 27 604.3 34 000.7 44 917.7 43 679.4
Енергийни ресурси; Общо FTRD.A.1.4.NA.0.EUR.W1 5 013.5 2 928.9 4 992.5 10 257.1 5 953.1
Енергийни ресурси; Горива FTRD.A.1.4.NA.F.EUR.W1 4 067.5 2 227.7 3 947.5 8 618.4 4 551.1
Енергийни ресурси; Суров петрол и природен газ FTRD.A.1.4.NA.2325.EUR.W1 3 563.5 1 779.3 3 243.1 7 128.9 3 873.4
Енергийни ресурси; Въглища FTRD.A.1.4.NA.24.EUR.W1 71.9 55.9 93.7 346.3 94.2
Енергийни ресурси; Горива различни от суров петрол,природен газ и въглища FTRD.A.1.4.NA.26.EUR.W1 432.1 392.5 610.7 1 143.2 583.5
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от горива FTRD.A.1.4.NA.OF.EUR.W1 946.0 701.2 1 045.0 1 638.7 1 402.0
Енергийни ресурси; Масла FTRD.A.1.4.NA.27.EUR.W1 946.0 701.2 1 045.0 1 638.7 1 402.0
Енергийни ресурси; Електричество FTRD.A.1.4.NA.28.EUR.W1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Други; Общо FTRD.A.1.5.NA.0.EUR.W1 188.5 209.4 244.7 0.1 0.1
Общо; Общо FTRD.A.1.0.NA.0.EUR.W1 33 740.1 30 742.5 39 237.9 55 174.9 49 632.7
Обратно