logo
Skip to content

Външна търговия - внос

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.W1 1 943.6 2 139.4 1 927.8 1 617.5 1 901.6 2 111.2 2 046.3 2 085.3 2 234.1 2 478.1 2 555.2 2 794.8 2 888.4 3 206.2 2 873.9 2 861.0 2 994.7 3 255.5 2 916.6 2 958.7
Потребителски стоки; Храни, напитки и цигари FTRD.Q.1.1.NA.1.EUR.W1 645.3 720.6 669.7 579.9 637.1 702.0 657.5 684.3 731.3 811.9 846.7 975.6 1 027.8 1 156.8 1 018.0 991.4 1 086.7 1 219.3 1 110.1 1 119.4
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.1.1.NA.2.EUR.W1 258.4 295.0 242.3 199.4 263.9 313.7 310.4 326.9 357.9 391.3 384.9 393.8 367.7 415.8 349.1 363.4 344.4 410.6 324.7 348.7
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.1.1.NA.3.EUR.W1 383.8 402.1 395.2 389.8 382.7 417.4 422.8 405.5 426.0 448.3 468.4 462.3 483.0 485.9 532.1 525.1 540.4 576.1 574.1 538.0
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.1.1.NA.4.EUR.W1 245.3 246.8 223.0 142.3 223.2 213.1 212.9 206.2 249.6 294.7 290.6 314.0 358.5 442.0 353.2 339.7 365.4 364.0 312.1 327.5
Потребителски стоки; Автомобили FTRD.Q.1.1.NA.5.EUR.W1 121.2 134.7 107.7 73.1 95.6 116.2 107.4 136.1 111.2 130.0 135.0 169.9 157.3 171.9 179.5 207.8 225.3 229.8 213.3 221.1
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.1.1.NA.6.EUR.W1 289.6 340.0 289.9 232.9 299.0 348.9 335.4 326.3 358.2 401.8 429.7 479.1 494.1 533.9 442.0 433.5 432.4 455.8 382.4 404.0
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.W1 2 901.1 2 986.6 3 011.1 2 495.2 2 989.3 3 146.9 3 405.0 3 754.4 3 494.0 4 223.7 4 681.0 5 222.5 5 008.8 4 765.7 4 631.2 3 935.0 3 945.3 4 241.2 4 117.6 4 367.6
Суровини и материали; Руди FTRD.Q.1.2.NA.7.EUR.W1 373.7 449.8 377.9 424.5 630.6 470.5 607.5 681.0 225.3 555.0 610.6 569.8 613.1 681.7 648.2 311.0 470.6 665.6 576.2 709.2
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.1.2.NA.8.EUR.W1 311.0 277.1 293.1 214.9 256.0 265.4 297.5 425.0 492.0 467.2 519.0 667.1 528.2 489.1 421.9 453.0 391.7 404.7 379.8 419.4
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.1.2.NA.9.EUR.W1 211.1 211.1 238.3 182.9 200.5 233.0 263.1 315.0 309.6 359.6 458.6 483.3 383.1 356.0 432.8 382.4 344.0 339.2 382.8 419.1
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.1.2.NA.10.EUR.W1 272.9 301.2 269.7 225.0 218.8 251.4 238.7 261.6 240.4 312.6 321.9 336.0 296.8 317.7 302.3 296.0 245.6 249.6 245.7 258.6
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.1.2.NA.11.EUR.W1 162.1 166.7 151.5 138.7 159.8 156.9 161.0 178.8 196.7 222.3 236.8 271.1 265.7 271.3 224.2 231.5 213.2 229.5 196.1 215.2
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.1.2.NA.12.EUR.W1 171.1 153.0 241.4 178.9 153.2 175.3 259.3 208.5 202.7 245.8 363.9 324.4 261.2 318.4 364.6 259.7 222.3 234.1 308.1 267.1
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.1.2.NA.13.EUR.W1 481.3 439.0 452.7 373.1 456.0 462.6 524.5 589.9 625.4 620.2 708.6 777.2 712.3 630.7 665.0 651.6 604.0 604.7 608.2 646.0
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.1.2.NA.14.EUR.W1 212.4 274.6 287.9 160.8 222.0 409.9 250.3 212.6 280.6 355.8 354.5 566.1 529.2 515.5 402.0 245.5 301.2 394.2 338.0 286.6
Суровини и материали; Кожи FTRD.Q.1.2.NA.15.EUR.W1 15.6 18.9 14.9 11.5 11.4 14.1 12.2 12.6 11.5 13.8 13.8 13.8 11.9 13.5 11.1 11.7 9.9 10.1 12.3 11.1
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.1.2.NA.16.EUR.W1 19.2 22.0 17.8 16.7 9.5 14.4 15.0 20.1 14.7 23.8 17.8 28.2 19.1 22.4 26.0 21.7 14.3 21.1 21.5 27.3
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.1.2.NA.17.EUR.W1 670.7 673.2 666.1 568.3 671.4 693.3 775.9 849.3 895.2 1 047.7 1 075.4 1 185.3 1 388.2 1 149.5 1 133.1 1 071.0 1 128.5 1 088.5 1 048.9 1 108.1
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.W1 2 232.2 2 454.7 2 032.9 1 898.0 2 067.4 2 405.5 2 331.7 2 501.7 2 590.2 2 856.1 2 901.5 3 464.6 3 535.3 3 893.7 3 763.3 3 923.5 3 544.1 3 710.8 3 398.8 3 478.2
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.1.3.NA.18.EUR.W1 698.8 757.3 622.8 645.8 672.6 770.5 713.7 812.1 839.4 840.1 883.6 1 000.9 1 045.9 1 160.1 1 048.6 1 110.5 978.2 1 107.4 923.9 1 015.2
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.1.3.NA.19.EUR.W1 333.4 442.0 336.8 271.4 334.9 415.8 423.5 386.5 437.4 508.6 500.8 588.5 588.2 655.3 680.7 609.4 625.8 641.5 622.2 581.3
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.1.3.NA.20.EUR.W1 341.5 347.5 314.9 229.7 328.5 332.5 349.2 401.8 369.8 443.9 418.9 552.9 539.5 596.8 649.6 741.3 659.7 698.0 569.6 523.4
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.1.3.NA.21.EUR.W1 411.9 435.2 424.7 329.1 394.8 472.5 495.2 518.8 558.0 588.3 660.1 796.2 877.7 906.3 840.1 875.5 752.1 670.7 692.8 730.6
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.1.3.NA.22.EUR.W1 446.5 472.7 333.8 422.0 336.6 414.2 350.1 382.4 385.6 475.1 438.1 526.1 484.0 575.1 544.3 586.8 528.3 593.2 590.2 627.7
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.1.NEC.NA.0.EUR.W1 7 076.8 7 580.7 6 971.8 6 010.7 6 958.2 7 663.5 7 783.1 8 341.4 8 318.3 9 557.9 10 137.7 11 481.9 11 432.5 11 865.6 11 268.3 10 719.5 10 484.1 11 207.5 10 433.0 10 804.6
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.W1 1 269.5 1 263.9 938.4 534.8 697.8 757.9 936.8 1 087.8 1 442.4 1 525.6 2 288.8 2 673.1 2 931.0 2 364.2 1 463.3 1 279.9 1 618.8 1 591.1 1 508.7 1 672.5
Енергийни ресурси; Горива FTRD.Q.1.4.NA.F.EUR.W1 1 021.4 1 019.5 725.2 401.0 525.1 576.5 752.1 869.6 1 158.5 1 167.3 1 977.7 2 322.6 2 500.0 1 818.1 1 133.3 960.5 1 271.2 1 186.0 1 141.4 1 388.4
Енергийни ресурси; Суров петрол и природен газ FTRD.Q.1.4.NA.2325.EUR.W1 890.1 875.7 628.8 309.2 398.3 443.0 619.0 720.6 969.3 934.2 1 717.1 1 806.7 2 041.5 1 563.7 901.0 785.5 1 103.6 1 083.4 1 092.9 1 329.9
Енергийни ресурси; Въглища FTRD.Q.1.4.NA.24.EUR.W1 15.4 18.1 15.7 11.6 8.1 20.6 15.8 15.7 25.0 37.3 54.3 59.0 183.1 49.9 39.2 18.8 21.0 15.3 7.6 9.1
Енергийни ресурси; Горива различни от суров петрол,природен газ и въглища FTRD.Q.1.4.NA.26.EUR.W1 115.9 125.7 80.7 80.2 118.7 112.9 117.4 133.3 164.1 195.8 206.3 456.9 275.5 204.6 193.2 156.3 146.7 87.4 41.0 49.5
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от горива FTRD.Q.1.4.NA.OF.EUR.W1 248.1 244.5 213.2 133.8 172.7 181.4 184.7 218.1 283.9 358.3 311.1 350.5 430.9 546.1 329.9 319.4 347.6 405.1 367.3 284.2
Енергийни ресурси; Масла FTRD.Q.1.4.NA.27.EUR.W1 248.1 244.5 213.2 133.8 172.7 181.4 184.7 218.1 283.9 358.3 311.1 350.5 430.9 546.1 329.9 319.4 347.6 405.1 367.3 284.2
Енергийни ресурси; Електричество FTRD.Q.1.4.NA.28.EUR.W1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Други; Общо FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.W1 46.5 53.2 50.3 45.8 53.1 60.2 59.8 61.1 59.9 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; Общо FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.W1 8 392.9 8 897.9 7 960.5 6 591.3 7 709.1 8 481.6 8 779.7 9 490.3 9 820.6 11 147.3 12 426.6 14 155.0 14 363.5 14 229.9 12 731.6 11 999.4 12 102.9 12 798.7 11 941.7 12 477.1
Обратно