logo
Skip to content

Външна търговия - внос

Основни търговски партньори и региони - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3
ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.B6 4 252.8 4 450.8 4 707.1 4 825.7 5 496.8 5 589.7 6 356.9 6 117.9 6 432.0 6 101.9 5 947.8 5 718.2 6 183.1 5 737.3 5 703.7 5 698.1 6 433.3 5 945.3 5 994.5 5 909.3
Австрия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.AT 149.8 145.1 160.3 179.1 196.8 195.0 220.5 226.5 233.1 234.2 239.2 210.3 251.6 192.6 179.4 183.2 199.1 168.0 182.7 198.0
Белгия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.BE 140.6 140.7 152.4 134.3 154.4 150.7 217.6 160.6 182.1 214.8 174.6 146.2 204.7 143.8 146.5 148.3 170.5 204.5 170.2 175.3
Дания FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.DK 30.3 34.9 34.8 39.9 40.2 39.4 40.7 45.0 52.5 50.9 49.7 53.5 59.8 49.1 48.3 51.0 64.6 48.0 51.8 68.7
Финландия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.FI 30.4 32.2 25.4 27.0 29.8 39.5 32.3 38.3 41.0 42.8 40.7 35.1 38.1 26.9 35.8 34.8 34.9 32.9 46.9 34.0
Франция FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.FR 234.2 269.1 232.6 255.8 268.4 323.8 309.6 290.1 329.8 377.8 339.6 330.4 352.8 351.6 287.2 285.7 327.1 333.0 295.8 287.3
Германия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.DE 937.7 995.4 1 048.5 1 105.8 1 141.9 1 150.6 1 249.2 1 307.7 1 388.9 1 346.3 1 333.4 1 276.6 1 346.1 1 215.9 1 214.5 1 309.2 1 399.6 1 269.2 1 301.8 1 273.5
Гърция FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.GR 298.2 316.2 383.5 413.6 547.2 522.3 695.3 722.6 697.0 490.4 452.5 415.6 442.6 453.7 482.1 511.6 613.0 556.9 532.2 514.9
Ирландия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.IE 38.4 56.9 56.1 47.6 56.2 62.8 44.7 48.3 48.9 50.0 54.3 64.8 56.3 67.1 56.3 60.9 70.0 54.1 65.4 72.1
Италия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.IT 588.0 562.8 619.2 591.3 722.5 701.9 809.5 713.6 857.0 772.5 795.8 696.3 783.8 664.4 743.8 648.2 732.2 623.1 690.7 619.3
Люксембург FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.LU 8.3 10.5 8.4 9.6 12.9 8.5 10.0 7.0 5.7 6.8 5.2 5.9 5.9 6.9 11.0 6.6 5.4 8.0 7.7 7.2
Нидерландия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.NL 216.7 258.1 275.8 311.8 359.3 353.9 504.0 332.1 421.8 364.2 355.4 373.5 293.4 278.5 304.5 284.5 372.0 316.7 312.5 292.5
Португалия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.PT 23.9 26.3 36.5 31.7 52.3 30.6 42.3 35.0 42.9 39.3 35.8 48.4 39.3 41.1 34.2 40.0 35.3 36.2 35.0 23.4
Испания FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.ES 177.0 171.9 223.1 205.4 204.2 263.6 298.9 393.7 238.0 252.2 250.1 219.2 262.1 218.1 201.0 224.7 222.6 222.9 230.4 220.5
Швеция FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.SE 50.9 56.2 55.4 57.8 69.8 69.0 74.4 74.7 93.4 90.9 83.3 81.1 96.7 89.7 143.7 85.6 86.2 73.1 158.2 72.4
Хърватия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.HR 19.6 19.1 19.6 23.1 24.3 24.8 24.7 24.1 26.3 23.7 21.2 21.0 25.8 21.5 35.3 34.5 36.1 31.5 31.1 28.0
Кипър FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.CY 5.9 5.7 7.8 8.2 7.7 8.3 9.9 12.1 12.6 10.2 7.7 9.9 11.8 8.2 9.3 16.2 12.7 11.8 14.6 13.5
Чехия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.CZ 204.9 215.9 193.9 193.0 214.6 217.8 282.8 276.6 262.7 277.6 323.1 280.6 362.1 280.3 258.6 237.3 273.0 245.8 272.7 318.8
Естония FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.EE 7.0 10.0 13.7 7.6 6.9 8.7 10.1 9.2 10.2 8.0 24.8 7.3 7.1 30.3 43.3 43.7 71.4 57.1 57.8 63.0
Унгария FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.HU 198.1 230.1 203.8 187.7 205.7 241.7 241.9 250.7 246.5 244.9 242.1 270.4 230.9 266.2 237.9 213.3 268.9 260.8 256.2 251.8
Латвия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.LV 3.6 4.0 4.1 4.5 4.6 5.8 16.5 6.5 10.1 8.2 8.4 9.0 9.6 8.8 7.5 7.4 8.2 9.6 8.5 8.6
Литва FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.LT 18.6 18.7 22.0 23.2 24.1 24.5 28.5 29.3 31.2 26.0 24.5 29.7 34.6 24.6 28.0 32.1 26.8 28.6 27.7 29.0
Малта FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.MT 2.4 2.1 2.6 3.5 3.2 3.3 3.5 3.4 1.9 2.7 2.6 3.4 1.6 2.7 2.5 1.3 2.0 1.8 1.5 1.4
Полша FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.PL 291.7 297.1 290.7 307.6 339.7 354.5 384.3 368.8 403.1 450.8 377.1 380.2 401.0 366.3 379.5 402.2 442.0 414.7 390.4 432.6
Румъния FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.RO 454.1 452.7 511.6 536.2 681.9 652.1 670.4 619.0 657.9 584.9 573.6 616.4 661.8 719.5 663.8 696.8 806.6 770.4 685.9 731.5
Словашка Република FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.SK 64.6 71.5 76.4 72.0 76.9 77.8 74.9 63.0 74.9 68.5 70.6 75.7 94.0 132.4 90.0 82.2 97.2 108.5 92.3 91.2
Словения FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.SI 49.9 47.6 47.7 48.4 51.0 58.2 59.5 58.3 60.9 63.1 61.3 54.7 55.8 58.2 58.5 55.8 54.3 47.4 65.1 63.1
ЕС-27, неразпределени FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.B69 8.0 0.2 1.1 0.2 0.2 0.5 1.0 1.7 1.4 0.5 1.2 3.1 53.7 19.0 1.2 0.9 1.8 11.2 9.6 17.8
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.EEU6 1 014 925.8 1 046.2 1 242.7 1 448.5 2 157.4 2 511.5 2 249.9 2 336.4 1 459.3 1 219.8 1 579.9 1 494 750.1 886.1 871.3 980.2 937.7 975.9 914.6
Обединено кралство FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.GB 123.5 88.7 103.0 100.3 115.1 109.5 142.3 140.8 211.1 158.9 149.0 160.8 153.7 135.4 142.3 165.8 166.0 135.9 143.2 151.7
Русия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.RU 558.6 548.7 611.8 751.9 928.4 1 642.1 1 629.5 1 438.2 1 437.3 827.6 642.0 974.1 740.8 109.9 42.4 77.9 74.1 261.3 381.1 256.0
Швейцария FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.CH 95.8 94.6 97.5 100.3 107.2 106.5 107.1 120.5 127.6 163.9 133.2 135.4 128.4 136.8 146.0 145.8 234.0 192.9 147.2 159.6
Украйна FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.UA 164.8 150.9 203.3 232.7 212.0 202.3 534.4 493.1 521.8 268.1 218.7 261.3 297.9 308.3 315.1 291.4 306.7 298.3 273.4 220.5
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.BC 924.6 896.2 994.0 1 074.9 1 329.1 1 331.9 1 510.3 1 398.4 1 527.0 1 444.2 1 371.4 1 293.3 1 495.7 1 417.3 1 456.4 1 507.0 1 675.8 1 808.7 1 559.1 1 641.3
Албания FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.AL 12.5 8.4 9.9 6.0 12.6 12.6 11.8 13.8 14.3 12.5 10.5 7.7 9.7 10.5 12.7 7.3 13.0 10.4 11.8 7.7
Босна и Херцеговина FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.BA 5.2 7.0 7.2 9.5 9.3 7.6 6.6 7.7 10.7 13.3 11.3 23.5 14.4 15.2 20.4 12.1 10.8 12.5 17.6 15.3
Турция FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.TR 661.8 641.8 696.7 751.2 973.8 976.2 1 150.3 1 037.2 1 085.0 992.3 962.3 887.6 986.7 1 023.9 1 045.9 1 081.5 1 206.8 1 328.6 1 052.9 1 165.6
Република Северна Македония FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.MK 90.3 68.6 98.5 107.1 100.0 102.5 115.7 107.3 104.9 99.3 107.5 103.8 171.5 107.4 119.7 130.4 134.5 138.4 138.0 140.5
Сърбия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.RS 152.0 166.2 175.1 195.9 227.4 227.6 221.3 229.5 309.7 324.7 277.3 267.5 309.5 256.3 253.9 271.1 304.6 314.1 333.3 306.4
Черна гора FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.ME 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.6 1.2 1.0 1.4 0.8 0.4 1.1 0.6 1.0 0.9
Косово FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.XK 2.6 3.9 6.4 4.8 5.6 5.4 4.4 2.8 2.0 1.7 2.0 2.1 3.0 2.6 2.9 4.2 5.0 4.2 4.4 4.8
АМЕРИКА FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.A1 466.2 538.8 653.5 334.7 483.3 627.6 769.5 991.0 661.3 786.4 530.2 649.5 822.1 703.3 783.7 742.1 803.8 1 073.8 691.3 953.8
Бразилия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.BR 52.7 60.8 74.1 16.0 76.9 53.4 68.9 118.6 112.8 145.6 26.3 84.5 270.3 46.5 189.9 153.0 158.7 301.0 26.7 248.9
Канада FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.CA 34.5 40.7 69.8 13.5 14.1 53.3 15.5 48.9 26.2 27.2 51.7 65.9 66.5 76.2 21.2 61.1 80.6 134.8 83.9 27.4
САЩ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.US 212.2 149.7 169.8 175.9 177.3 204.0 461.4 593.9 335.5 350.6 324.8 267.5 253.3 254.1 259.2 218.4 217.3 296.1 399.3 258.3
АЗИЯ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.S1 1 622.7 1 750.2 1 825.9 2 157.2 2 165.7 2 468.0 2 752.2 3 182.9 2 987.0 2 568.6 2 616.8 2 490.0 2 459.7 2 866.8 3 060.4 3 323.6 3 219.0 2 929.2 2 930.1 3 319.5
Китай FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.CN 797.0 849.5 839.2 1 014.6 1 136.6 1 255.9 1 404.5 1 607.7 1 577.5 1 322.3 1 371.4 1 279.3 1 205.8 1 101.4 1 258.8 1 349.4 1 497.0 1 474.8 1 422.7 1 621.8
Грузия FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.GE 110.2 99.1 62.6 45.6 110.4 86.6 115.2 93.6 126.8 74.7 68.9 53.9 67.6 17.1 26.3 25.8 41.8 55.2 51.5 99.3
Япония FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.JP 83.0 85.3 77.2 85.9 95.8 89.6 94.6 113.8 122.9 116.5 105.2 107.0 118.3 100.2 96.0 88.0 98.7 93.4 101.3 110.1
РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.OC 201.4 217.8 263.4 185.4 224.0 251.9 254.7 423.4 286.2 371.2 313.4 372.0 344.2 544.3 690.6 492.4 554.1 435.1 504.3 493.4
СВЯТ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.W1 8 481.6 8 779.7 9 490.3 9 820.6 11 147.3 12 426.6 14 155.0 14 363.5 14 229.9 12 731.6 11 999.4 12 102.9 12 798.7 12 019.1 12 580.9 12 634.6 13 666.3 13 129.7 12 655.3 13 231.9
Обратно