Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F._Z.XDC | 171 452.1 | 173 548.2 | 174 636.8 | 178 909.4 | 183 200.4 | 185 491.6 | 188 018.5 | 191 240.3 | 197 462.1 | 201 528.1 | 199 961.9 | 200 309.8 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F2.T.XDC | 36 543.4 | 37 976.0 | 36 962.8 | 38 554.1 | 40 495.0 | 40 205.9 | 40 345.2 | 40 857.3 | 43 861.2 | 45 520.0 | 44 617.0 | 45 272.9 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.T.XDC | 595.5 | 467.4 | 451.1 | 405.0 | 395.7 | 428.4 | 372.8 | 334.7 | 322.7 | 324.6 | 311.2 | 312.7 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.S.XDC | 47.1 | 47.6 | 39.3 | 31.2 | 26.3 | 45.1 | 6.3 | 6.6 | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 0.3 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.L.XDC | 548.4 | 419.7 | 411.8 | 373.8 | 369.4 | 383.3 | 366.5 | 328.1 | 318.4 | 321.7 | 310.5 | 312.4 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.T.XDC | 14 584.7 | 14 711.2 | 15 673.6 | 16 761.5 | 17 995.1 | 19 033.6 | 18 993.8 | 19 182.1 | 19 787.7 | 20 258.3 | 20 112.2 | 20 493.7 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.S.XDC | 1 265.7 | 1 273.9 | 1 568.1 | 1 641.1 | 1 788.4 | 1 935.9 | 1 732.9 | 1 681.4 | 1 894.2 | 1 728.4 | 1 704.4 | 1 768.3 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.L.XDC | 13 319.0 | 13 437.2 | 14 105.5 | 15 120.4 | 16 206.7 | 17 097.7 | 17 260.9 | 17 500.7 | 17 893.5 | 18 529.9 | 18 407.8 | 18 725.3 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F5._Z.XDC | 31 523.9 | 31 446.6 | 31 748.3 | 32 088.1 | 32 250.1 | 32 441.6 | 32 659.2 | 33 521.0 | 34 016.8 | 34 367.3 | 33 929.1 | 34 113.8 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F6._Z.XDC | 790.6 | 811.5 | 863.0 | 903.6 | 948.1 | 973.4 | 1 025.1 | 1 058.6 | 1 191.1 | 1 193.9 | 1 236.9 | 1 240.2 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F7.T.XDC | 72.1 | 77.1 | 75.0 | 83.6 | 77.2 | 69.2 | 64.0 | 56.1 | 64.9 | 53.3 | 75.4 | 64.4 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F8.T.XDC | 87 342.0 | 88 058.4 | 88 862.8 | 90 113.5 | 91 039.1 | 92 339.3 | 94 558.5 | 96 230.6 | 98 217.7 | 99 810.6 | 99 680.3 | 98 812.1 |
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F._Z.XDC | 323 542.0 | 326 674.7 | 331 312.0 | 336 113.6 | 339 805.9 | 342 177.3 | 348 676.8 | 354 211.5 | 360 715.9 | 365 683.4 | 365 008.1 | 364 798.5 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F2.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.T.XDC | 3 824.3 | 3 603.4 | 3 637.6 | 3 549.3 | 3 816.0 | 3 046.6 | 3 130.9 | 3 157.8 | 3 183.9 | 3 148.1 | 3 316.5 | 3 185.9 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.S.XDC | 13.0 | 17.4 | 28.8 | 24.8 | 19.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 25.2 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.L.XDC | 3 811.2 | 3 586.1 | 3 608.8 | 3 524.5 | 3 796.4 | 3 043.4 | 3 130.9 | 3 157.8 | 3 183.9 | 3 148.1 | 3 291.7 | 3 160.7 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.T.XDC | 83 504.2 | 83 607.7 | 84 874.5 | 87 223.4 | 88 785.3 | 88 565.0 | 89 819.0 | 90 692.1 | 92 256.6 | 92 006.0 | 91 871.9 | 91 563.1 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.S.XDC | 14 614.8 | 14 173.6 | 14 629.9 | 14 864.7 | 15 102.5 | 14 993.9 | 15 137.8 | 15 291.9 | 15 674.3 | 15 755.5 | 15 824.6 | 15 452.3 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.L.XDC | 68 889.4 | 69 434.1 | 70 244.6 | 72 358.6 | 73 682.8 | 73 571.1 | 74 681.3 | 75 400.1 | 76 582.2 | 76 250.6 | 76 047.3 | 76 110.8 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F5._Z.XDC | 145 985.0 | 148 538.6 | 151 697.3 | 152 411.2 | 153 277.4 | 154 960.8 | 157 699.0 | 159 546.6 | 161 816.6 | 163 971.0 | 163 837.3 | 164 043.9 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F6._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F7.T.XDC | 86.2 | 87.0 | 64.8 | 80.4 | 64.0 | 58.2 | 71.6 | 74.3 | 86.4 | 63.0 | 67.3 | 82.9 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F8.T.XDC | 90 142.3 | 90 838.0 | 91 037.8 | 92 849.3 | 93 863.3 | 95 546.7 | 97 956.3 | 100 740.7 | 103 372.5 | 106 495.3 | 105 915.2 | 105 922.7 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020