Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Депозитни институции без централната банка (S122), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F._Z.XDC | 97 901.4 | 99 836.4 | 100 052.0 | 102 243.7 | 104 849.0 | 106 702.4 | 108 920.1 | 108 890.0 | 111 751.6 | 114 128.1 | 114 558.9 | 113 948.4 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F2.T.XDC | 26 695.7 | 27 145.7 | 27 417.7 | 27 078.8 | 28 519.7 | 29 833.9 | 30 637.8 | 28 705.6 | 29 755.5 | 29 904.6 | 29 314.9 | 28 891.6 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F3.T.XDC | 12 113.7 | 13 567.4 | 12 805.6 | 13 219.4 | 13 348.3 | 13 338.0 | 13 080.3 | 13 521.2 | 14 040.9 | 14 641.3 | 15 150.7 | 16 429.2 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F3.S.XDC | 154.0 | 238.8 | 286.7 | 263.5 | 260.9 | 301.8 | 261.2 | 220.0 | 230.0 | 226.7 | 157.2 | 473.5 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F3.L.XDC | 11 959.6 | 13 328.6 | 12 518.8 | 12 955.9 | 13 087.4 | 13 036.2 | 12 819.1 | 13 301.2 | 13 810.9 | 14 414.6 | 14 993.4 | 15 955.7 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F4.T.XDC | 56 605.4 | 56 590.8 | 57 311.9 | 59 058.9 | 60 145.8 | 60 663.6 | 61 182.2 | 62 592.4 | 63 916.4 | 65 722.9 | 66 319.6 | 66 196.7 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F4.S.XDC | 14 199.9 | 13 782.8 | 13 969.6 | 14 132.8 | 14 418.0 | 14 145.7 | 14 395.8 | 14 562.6 | 14 804.7 | 14 723.4 | 14 626.2 | 13 982.8 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F4.L.XDC | 42 405.5 | 42 808.1 | 43 342.3 | 44 926.1 | 45 727.9 | 46 517.9 | 46 786.3 | 48 029.8 | 49 111.7 | 50 999.5 | 51 693.3 | 52 213.9 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F5._Z.XDC | 769.4 | 779.9 | 802.4 | 863.6 | 910.3 | 1 006.9 | 2 097.8 | 2 214.9 | 2 254.8 | 2 093.8 | 2 074.7 | 919.3 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F6._Z.XDC | 192.8 | 202.5 | 221.7 | 227.4 | 232.6 | 241.4 | 274.7 | 297.2 | 48.3 | 60.3 | 64.5 | 53.2 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F7.T.XDC | 176.4 | 159.8 | 151.7 | 248.8 | 230.3 | 158.6 | 185.7 | 151.0 | 266.5 | 155.7 | 271.5 | 143.3 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.A.LE.F8.T.XDC | 1 348.2 | 1 390.3 | 1 341.1 | 1 546.8 | 1 462.0 | 1 459.9 | 1 461.6 | 1 407.7 | 1 469.2 | 1 549.6 | 1 363.0 | 1 315.0 |
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F._Z.XDC | 94 783.7 | 97 482.9 | 97 181.5 | 99 559.4 | 102 440.6 | 104 512.8 | 108 107.3 | 108 679.7 | 111 925.3 | 114 485.2 | 114 696.8 | 114 943.3 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F2.T.XDC | 79 272.3 | 81 498.9 | 81 443.6 | 84 101.3 | 86 521.6 | 87 459.7 | 89 257.2 | 89 558.6 | 92 557.9 | 94 809.1 | 94 721.4 | 95 124.1 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F3.T.XDC | 321.5 | 319.9 | 330.9 | 328.0 | 318.2 | 321.6 | 283.0 | 276.3 | 267.6 | 335.6 | 347.7 | 346.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F3.L.XDC | 321.5 | 319.9 | 330.9 | 327.9 | 318.2 | 321.6 | 283.0 | 276.3 | 267.6 | 335.6 | 347.7 | 346.0 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F4.T.XDC | 2 389.1 | 2 371.6 | 2 288.6 | 2 379.6 | 2 331.2 | 2 484.5 | 2 406.2 | 2 474.8 | 2 431.8 | 2 595.6 | 2 675.1 | 2 547.0 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F4.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F4.L.XDC | 2 389.1 | 2 371.6 | 2 288.6 | 2 379.6 | 2 331.2 | 2 484.5 | 2 406.2 | 2 474.8 | 2 431.8 | 2 595.6 | 2 675.1 | 2 547.0 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F5._Z.XDC | 11 527.4 | 11 857.1 | 11 240.4 | 11 161.8 | 11 567.0 | 12 709.6 | 14 081.8 | 14 107.9 | 14 232.7 | 14 469.4 | 14 316.3 | 14 455.5 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F6._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F7.T.XDC | 234.2 | 245.2 | 137.3 | 165.1 | 142.5 | 166.5 | 219.7 | 260.4 | 300.1 | 236.5 | 310.7 | 292.7 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S122.N.L.LE.F8.T.XDC | 1 039.2 | 1 190.2 | 1 740.7 | 1 423.7 | 1 560.1 | 1 370.9 | 1 859.4 | 2 001.7 | 2 135.3 | 2 039.1 | 2 325.6 | 2 178.1 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020