Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S12Q), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F._Z.XDC | 18 380.7 | 18 913.1 | 19 123.9 | 19 327.3 | 19 875.2 | 20 126.9 | 20 867.8 | 21 715.5 | 22 803.6 | 22 890.6 | 22 244.6 | 23 120.6 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F2.T.XDC | 2 006.6 | 1 230.1 | 1 327.9 | 1 388.3 | 1 500.8 | 1 761.6 | 2 271.4 | 2 352.0 | 2 367.0 | 1 855.9 | 2 159.2 | 2 057.1 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F3.T.XDC | 10 418.6 | 11 496.2 | 11 628.1 | 11 415.5 | 11 592.5 | 11 448.5 | 11 874.1 | 12 741.1 | 13 900.5 | 14 708.8 | 14 213.4 | 14 304.7 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F3.S.XDC | 5.8 | 6.0 | 20.6 | 21.0 | 82.2 | 49.1 | 4.1 | 9.1 | 32.5 | 72.0 | 57.3 | 304.9 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F3.L.XDC | 10 412.8 | 11 490.2 | 11 607.5 | 11 394.6 | 11 510.3 | 11 399.5 | 11 870.0 | 12 732.0 | 13 868.0 | 14 636.8 | 14 156.1 | 13 999.8 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F4.T.XDC | 541.6 | 517.1 | 557.6 | 566.4 | 562.2 | 712.8 | 607.8 | 593.2 | 559.8 | 530.3 | 529.4 | 540.2 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F4.S.XDC | 338.5 | 284.0 | 329.3 | 329.6 | 320.4 | 394.8 | 284.4 | 263.5 | 228.3 | 205.6 | 204.2 | 208.7 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F4.L.XDC | 203.1 | 233.1 | 228.2 | 236.8 | 241.8 | 318.0 | 323.4 | 329.7 | 331.5 | 324.8 | 325.3 | 331.5 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F5._Z.XDC | 4 445.5 | 4 683.6 | 4 708.8 | 4 947.4 | 5 149.3 | 5 071.9 | 5 019.6 | 4 856.1 | 4 746.5 | 4 642.4 | 4 197.1 | 5 095.2 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F6._Z.XDC | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F7.T.XDC | 0.9 | 7.0 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 0.4 | 18.6 | 1.1 | 21.6 | 0.5 | 0.5 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.A.LE.F8.T.XDC | 967.3 | 979.1 | 900.3 | 1 007.3 | 1 067.3 | 1 127.7 | 1 094.3 | 1 154.2 | 1 228.5 | 1 131.4 | 1 144.5 | 1 122.6 |
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F._Z.XDC | 20 681.3 | 20 830.4 | 21 536.4 | 21 810.0 | 22 418.4 | 22 328.3 | 23 390.1 | 24 240.3 | 24 952.9 | 25 358.1 | 25 355.4 | 26 101.1 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F2.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F3.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F3.L.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F4.T.XDC | 705.7 | 283.8 | 669.9 | 683.6 | 591.9 | 288.4 | 303.2 | 381.5 | 366.1 | 226.0 | 579.5 | 473.7 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F4.S.XDC | 601.6 | 148.7 | 559.9 | 571.6 | 480.1 | 176.6 | 211.4 | 289.6 | 272.9 | 132.2 | 485.7 | 379.3 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F4.L.XDC | 104.1 | 135.0 | 110.0 | 112.0 | 111.8 | 111.8 | 91.8 | 91.8 | 93.2 | 93.8 | 93.8 | 94.3 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F5._Z.XDC | 2 142.9 | 2 195.6 | 2 222.7 | 1 984.6 | 2 105.6 | 2 160.9 | 2 334.0 | 2 244.4 | 2 385.3 | 2 482.9 | 2 578.4 | 2 570.9 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F6._Z.XDC | 17 249.5 | 17 714.2 | 18 072.6 | 18 517.8 | 19 064.4 | 19 171.5 | 20 054.2 | 20 933.0 | 21 471.2 | 21 930.8 | 21 435.8 | 22 355.3 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F7.T.XDC | 10.2 | 1.1 | 4.9 | 3.4 | 11.1 | 1.0 | 10.4 | 0.1 | 17.6 | 0.2 | 45.7 | 33.3 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S12Q.N.L.LE.F8.T.XDC | 572.9 | 635.6 | 566.3 | 620.5 | 645.5 | 706.6 | 688.3 | 681.3 | 712.7 | 718.2 | 716.1 | 668.0 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020