Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Местно държавно управление (S1313), наличности, консолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F._Z.XDC | 1 886.0 | 2 057.2 | 2 286.6 | 2 482.0 | 2 354.9 | 2 420.5 | 2 681.8 | 2 711.2 | 2 441.0 | 2 652.5 | 2 830.5 | 2 965.8 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F2.T.XDC | 1 208.2 | 1 243.5 | 1 564.7 | 1 730.1 | 1 579.1 | 1 574.3 | 1 893.0 | 1 892.0 | 1 593.1 | 1 709.5 | 1 947.0 | 2 092.7 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F3.L.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.T.XDC | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 43.1 | 46.1 | 46.2 | 47.8 | 49.1 | 49.8 | 49.5 | 50.2 | 50.3 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.S.XDC | 37.9 | 36.6 | 37.6 | 38.4 | 40.9 | 41.0 | 42.6 | 43.8 | 44.3 | 44.0 | 44.6 | 44.8 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F4.L.XDC | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F5._Z.XDC | 202.0 | 200.7 | 161.1 | 156.8 | 155.4 | 152.3 | 152.2 | 152.1 | 151.5 | 151.3 | 151.5 | 148.1 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F6._Z.XDC | 13.2 | 14.1 | 17.2 | 14.5 | 14.3 | 15.3 | 18.7 | 16.2 | 15.6 | 16.8 | 20.9 | 17.8 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F7.T.XDC | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.A.LE.F8.T.XDC | 418.8 | 555.3 | 500.0 | 536.1 | 558.7 | 630.7 | 568.8 | 600.3 | 629.5 | 724.1 | 659.4 | 655.3 |
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F._Z.XDC | 2 007.9 | 2 291.6 | 2 084.8 | 2 195.0 | 2 219.9 | 2 504.1 | 2 350.5 | 2 336.2 | 2 383.8 | 2 896.1 | 2 599.4 | 2 601.1 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F2.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.T.XDC | 107.5 | 122.2 | 121.1 | 117.8 | 114.7 | 110.1 | 113.8 | 109.2 | 105.5 | 100.4 | 97.7 | 95.1 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F3.L.XDC | 107.5 | 122.2 | 121.1 | 117.8 | 114.7 | 110.1 | 113.8 | 109.2 | 105.5 | 100.4 | 97.7 | 95.1 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.T.XDC | 1 020.3 | 1 046.1 | 1 036.7 | 1 156.6 | 1 165.8 | 1 221.9 | 1 222.8 | 1 217.5 | 1 236.5 | 1 279.6 | 1 271.5 | 1 267.8 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.S.XDC | 23.4 | 32.5 | 21.3 | 23.6 | 34.9 | 66.3 | 69.1 | 62.4 | 69.3 | 80.9 | 72.1 | 75.6 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F4.L.XDC | 996.9 | 1 013.6 | 1 015.4 | 1 133.0 | 1 130.9 | 1 155.7 | 1 153.7 | 1 155.1 | 1 167.2 | 1 198.8 | 1 199.4 | 1 192.2 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F5._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F6._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F7.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1313.C.L.LE.F8.T.XDC | 880.1 | 1 123.4 | 927.0 | 920.6 | 939.4 | 1 172.0 | 1 014.0 | 1 009.5 | 1 041.8 | 1 516.0 | 1 230.2 | 1 238.2 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020