Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Държавно управление (S13), наличности, консолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F._Z.XDC | 30 605.1 | 31 032.1 | 29 531.5 | 31 213.0 | 31 913.0 | 31 982.9 | 31 656.3 | 33 480.4 | 35 037.9 | 35 180.4 | 35 400.3 | 36 768.0 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F2.T.XDC | 13 664.7 | 12 262.7 | 12 358.6 | 13 055.2 | 14 467.6 | 12 461.4 | 13 424.6 | 15 262.2 | 13 814.3 | 11 995.9 | 13 413.4 | 13 778.5 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.T.XDC | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.L.XDC | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.T.XDC | 1 881.1 | 1 863.0 | 1 829.5 | 1 810.4 | 1 820.7 | 1 850.2 | 1 875.4 | 1 878.2 | 1 906.5 | 1 891.7 | 1 906.3 | 1 904.7 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.S.XDC | 148.8 | 140.9 | 147.6 | 154.9 | 162.8 | 167.6 | 169.7 | 168.1 | 168.8 | 168.6 | 172.7 | 189.4 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.L.XDC | 1 732.3 | 1 722.1 | 1 681.9 | 1 655.5 | 1 657.8 | 1 682.6 | 1 705.6 | 1 710.1 | 1 737.7 | 1 723.1 | 1 733.7 | 1 715.3 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F5._Z.XDC | 9 223.1 | 9 112.6 | 9 011.3 | 9 014.4 | 8 826.4 | 9 080.3 | 9 186.7 | 8 998.2 | 9 454.9 | 9 205.5 | 9 483.2 | 10 414.1 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F6._Z.XDC | 34.7 | 36.5 | 43.6 | 38.4 | 35.9 | 39.2 | 47.1 | 42.3 | 39.5 | 43.2 | 55.8 | 47.6 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F7.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F8.T.XDC | 5 800.0 | 7 755.8 | 6 287.1 | 7 293.2 | 6 761.0 | 8 550.3 | 7 121.1 | 7 298.1 | 9 821.1 | 12 042.6 | 10 540.1 | 10 621.6 |
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F._Z.XDC | 34 119.8 | 36 452.8 | 33 873.8 | 34 020.9 | 33 966.1 | 34 854.8 | 33 280.5 | 33 461.8 | 34 430.1 | 35 845.3 | 34 722.5 | 35 958.7 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F1._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F2.T.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.T.XDC | 20 968.4 | 21 571.5 | 20 001.7 | 20 046.2 | 20 021.5 | 19 890.7 | 19 190.7 | 19 679.3 | 20 575.5 | 20 577.7 | 20 286.1 | 20 665.4 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.L.XDC | 20 968.4 | 21 571.5 | 20 001.7 | 20 046.2 | 20 021.5 | 19 890.7 | 19 190.7 | 19 679.3 | 20 575.5 | 20 577.7 | 20 286.1 | 20 665.4 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.T.XDC | 6 871.0 | 6 792.5 | 6 754.0 | 6 673.5 | 6 578.0 | 6 539.1 | 6 424.3 | 6 170.2 | 6 111.2 | 6 215.3 | 6 190.4 | 6 795.1 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.S.XDC | 18.0 | 27.7 | 4.1 | 1.2 | 3.9 | 10.9 | 7.8 | 10.4 | 7.4 | 6.0 | 4.0 | 4.1 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.L.XDC | 6 853.0 | 6 764.8 | 6 750.0 | 6 672.3 | 6 574.2 | 6 528.2 | 6 416.6 | 6 159.8 | 6 103.9 | 6 209.4 | 6 186.4 | 6 791.0 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F5._Z.XDC | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F6._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F7.T.XDC | 214.6 | 205.2 | 238.6 | 233.2 | 241.8 | 267.4 | 249.3 | 251.3 | 261.8 | 225.8 | 248.0 | 262.3 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F8.T.XDC | 6 063.4 | 7 881.4 | 6 877.5 | 7 066.1 | 7 122.2 | 8 155.9 | 7 414.7 | 7 359.7 | 7 480.7 | 8 825.5 | 7 997.2 | 8 234.9 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020