Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F._Z.XDC | 534 620.9 | 541 175.8 | 541 374.4 | 553 108.2 | 565 392.2 | 573 970.5 | 582 012.1 | 591 355.3 | 606 782.0 | 616 322.4 | 616 697.7 | 623 242.4 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC | 4 203.3 | 4 172.0 | 4 147.1 | 4 176.5 | 4 040.3 | 4 306.3 | 4 418.5 | 4 616.0 | 4 970.3 | 4 935.5 | 5 266.7 | 5 523.8 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F2.T.XDC | 149 005.2 | 150 806.8 | 146 968.0 | 151 605.3 | 156 814.9 | 159 543.8 | 161 792.6 | 162 366.6 | 164 463.1 | 162 766.3 | 169 137.3 | 178 147.3 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.T.XDC | 50 134.4 | 50 204.8 | 51 247.2 | 52 073.8 | 54 583.8 | 53 356.3 | 54 135.3 | 55 714.7 | 58 564.6 | 62 235.5 | 59 448.2 | 56 229.7 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.S.XDC | 804.3 | 963.6 | 606.8 | 1 240.2 | 1 748.4 | 1 542.3 | 1 812.7 | 2 662.4 | 2 434.9 | 2 036.1 | 2 692.0 | 5 513.8 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.L.XDC | 49 330.1 | 49 241.2 | 50 640.4 | 50 833.6 | 52 835.5 | 51 814.1 | 52 322.6 | 53 052.4 | 56 129.7 | 60 199.3 | 56 756.1 | 50 715.9 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.T.XDC | 83 242.2 | 83 357.4 | 85 026.1 | 87 531.2 | 90 060.1 | 91 871.1 | 92 469.5 | 94 396.0 | 96 631.3 | 97 962.1 | 98 354.6 | 98 596.4 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.S.XDC | 17 016.2 | 16 567.2 | 17 122.2 | 17 316.8 | 17 749.1 | 17 749.0 | 17 726.0 | 17 886.6 | 18 367.5 | 18 168.3 | 18 026.6 | 17 429.1 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.L.XDC | 66 226.0 | 66 790.1 | 67 903.9 | 70 214.4 | 72 311.0 | 74 122.2 | 74 743.5 | 76 509.4 | 78 263.8 | 79 793.8 | 80 328.0 | 81 167.3 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC | 122 483.2 | 123 289.8 | 125 390.0 | 125 824.5 | 126 957.8 | 128 079.4 | 130 878.0 | 132 925.4 | 135 232.2 | 136 701.9 | 135 350.9 | 135 678.9 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC | 15 703.1 | 16 196.7 | 16 534.0 | 16 989.6 | 17 461.5 | 17 520.4 | 18 414.0 | 19 257.0 | 19 841.0 | 20 361.3 | 19 949.5 | 20 868.9 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F7.T.XDC | 414.0 | 405.0 | 410.0 | 518.9 | 505.8 | 443.3 | 445.0 | 428.2 | 543.4 | 414.5 | 542.6 | 420.0 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F8.T.XDC | 109 435.5 | 112 743.3 | 111 651.9 | 114 388.4 | 114 968.1 | 118 849.9 | 119 459.3 | 121 651.3 | 126 536.1 | 130 945.3 | 128 648.0 | 127 777.5 |
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F._Z.XDC | 576 066.6 | 584 058.6 | 585 085.2 | 595 470.3 | 605 951.4 | 613 056.6 | 622 599.1 | 630 894.6 | 643 046.0 | 651 364.0 | 652 448.7 | 656 477.6 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC | 1 431.6 | 1 420.4 | 1 411.5 | 1 443.7 | 1 442.4 | 1 453.8 | 1 479.0 | 1 462.3 | 1 498.2 | 1 472.6 | 1 489.5 | 1 468.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F2.T.XDC | 121 581.3 | 122 092.4 | 120 098.4 | 124 507.6 | 129 147.9 | 130 775.3 | 132 494.5 | 132 895.2 | 135 562.4 | 137 233.0 | 140 218.1 | 143 392.8 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.T.XDC | 26 701.1 | 27 213.4 | 25 619.1 | 25 569.1 | 25 752.6 | 24 690.3 | 23 870.5 | 24 463.6 | 25 396.1 | 25 667.8 | 25 283.7 | 25 509.2 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.S.XDC | 71.8 | 81.7 | 76.9 | 88.3 | 84.5 | 68.5 | 46.6 | 31.8 | 31.8 | 32.2 | 36.6 | 27.9 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.L.XDC | 26 629.3 | 27 131.7 | 25 542.2 | 25 480.7 | 25 668.1 | 24 621.8 | 23 823.9 | 24 431.8 | 25 364.3 | 25 635.6 | 25 247.0 | 25 481.3 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.T.XDC | 123 945.9 | 123 999.3 | 126 089.5 | 129 156.9 | 131 271.1 | 131 473.4 | 133 124.3 | 135 003.4 | 137 270.2 | 137 119.0 | 137 616.2 | 137 834.6 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.S.XDC | 18 717.5 | 17 809.2 | 18 403.4 | 18 601.9 | 18 840.7 | 18 457.5 | 18 746.2 | 18 999.2 | 19 360.8 | 19 232.6 | 19 450.1 | 18 925.6 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.L.XDC | 105 228.4 | 106 190.1 | 107 686.1 | 110 555.0 | 112 430.5 | 113 015.9 | 114 378.1 | 116 004.1 | 117 909.4 | 117 886.4 | 118 166.1 | 118 909.0 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC | 176 331.0 | 179 522.5 | 182 277.9 | 182 938.8 | 184 726.0 | 188 069.7 | 192 461.2 | 194 410.5 | 197 484.2 | 200 000.4 | 199 373.1 | 198 972.2 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC | 17 249.5 | 17 714.2 | 18 072.6 | 18 517.8 | 19 064.4 | 19 171.5 | 20 054.2 | 20 933.0 | 21 471.2 | 21 930.8 | 21 435.8 | 22 355.3 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F7.T.XDC | 549.9 | 543.5 | 450.9 | 484.1 | 461.4 | 495.2 | 553.0 | 588.2 | 668.2 | 527.5 | 673.8 | 673.4 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F8.T.XDC | 108 276.2 | 111 552.7 | 111 065.2 | 112 852.3 | 114 085.6 | 116 927.4 | 118 562.3 | 121 138.5 | 123 695.7 | 127 412.9 | 126 358.6 | 126 272.0 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020