Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности
Останал свят (S2), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)
Наименование на серия | Код на серия | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F._Z.XDC | 138 380.1 | 139 222.1 | 140 419.2 | 141 795.0 | 143 204.2 | 142 716.5 | 146 005.1 | 146 640.7 | 148 298.3 | 147 937.6 | 147 060.6 | 146 930.0 |
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC | 1 431.6 | 1 420.4 | 1 411.5 | 1 443.7 | 1 442.4 | 1 453.8 | 1 479.0 | 1 462.3 | 1 498.2 | 1 472.6 | 1 489.5 | 1 468.0 |
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F2.T.XDC | 5 448.9 | 5 396.9 | 5 321.3 | 5 640.8 | 6 037.4 | 5 906.5 | 5 984.1 | 5 686.8 | 5 958.0 | 6 089.9 | 5 374.0 | 5 194.1 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.T.XDC | 10 614.5 | 10 144.4 | 9 848.0 | 9 444.9 | 9 594.6 | 8 616.9 | 8 558.4 | 8 902.2 | 9 197.3 | 9 085.4 | 8 793.0 | 8 619.9 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.S.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 22.8 | 0.0 | 38.6 | 20.4 | 20.8 | 12.7 | 1.2 | 0.6 |
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.L.XDC | 10 614.5 | 10 144.4 | 9 848.0 | 9 433.2 | 9 571.8 | 8 616.9 | 8 519.8 | 8 881.8 | 9 176.5 | 9 072.7 | 8 791.8 | 8 619.3 |
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.T.XDC | 47 476.3 | 47 196.6 | 47 635.6 | 48 410.6 | 48 461.9 | 46 939.7 | 47 844.4 | 47 914.4 | 48 358.8 | 47 198.2 | 47 168.2 | 47 491.6 |
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.S.XDC | 2 538.3 | 1 944.1 | 2 236.5 | 2 246.3 | 2 172.5 | 1 744.6 | 1 928.2 | 2 024.3 | 2 082.9 | 1 976.1 | 2 369.2 | 2 469.2 |
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.L.XDC | 44 938.0 | 45 252.5 | 45 399.1 | 46 164.4 | 46 289.4 | 45 195.1 | 45 916.3 | 45 890.1 | 46 275.9 | 45 222.1 | 44 798.9 | 45 022.4 |
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC | 63 735.8 | 64 632.3 | 65 424.4 | 65 894.6 | 66 841.1 | 68 926.5 | 70 685.8 | 70 551.4 | 71 355.8 | 72 267.8 | 72 476.6 | 72 757.6 |
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC | 1 546.4 | 1 517.6 | 1 538.5 | 1 528.2 | 1 602.9 | 1 651.1 | 1 640.2 | 1 676.0 | 1 630.2 | 1 569.5 | 1 486.3 | 1 486.3 |
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F7.T.XDC | 219.3 | 218.5 | 125.8 | 137.4 | 113.8 | 151.0 | 212.6 | 248.2 | 292.4 | 218.9 | 305.4 | 302.4 |
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F8.T.XDC | 7 907.2 | 8 695.5 | 9 114.0 | 9 294.8 | 9 110.1 | 9 070.9 | 9 600.5 | 10 199.5 | 10 007.5 | 10 035.2 | 9 967.7 | 9 610.2 |
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F._Z.XDC | 95 839.8 | 95 253.1 | 95 628.9 | 98 355.4 | 101 621.1 | 102 506.5 | 104 260.3 | 105 859.3 | 110 667.4 | 111 533.2 | 109 835.8 | 112 112.1 |
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC | 3 108.8 | 3 085.9 | 3 067.7 | 3 099.0 | 3 016.3 | 3 182.4 | 3 260.7 | 3 374.0 | 3 603.4 | 3 572.8 | 3 792.9 | 3 941.1 |
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F2.T.XDC | 32 872.7 | 34 111.3 | 32 190.9 | 32 738.5 | 33 704.3 | 34 675.0 | 35 282.2 | 35 158.3 | 34 858.7 | 31 623.3 | 34 293.1 | 39 948.6 |
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.T.XDC | 34 047.8 | 33 135.8 | 35 476.1 | 35 949.6 | 38 425.9 | 37 283.0 | 38 823.2 | 40 153.3 | 42 365.8 | 45 653.0 | 42 957.5 | 39 340.3 |
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.S.XDC | 732.5 | 881.9 | 529.9 | 1 163.5 | 1 686.7 | 1 473.7 | 1 804.7 | 2 650.9 | 2 423.8 | 2 016.6 | 2 656.6 | 5 486.4 |
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.L.XDC | 33 315.3 | 32 253.9 | 34 946.3 | 34 786.1 | 36 739.2 | 35 809.2 | 37 018.5 | 37 502.4 | 39 942.0 | 43 636.4 | 40 300.9 | 33 853.9 |
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.T.XDC | 6 772.6 | 6 554.7 | 6 572.2 | 6 784.9 | 7 250.9 | 7 337.5 | 7 189.6 | 7 307.1 | 7 720.0 | 8 041.3 | 7 906.6 | 8 253.3 |
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.S.XDC | 837.0 | 702.1 | 955.3 | 961.2 | 1 080.9 | 1 036.1 | 908.0 | 911.7 | 1 089.7 | 911.7 | 945.7 | 972.7 |
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.L.XDC | 5 935.6 | 5 852.5 | 5 616.8 | 5 823.7 | 6 170.0 | 6 301.4 | 6 281.6 | 6 395.4 | 6 630.4 | 7 129.5 | 6 960.8 | 7 280.6 |
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC | 9 888.0 | 8 399.6 | 8 536.5 | 8 780.2 | 9 073.0 | 8 936.2 | 9 102.6 | 9 066.2 | 9 103.8 | 8 969.3 | 8 454.4 | 9 464.2 |
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F7.T.XDC | 83.4 | 79.9 | 84.9 | 172.2 | 158.1 | 99.1 | 104.6 | 88.1 | 167.6 | 106.0 | 174.2 | 49.0 |
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети | QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F8.T.XDC | 9 066.5 | 9 886.1 | 9 700.7 | 10 831.0 | 9 992.5 | 10 993.3 | 10 497.6 | 10 712.4 | 12 848.0 | 13 567.6 | 12 257.1 | 11 115.6 |
Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.
Правна рамка
Календар
-
22.01.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Септември 2020 -
23.04.2021, 16:00
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
Декември 2020