logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F._Z.XDC 221 240.1 229 244.3 239 780.9 251 146.6 261 552.8 270 668.0 283 010.2 292 590.3 292 679.0 294 353.7 298 019.2 301 720.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F2.T.XDC 51 650.1 51 926.2 55 252.0 56 116.2 58 537.4 60 027.6 65 096.1 67 106.6 67 739.6 67 767.9 70 414.5 72 442.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F21.T.XDC 18 783.8 19 610.7 20 619.1 21 260.7 21 456.8 22 040.0 22 960.5 23 618.4 23 181.2 23 945.2 24 853.0 25 601.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F22.T.XDC 28 644.1 28 197.4 30 772.4 31 273.9 33 777.1 34 416.9 38 410.3 39 157.1 39 521.3 38 363.8 39 128.0 40 281.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F29.T.XDC 4 222.2 4 118.1 3 860.5 3 581.6 3 303.5 3 570.7 3 725.4 4 331.0 5 037.1 5 458.9 6 433.5 6 559.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.T.XDC 326.8 482.2 468.0 388.4 498.6 480.7 466.1 508.5 673.0 753.0 804.9 981.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.S.XDC 0.3 0.3 0.3 0.4 13.4 9.3 20.3 25.2 99.9 128.0 139.1 134.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.L.XDC 326.5 481.8 467.7 388.0 485.2 471.4 445.8 483.3 573.1 625.0 665.7 847.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.T.XDC 18 785.9 19 346.5 19 982.7 20 437.7 21 014.7 21 361.7 22 144.6 22 211.3 22 244.1 22 596.0 23 163.0 23 204.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.S.XDC 1 460.8 1 507.4 1 486.9 1 460.8 1 521.9 1 624.2 1 601.0 1 943.5 1 833.4 1 927.3 2 043.5 2 102.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.L.XDC 17 325.1 17 839.1 18 495.8 18 976.9 19 492.8 19 737.6 20 543.7 20 267.8 20 410.7 20 668.7 21 119.5 21 101.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F5._Z.XDC 38 509.9 42 224.1 45 931.6 49 659.9 51 272.0 52 899.7 54 188.2 55 783.3 55 894.3 56 235.5 56 648.9 56 911.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F51._Z.XDC 38 228.5 41 893.8 45 524.7 49 130.8 50 663.0 52 370.7 53 649.3 55 247.4 55 348.6 55 708.6 56 051.7 56 263.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F511._Z.XDC 4 529.8 4 830.6 5 045.3 5 214.3 5 351.4 5 506.2 5 314.7 5 397.6 5 479.4 5 491.2 5 884.7 6 026.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F512._Z.XDC 14 748.0 15 922.0 17 079.5 18 246.8 18 555.8 18 973.0 19 326.3 19 635.0 19 649.7 19 971.7 19 846.0 19 935.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F519._Z.XDC 18 950.7 21 141.2 23 399.9 25 669.8 26 755.8 27 891.5 29 008.3 30 214.8 30 219.4 30 245.7 30 321.0 30 301.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F52._Z.XDC 281.4 330.3 406.9 529.1 609.0 528.9 538.9 535.9 545.7 526.9 597.2 648.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F6._Z.XDC 1 383.7 1 415.4 1 432.9 1 450.0 1 122.7 1 107.8 1 104.7 1 106.3 1 060.9 1 076.3 1 093.6 1 105.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F6O._Z.XDC 1 383.7 1 415.4 1 432.9 1 450.0 1 122.7 1 107.8 1 104.7 1 106.3 1 060.9 1 076.3 1 093.6 1 105.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F7.T.XDC 71.3 65.6 78.3 75.9 104.9 174.0 252.9 203.4 181.0 204.2 206.2 161.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F8.T.XDC 110 512.3 113 784.2 116 635.4 123 018.6 129 002.5 134 616.6 139 757.6 145 670.9 144 886.1 145 720.7 145 688.1 146 912.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F81.T.XDC 74 295.0 76 721.6 78 810.3 82 435.8 88 136.2 92 370.9 96 593.5 99 988.5 99 932.6 99 906.1 100 085.1 100 012.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F89.T.XDC 36 217.3 37 062.6 37 825.1 40 582.8 40 866.3 42 245.7 43 164.1 45 682.4 44 953.5 45 814.7 45 603.0 46 900.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F._Z.XDC 397 216.6 416 169.1 435 977.7 454 231.0 469 374.3 480 373.2 494 000.4 507 562.5 508 331.8 509 370.2 513 015.4 516 297.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.T.XDC 3 210.4 3 222.1 3 312.0 3 312.2 3 239.7 3 168.1 3 098.4 3 144.2 3 005.9 3 017.3 3 035.1 3 181.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.S.XDC 14.7 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.L.XDC 3 195.7 3 207.3 3 312.0 3 312.2 3 239.7 3 168.1 3 098.4 3 141.4 3 005.9 3 017.3 3 035.1 3 181.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.T.XDC 88 840.7 89 800.5 91 409.4 92 355.4 93 556.0 93 188.7 95 705.8 96 653.4 96 280.0 96 625.1 97 476.2 99 220.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.S.XDC 15 173.6 14 570.5 14 943.1 15 488.2 16 779.6 17 379.4 18 122.4 18 310.7 18 891.7 18 587.1 18 890.1 19 231.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.L.XDC 73 667.1 75 230.0 76 466.3 76 867.2 76 776.4 75 809.3 77 583.4 78 342.7 77 388.3 78 038.0 78 586.1 79 989.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F5._Z.XDC 187 383.3 202 173.4 216 486.0 231 035.8 238 366.1 244 138.3 249 457.1 256 213.8 256 999.6 257 949.9 260 198.2 260 768.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F51._Z.XDC 187 383.3 202 173.4 216 486.0 231 035.8 238 366.1 244 138.3 249 457.1 256 213.8 256 999.6 257 949.9 260 198.2 260 768.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F511._Z.XDC 6 517.8 6 866.8 7 769.3 7 854.4 8 216.2 8 558.1 8 335.1 8 643.5 7 365.2 7 532.3 8 232.6 8 508.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F512._Z.XDC 72 501.1 77 923.3 82 371.9 87 586.9 89 661.3 91 379.9 92 630.5 94 661.0 95 586.1 96 386.6 97 663.0 97 893.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F519._Z.XDC 108 364.4 117 383.2 126 344.8 135 594.5 140 488.5 144 200.2 148 491.5 152 909.4 154 048.4 154 031.0 154 302.6 154 365.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F7.T.XDC 143.5 127.0 102.5 96.5 110.8 86.6 93.3 57.6 73.6 48.2 41.4 35.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F8.T.XDC 117 638.7 120 846.1 124 667.8 127 431.1 134 101.6 139 791.5 145 645.7 151 493.5 151 972.6 151 729.8 152 264.4 153 092.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F81.T.XDC 75 329.2 77 352.1 79 403.7 81 405.7 87 017.9 92 171.9 96 617.8 100 458.6 101 161.2 101 228.7 101 774.0 100 557.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F89.T.XDC 42 309.5 43 494.0 45 264.1 46 025.4 47 083.8 47 619.6 49 027.9 51 034.9 50 811.4 50 501.1 50 490.4 52 535.0
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.N.BF90.F.T.XDC -175 976.5 -186 924.9 -196 196.8 -203 084.4 -207 821.4 -209 705.2 -210 990.2 -214 972.2 -215 652.8 -215 016.5 -214 996.2 -214 577.1
Обратно