logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S124), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F._Z.XDC 1 773.3 1 966.0 2 224.4 2 466.0 2 677.8 2 689.4 2 666.4 2 623.1 2 730.8 2 743.7 2 751.3 2 818.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F2.T.XDC 176.8 158.6 178.4 226.4 191.8 180.4 149.1 141.1 137.1 100.5 107.3 95.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F21.T.XDC 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.7 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F29.T.XDC 176.7 158.5 178.3 226.2 191.7 180.2 148.5 141.0 137.0 100.2 107.2 95.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F3.T.XDC 629.0 726.6 791.0 805.8 627.3 613.3 609.3 580.9 579.1 524.9 526.4 540.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.7 12.0 18.3 18.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F3.L.XDC 629.0 726.6 791.0 805.8 627.3 613.3 609.3 579.4 577.4 512.9 508.1 521.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F4.T.XDC 0.0 6.6 4.2 4.2 7.3 9.6 10.4 19.8 20.0 21.2 19.8 24.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F4.S.XDC 0.0 3.4 3.4 3.5 6.0 8.0 8.0 5.3 5.6 7.8 4.9 5.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F4.L.XDC 0.0 3.2 0.8 0.7 1.4 1.6 2.4 14.5 14.4 13.4 14.9 19.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F5._Z.XDC 967.3 1 064.6 1 235.4 1 413.2 1 846.5 1 876.7 1 884.4 1 868.3 1 981.2 2 085.0 2 083.5 2 147.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F51._Z.XDC 795.5 871.8 928.3 975.8 915.7 944.1 948.4 934.8 1 019.5 1 034.4 1 033.6 1 082.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F511._Z.XDC 788.2 856.5 902.5 928.3 842.9 863.5 862.9 846.5 907.4 912.6 911.4 946.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F512._Z.XDC 6.3 14.2 24.8 46.4 71.7 79.5 84.3 87.2 110.9 120.6 121.0 134.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F519._Z.XDC 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F52._Z.XDC 171.8 192.9 307.1 437.4 930.8 932.6 936.0 933.4 961.8 1 050.6 1 049.9 1 064.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.5 4.3 4.4 4.7 4.9 4.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.5 4.3 4.4 4.7 4.9 4.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 0.9 0.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F8.T.XDC 0.2 9.7 15.4 16.4 4.8 5.7 9.6 8.6 8.9 6.3 8.4 4.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F81.T.XDC 0.0 0.1 0.6 6.9 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F89.T.XDC 0.2 9.6 14.8 9.5 4.4 5.3 9.5 8.5 8.8 6.3 8.4 4.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F._Z.XDC 1 807.8 1 976.8 2 216.4 2 453.6 2 760.8 2 762.9 2 711.0 2 663.7 2 811.8 2 820.9 2 862.1 2 936.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F4.T.XDC 0.0 0.5 0.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6 1.5 1.1 1.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F4.S.XDC 0.0 0.5 0.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.3 1.6 1.5 1.1 1.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F5._Z.XDC 1 795.4 1 970.7 2 209.0 2 435.1 2 753.1 2 749.4 2 701.7 2 652.6 2 803.4 2 814.0 2 854.6 2 928.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F51._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F52._Z.XDC 1 795.4 1 970.7 2 209.0 2 435.1 2 753.1 2 749.4 2 701.7 2 652.6 2 803.4 2 814.0 2 854.6 2 928.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F8.T.XDC 12.4 5.6 6.9 17.3 6.1 12.1 8.1 9.8 6.7 5.3 6.4 6.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F81.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F89.T.XDC 12.4 5.6 6.9 17.2 6.0 11.9 7.8 9.6 6.4 5.0 5.8 5.1
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S124.N.N.BF90.F.T.XDC -34.5 -10.8 7.9 12.5 -82.9 -73.5 -44.6 -40.6 -80.9 -77.2 -110.9 -117.7
Обратно