logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Финансови спомагателни организации (S126), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F._Z.XDC 3 994.5 4 128.5 4 284.8 4 565.8 4 564.7 4 604.9 4 698.7 4 950.0 5 365.9 5 401.6 5 384.0 5 169.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F2.T.XDC 705.3 733.8 777.2 931.8 753.9 791.3 753.6 868.2 1 111.6 1 118.5 1 119.5 906.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F21.T.XDC 119.9 119.7 118.1 115.6 114.7 109.8 109.2 108.7 107.8 107.8 107.9 107.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F22.T.XDC 473.4 501.6 527.5 657.2 489.0 529.2 515.3 612.0 840.6 823.8 818.9 619.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F29.T.XDC 112.1 112.5 131.6 159.0 150.3 152.3 129.0 147.5 163.2 186.9 192.7 179.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F3.T.XDC 254.6 265.1 274.2 298.2 334.5 308.6 323.8 313.9 328.3 351.1 365.8 379.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 13.6 23.4 26.9 42.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F3.L.XDC 254.6 265.1 274.2 298.2 334.5 308.6 319.9 310.0 314.7 327.7 338.9 337.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F4.T.XDC 600.7 586.5 585.1 577.2 569.1 613.9 659.6 705.3 754.8 754.4 744.6 745.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F4.S.XDC 171.9 183.1 194.7 206.3 217.8 228.4 239.0 250.1 260.8 260.8 260.8 260.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F4.L.XDC 428.7 403.4 390.4 371.0 351.3 385.5 420.6 455.2 494.1 493.6 483.8 484.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F5._Z.XDC 1 369.0 1 425.4 1 481.3 1 542.6 1 615.8 1 742.6 1 846.5 1 946.6 2 056.8 2 065.2 2 049.8 2 040.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F51._Z.XDC 1 357.1 1 413.8 1 469.3 1 530.6 1 580.6 1 687.0 1 786.5 1 883.0 1 990.5 1 993.0 1 966.1 1 960.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F511._Z.XDC 170.5 194.8 210.6 240.2 248.4 274.2 282.1 276.2 282.0 297.6 291.9 302.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F512._Z.XDC 755.1 775.5 800.8 820.6 844.5 898.0 956.1 1 021.7 1 081.9 1 071.5 1 074.3 1 069.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F519._Z.XDC 431.5 443.5 457.9 469.8 487.7 514.9 548.3 585.0 626.6 623.9 599.9 589.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F52._Z.XDC 11.9 11.5 12.0 12.1 35.2 55.5 60.0 63.6 66.4 72.2 83.7 80.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F6._Z.XDC 35.3 33.6 34.0 34.1 39.2 36.2 6.5 6.8 7.0 7.5 8.1 7.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F6O._Z.XDC 35.3 33.6 34.0 34.1 39.2 36.2 6.5 6.8 7.0 7.5 8.1 7.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F8.T.XDC 1 029.6 1 084.2 1 133.0 1 181.8 1 252.2 1 112.4 1 108.6 1 109.2 1 107.3 1 104.3 1 095.7 1 089.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F81.T.XDC 210.4 317.8 421.3 526.0 631.1 615.8 607.9 600.7 591.7 573.8 569.6 564.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F89.T.XDC 819.3 766.5 711.7 655.7 621.1 496.6 500.7 508.5 515.7 530.6 526.1 525.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F._Z.XDC 7 065.7 7 283.9 7 490.4 7 838.7 7 911.5 8 359.7 8 594.3 8 988.7 9 271.5 8 412.4 8 554.0 8 846.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F3.T.XDC 416.4 410.2 407.9 414.5 418.7 557.8 555.2 558.5 541.6 544.8 553.4 661.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 58.6 58.6 58.5 57.8 53.6 54.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F3.L.XDC 416.4 410.2 407.9 414.5 418.7 504.3 496.6 500.0 483.2 487.0 499.8 607.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F4.T.XDC 830.0 862.9 926.0 901.7 918.1 1 091.1 1 266.4 1 467.6 1 681.3 1 703.5 1 685.3 1 806.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F4.S.XDC 306.5 336.4 380.2 367.8 402.8 438.9 462.1 506.9 534.0 538.6 538.2 552.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F4.L.XDC 523.5 526.5 545.8 534.0 515.3 652.3 804.4 960.7 1 147.3 1 165.0 1 147.1 1 253.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F5._Z.XDC 4 929.8 5 066.2 5 201.3 5 520.0 5 544.8 5 569.5 5 505.4 5 577.4 5 548.1 4 632.8 4 800.8 4 854.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F51._Z.XDC 4 929.8 5 066.2 5 201.3 5 520.0 5 544.8 5 569.5 5 505.4 5 577.4 5 548.1 4 632.8 4 800.8 4 854.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F511._Z.XDC 2 471.1 2 619.3 2 744.5 3 053.5 3 049.6 3 040.3 2 999.9 2 938.2 2 916.6 2 093.8 2 138.6 2 176.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F512._Z.XDC 1 890.5 1 859.2 1 848.8 1 838.6 1 846.8 1 865.2 1 828.5 1 908.9 1 896.2 1 822.4 1 916.9 1 924.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F519._Z.XDC 568.2 587.7 607.9 628.0 648.4 664.0 677.1 730.3 735.3 716.6 745.4 753.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F8.T.XDC 889.5 944.5 955.2 1 002.4 1 029.9 1 141.3 1 267.2 1 385.2 1 500.5 1 531.3 1 514.6 1 523.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F81.T.XDC 154.7 155.3 158.1 159.7 164.1 214.2 264.9 322.0 375.6 375.4 373.3 375.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F89.T.XDC 734.8 789.2 797.1 842.7 865.8 927.1 1 002.3 1 063.2 1 124.9 1 156.0 1 141.3 1 148.1
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.N.BF90.F.T.XDC -3 071.2 -3 155.3 -3 205.7 -3 272.9 -3 346.9 -3 754.8 -3 895.6 -4 038.7 -3 905.6 -3 010.9 -3 170.0 -3 676.6
Обратно