logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Останал свят (S2), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F._Z.XDC 155 652.1 158 565.3 162 816.2 164 898.5 166 632.8 167 746.4 173 995.2 178 798.4 178 380.7 179 685.9 181 880.8 186 472.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 444.3 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8 3 516.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F12._Z.XDC 1 444.3 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8 3 516.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F2.T.XDC 5 456.0 5 382.6 6 005.1 7 086.7 7 247.8 8 529.8 8 810.6 9 120.9 8 499.6 8 768.7 8 667.4 8 813.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F22.T.XDC 3 378.2 3 074.6 3 621.4 3 227.9 3 459.1 4 125.8 4 016.0 4 191.6 4 427.5 3 745.1 5 140.3 4 051.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F29.T.XDC 2 077.8 2 308.0 2 383.8 3 858.8 3 788.7 4 404.0 4 794.7 4 929.3 4 072.1 5 023.6 3 527.1 4 762.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.T.XDC 12 350.1 12 405.9 12 321.7 12 723.6 11 330.4 10 594.0 13 127.6 13 270.9 14 576.8 14 441.8 13 666.1 17 152.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 10.2 5.2 5.0 4.9 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F3.L.XDC 12 350.1 12 405.9 12 321.7 12 723.6 11 323.5 10 583.9 13 122.4 13 266.0 14 571.9 14 441.8 13 666.1 17 152.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.T.XDC 44 754.3 46 007.8 46 429.5 45 660.5 45 220.4 44 723.9 45 516.9 46 250.3 46 475.2 45 052.2 45 173.6 45 714.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.S.XDC 1 581.8 1 155.1 1 108.2 951.0 1 011.5 1 109.9 1 127.2 1 064.3 1 038.4 941.5 1 068.6 993.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F4.L.XDC 43 172.5 44 852.7 45 321.3 44 709.5 44 208.8 43 614.0 44 389.7 45 186.0 45 436.8 44 110.8 44 105.0 44 721.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC 79 422.6 80 671.2 81 993.8 83 174.8 85 240.1 85 081.8 86 887.7 88 692.1 87 181.9 90 203.2 92 637.2 93 903.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F51._Z.XDC 79 296.3 80 534.0 81 844.4 83 018.0 85 066.7 84 878.7 86 678.5 88 477.1 87 075.7 90 100.0 92 526.7 93 782.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F511._Z.XDC 3 026.6 3 045.1 3 699.7 3 722.8 3 986.9 4 003.1 3 980.0 4 216.5 1 992.3 2 113.3 2 193.1 1 905.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F512._Z.XDC 35 627.8 36 413.4 36 707.0 37 259.8 38 218.6 38 390.2 40 002.0 41 278.1 40 894.5 43 789.1 45 793.9 47 215.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F519._Z.XDC 40 641.9 41 075.5 41 437.7 42 035.4 42 861.1 42 485.4 42 696.4 42 982.5 44 188.9 44 197.7 44 539.7 44 661.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F52._Z.XDC 126.3 137.2 149.4 156.8 173.4 203.2 209.2 215.1 106.1 103.1 110.5 121.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC 1 399.7 1 614.7 1 721.9 1 706.0 2 040.2 2 035.6 2 023.4 1 973.2 1 483.4 1 544.3 1 570.4 1 580.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F6O._Z.XDC 1 399.7 1 614.7 1 721.9 1 706.0 2 035.7 2 031.2 2 001.7 1 958.9 1 447.7 1 520.8 1 547.3 1 559.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.5 21.7 14.4 35.7 23.5 23.1 21.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F7.T.XDC 319.9 239.3 223.4 183.1 211.6 299.6 323.1 308.1 336.8 440.7 263.3 253.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F8.T.XDC 10 505.3 10 809.4 10 622.5 10 810.8 11 760.4 12 802.4 13 520.9 15 579.2 16 251.2 15 693.4 16 309.9 15 537.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F81.T.XDC 6 434.2 6 584.6 6 765.3 7 007.6 8 232.6 9 104.5 9 218.1 8 594.5 9 147.9 9 167.9 9 848.8 9 148.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.L.LE.F89.T.XDC 4 071.1 4 224.7 3 857.1 3 803.2 3 527.8 3 697.9 4 302.8 6 984.6 7 103.3 6 525.5 6 461.1 6 388.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F._Z.XDC 127 064.1 131 494.4 138 578.7 140 059.3 140 965.8 142 725.2 153 240.6 155 594.3 159 728.5 160 661.0 163 734.8 170 652.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC 3 703.6 3 763.9 5 884.2 6 097.4 6 354.4 6 442.2 6 496.5 6 297.1 6 458.0 6 320.8 6 401.3 6 478.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F11._Z.XDC 2 253.1 2 323.2 2 354.3 2 512.3 2 740.0 2 729.6 2 676.4 2 659.0 2 845.9 2 742.2 2 768.5 2 921.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F12._Z.XDC 1 450.6 1 440.6 3 529.9 3 585.1 3 614.4 3 712.6 3 820.1 3 638.1 3 612.1 3 578.6 3 632.8 3 557.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F2.T.XDC 39 262.6 41 175.9 50 962.6 54 091.5 54 521.5 58 933.8 67 681.5 73 514.4 65 184.4 59 265.1 54 516.1 52 569.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F21.T.XDC 7 618.2 7 419.2 7 359.4 7 467.5 7 516.1 7 314.9 7 227.7 3 208.9 1 859.6 1 683.2 1 691.2 1 610.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F22.T.XDC 18 512.6 19 909.3 28 376.1 35 799.0 34 933.1 38 792.2 38 715.5 51 412.8 48 838.7 32 574.5 29 687.3 34 798.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F29.T.XDC 13 131.8 13 847.3 15 227.1 10 825.1 12 072.3 12 826.7 21 738.4 18 892.7 14 486.0 25 007.5 23 137.6 16 160.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.T.XDC 47 742.3 48 522.0 42 941.6 38 492.3 36 822.7 33 848.4 34 745.6 31 758.2 45 693.7 52 309.3 58 457.4 65 467.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.S.XDC 13 607.7 11 873.6 7 516.5 1 915.5 3 985.2 2 793.6 8 393.0 6 706.5 21 912.6 29 000.6 34 700.7 39 644.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F3.L.XDC 34 134.6 36 648.4 35 425.0 36 576.8 32 837.5 31 054.7 26 352.6 25 051.7 23 781.0 23 308.6 23 756.7 25 823.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.T.XDC 9 050.9 9 029.2 9 299.0 9 214.3 9 745.1 9 865.1 10 537.7 10 241.6 10 379.6 10 517.3 10 909.2 10 693.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.S.XDC 827.4 772.8 842.6 818.3 842.0 858.1 770.9 892.8 1 000.8 902.7 1 011.0 1 106.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F4.L.XDC 8 223.4 8 256.4 8 456.4 8 396.0 8 903.1 9 006.9 9 766.8 9 348.8 9 378.8 9 614.5 9 898.2 9 587.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC 12 440.5 13 373.9 13 958.4 15 320.5 15 698.4 15 205.8 15 253.8 15 684.8 16 224.0 16 445.7 16 884.3 17 483.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F51._Z.XDC 7 844.5 8 423.0 8 650.3 9 142.2 9 691.5 9 620.1 9 702.0 9 979.0 10 118.9 10 231.4 10 300.4 10 486.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F511._Z.XDC 2 731.2 3 134.6 3 178.3 3 500.1 3 985.2 3 697.6 3 578.8 3 637.2 3 663.5 3 654.4 3 736.7 3 899.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F512._Z.XDC 2 291.7 2 412.0 2 495.2 2 519.2 2 590.8 2 703.0 2 785.7 2 844.5 2 873.2 2 944.6 2 813.2 2 869.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F519._Z.XDC 2 821.5 2 876.3 2 976.7 3 122.9 3 115.5 3 219.5 3 337.4 3 497.3 3 582.1 3 632.4 3 750.5 3 717.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F52._Z.XDC 4 596.0 4 950.9 5 308.1 6 178.2 6 007.0 5 585.7 5 551.8 5 705.8 6 105.1 6 214.3 6 583.9 6 997.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F7.T.XDC 127.4 82.5 101.9 140.0 242.2 397.0 596.9 433.6 433.2 382.8 427.6 314.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F8.T.XDC 14 736.8 15 547.0 15 431.1 16 703.3 17 581.5 18 033.0 17 928.4 17 664.6 15 355.7 15 420.1 16 138.8 17 645.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F81.T.XDC 7 987.7 8 433.4 8 465.7 8 967.2 10 278.1 10 715.4 10 804.7 10 349.1 10 367.1 10 308.9 10 911.9 11 759.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.A.LE.F89.T.XDC 6 749.1 7 113.6 6 965.3 7 736.1 7 303.3 7 317.6 7 123.7 7 315.5 4 988.5 5 111.2 5 226.9 5 886.5
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W1.S1.N.N.BF90.F.T.XDC 28 588.0 27 070.9 24 237.5 24 839.2 25 667.0 25 021.2 20 754.6 23 204.1 18 652.2 19 024.9 18 146.0 15 819.4
Обратно