Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - месечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010-01 | 2010-02 | 2010-03 | 2010-04 | 2010-05 | 2010-06 | 2010-07 | 2010-08 | 2010-09 | 2010-10 | 2010-11 | 2010-12 | 2011-01 | 2011-02 | 2011-03 | 2011-04 | 2011-05 | 2011-06 | 2011-07 | 2011-08 | 2011-09 | 2011-10 | 2011-11 | 2011-12 | 2012-01 | 2012-02 | 2012-03 | 2012-04 | 2012-05 | 2012-06 | 2012-07 | 2012-08 | 2012-09 | 2012-10 | 2012-11 | 2012-12 | 2013-01 | 2013-02 | 2013-03 | 2013-04 | 2013-05 | 2013-06 | 2013-07 | 2013-08 | 2013-09 | 2013-10 | 2013-11 | 2013-12 | 2014-01 | 2014-02 | 2014-03 | 2014-04 | 2014-05 | 2014-06 | 2014-07 | 2014-08 | 2014-09 | 2014-10 | 2014-11 | 2014-12 | 2015-01 | 2015-02 | 2015-03 | 2015-04 | 2015-05 | 2015-06 | 2015-07 | 2015-08 | 2015-09 | 2015-10 | 2015-11 | 2015-12 | 2016-01 | 2016-02 | 2016-03 | 2016-04 | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 | 2016-09 | 2016-10 | 2016-11 | 2016-12 | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 | 2017-06 | 2017-07 | 2017-08 | 2017-09 | 2017-10 | 2017-11 | 2017-12 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2020-11 | 2020-12 | 2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо финансови активи/пасиви | FDI_BPM6.M.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 237.6 | 97.8 | -213.7 | 349.6 | 56.2 | 233.9 | 122.5 | -1.2 | -414.0 | 110.2 | 340.4 | 250.4 | 244.2 | 112.7 | -347.0 | 195.9 | 20.9 | 33.2 | 35.8 | 68.5 | 141.8 | 313.1 | 161.4 | 496.0 | 293.5 | 143.9 | 161.6 | 340.5 | -182.0 | 120.7 | 59.6 | 225.7 | -8.6 | 266.2 | -103.5 | 3.4 | 113.7 | 181.7 | 171.8 | 2.5 | 106.5 | 168.4 | 278.8 | 205.7 | -6.8 | 129.1 | 195.7 | -163.5 | -19.1 | 91.2 | 158.2 | 1.3 | 264.5 | -39.1 | -34.1 | 66.7 | -244.8 | 58.4 | 121.1 | -76.9 | 370.2 | 225.5 | 134.3 | 289.0 | 85.0 | 114.5 | 176.7 | 304.0 | 243.6 | 129.3 | 51.2 | -124.8 | 116.9 | 221.2 | 31.5 | 199.6 | 138.0 | 228.6 | 180.1 | 176.2 | -79.6 | -88.6 | 13.8 | -198.1 | 141.9 | 232.4 | -50.8 | -27.1 | 17.2 | 157.9 | 98.4 | 168.9 | -31.4 | 190.8 | 260.3 | 447.1 | 199.8 | 80.4 | -226.9 | 128.4 | 140.9 | 70.3 | 191.0 | 308.2 | -49.3 | -61.8 | 96.7 | 89.9 | 265.8 | 140.6 | 24.1 | 179.2 | 31.5 | 121.5 | 429.8 | 131.2 | 79.8 | 137.8 | 94.1 | 3.9 | 231.3 | 209.1 | 163.7 | 144.0 | 28.5 | 93.1 | 1 276.1 | -69.9 | 230.9 | 60.9 | 9.1 | -64.7 | 23.0 | 72.4 | 233.3 | -171.3 | 163.0 | 432.6 | 66.6 | 28.6 | 236.7 | 120.5 | 80.4 | -138.4 | 877.9 | 428.4 | 505.0 | -167.8 | -65.8 | 138.7 | 180.6 | 240.7 | 790.5 | 134.9 | 480.8 | 216.0 | 581.8 | 564.7 | 1 339.5 | -145.4 | -191.2 | 219.2 | 671.4 | 656.8 | 356.9 | 264.5 | -107.4 | -80.8 | 232.2 | 474.6 | 324.9 | -173.9 | 132.5 | -12.6 | 254.6 | 510.7 | 355.3 | 332.6 | 249.4 | 176.6 | 386.7 | 196.2 | 2.3 | -287.3 | 305.6 | -295.5 | 900.9 | 398.7 | 510.0 | 448.5 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове | FDI_BPM6.M.NI.T.F5.W1.EUR.FDI_T | -36.9 | 54.5 | 8.0 | -19.1 | 35.9 | 37.7 | 32.6 | 1.2 | 26.3 | -71.7 | -35.3 | -34.6 | 151.0 | 154.1 | 173.9 | 199.1 | 64.2 | 97.7 | 1 055.8 | 133.8 | 146.9 | 125.3 | 84.3 | 138.3 | 74.5 | 82.2 | 158.9 | 171.5 | 75.4 | 107.2 | 212.1 | 165.6 | 154.4 | 49.3 | 47.8 | 47.6 | 55.7 | 61.1 | 69.8 | -5.8 | -12.1 | 1.1 | 75.9 | 79.0 | 75.9 | 130.0 | 139.8 | 165.8 | 45.7 | 24.5 | 49.0 | 54.8 | 33.6 | 112.2 | 167.4 | 162.4 | 166.9 | 68.2 | 71.6 | 648.0 | 17.3 | 9.7 | 28.4 | -29.7 | -65.8 | -44.0 | 193.2 | 176.0 | 176.4 | 157.3 | 162.6 | 220.8 | 76.4 | 113.7 | 245.6 | 49.3 | 42.5 | 91.7 | 411.6 | 220.4 | 41.3 | -17.4 | 190.2 | -15.4 | 67.0 | 189.3 | 360.8 | -39.1 | 247.5 | 338.1 | 65.4 | 120.3 | 168.4 | 201.3 | 203.3 | 161.0 | 511.0 | 406.5 | 361.9 | -62.9 | 123.1 | 128.5 | 903.0 | 368.0 | 355.8 | 326.3 | 308.5 | 356.7 | 569.2 | 648.6 | 402.9 | 352.1 | 406.7 | 377.8 | 621.2 | 620.7 | 337.4 | 413.8 | 94.5 | 106.8 | 179.8 | 309.2 | 146.4 | 112.3 | 297.1 | 368.7 | 207.1 | 165.8 | 179.9 | 308.9 | 217.7 | 318.1 | 235.2 | 281.8 | -80.5 | 338.4 | 317.0 | 294.9 | 408.0 | 504.8 | 529.6 | 481.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба | FDI_BPM6.M.NI.T.F5A.W1.EUR.FDI_T | 64.2 | 47.2 | 96.9 | 123.9 | 63.9 | 95.2 | 236.8 | 164.1 | 222.3 | 151.0 | 205.7 | 217.4 | 122.4 | 32.9 | 84.2 | -16.1 | -20.6 | 62.7 | 98.1 | 66.9 | 124.0 | 189.6 | 125.5 | 258.1 | 75.3 | 38.3 | 87.1 | 64.4 | 112.9 | 49.4 | 80.1 | 55.1 | 108.3 | 182.2 | 89.4 | 144.5 | 183.1 | 78.2 | 49.4 | 34.3 | 80.7 | 217.4 | 63.4 | 58.2 | 89.5 | 79.2 | 36.9 | 258.3 | 11.3 | 99.1 | 62.2 | 35.6 | 79.4 | 216.7 | 75.5 | 90.6 | 145.7 | 32.7 | 64.1 | 121.8 | 17.5 | 17.6 | 54.7 | 267.6 | -80.9 | 146.0 | 942.0 | 25.5 | 37.9 | 79.2 | 2.0 | 76.9 | -65.6 | -58.1 | 37.2 | 129.5 | -64.1 | -17.6 | 204.5 | 159.7 | 41.1 | -75.8 | -84.3 | 48.9 | -24.4 | -18.5 | -8.0 | -40.8 | -46.2 | 85.2 | 98.6 | -55.8 | -57.1 | -1.6 | 8.3 | 35.2 | -48.0 | -72.0 | -44.0 | -28.9 | -28.7 | 193.4 | 26.1 | -14.3 | -10.1 | -58.3 | -52.2 | 527.4 | -96.3 | -167.7 | -3.2 | -92.9 | -114.0 | 167.3 | -32.9 | 22.8 | -34.6 | 33.1 | 42.1 | 119.8 | -26.7 | 0.1 | 131.9 | -21.7 | -28.4 | 20.6 | 342.9 | 131.9 | -41.1 | -77.9 | 106.3 | -54.0 | -82.6 | -46.3 | -36.2 | 47.8 | 56.0 | 103.5 | -61.7 | -28.9 | -3.2 | 74.5 | 77.4 | 44.7 | 120.9 | 26.4 | 56.8 | 3.1 | 13.6 | -6.2 | 800.8 | 91.5 | 77.9 | 67.8 | 121.3 | 67.4 | 94.4 | 48.8 | 137.0 | 17.1 | -2.7 | 2.1 | 11.3 | 27.6 | -241.6 | 160.9 | -25.0 | 14.6 | -61.2 | 27.3 | 151.8 | -13.3 | 18.4 | 48.0 | -58.1 | -21.7 | -66.2 | 16.0 | -11.8 | 37.8 | -9.9 | 27.1 | -83.1 | 19.2 | 19.8 | 23.6 | 12.2 | 21.2 | 42.2 | 55.8 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба | FDI_BPM6.M.NI.T.F5B.W1.EUR.FDI_T | -34.8 | -34.8 | -34.8 | -33.5 | -33.5 | -33.5 | -42.5 | -42.5 | -42.5 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -13.8 | -13.8 | -13.8 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -16.4 | -16.4 | -16.4 | -25.8 | -25.8 | -25.8 | -27.2 | -27.2 | -27.2 | -28.4 | -28.4 | -28.4 | -41.0 | -41.0 | -41.0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -48.2 | -44.6 | -54.2 | -54.7 | -43.5 | -179.0 | -42.9 | -89.4 | -119.4 | -104.3 | -99.4 | -156.4 | 133.5 | 136.5 | 119.2 | -68.6 | 145.1 | -48.2 | 113.9 | 108.3 | 109.1 | 46.1 | 82.3 | 61.3 | 140.1 | 140.3 | 121.7 | 42.0 | 139.5 | 124.8 | 7.5 | 5.9 | 113.3 | 125.1 | 132.2 | -1.3 | 80.0 | 79.6 | 77.8 | 34.9 | 34.1 | -84.1 | -22.7 | 134.8 | 133.0 | 131.5 | 131.5 | 130.6 | 93.7 | 96.5 | 93.1 | 83.7 | 62.3 | -81.2 | 141.3 | 176.7 | 177.0 | 126.5 | 123.7 | 120.6 | 113.5 | 177.3 | 31.5 | 63.3 | 48.2 | -211.3 | 226.1 | 153.2 | 211.0 | 124.3 | 120.5 | 101.0 | 103.1 | 113.6 | 113.7 | 71.0 | 70.9 | 71.1 | 68.6 | 88.5 | 82.4 | 60.5 | 83.9 | 38.6 | 149.5 | 235.5 | 397.0 | -86.9 | 191.5 | 234.6 | 127.1 | 149.1 | 171.6 | 126.8 | 125.9 | 116.3 | 390.1 | 380.1 | 305.1 | -66.1 | 109.5 | 134.7 | 102.3 | 276.4 | 277.9 | 258.5 | 187.2 | 289.3 | 474.8 | 599.8 | 265.8 | 335.0 | 409.4 | 375.6 | 609.9 | 593.1 | 578.9 | 252.8 | 119.4 | 92.1 | 241.1 | 282.0 | -5.4 | 125.7 | 278.7 | 320.8 | 265.2 | 187.5 | 246.2 | 292.9 | 229.5 | 280.4 | 245.1 | 254.7 | 2.7 | 319.2 | 297.1 | 271.4 | 395.8 | 483.6 | 487.3 | 425.8 |
| Дългови инструменти | FDI_BPM6.M.NI.T.FL.W1.EUR.FDI_T | 208.2 | 85.5 | -275.8 | 259.2 | 25.9 | 172.3 | -71.8 | -122.8 | -593.8 | -3.2 | 172.4 | 70.6 | 137.4 | 95.4 | -415.6 | 225.8 | 55.2 | -15.8 | -50.1 | 13.8 | 29.9 | 139.9 | 52.2 | 254.3 | 244.0 | 131.4 | 100.3 | 303.3 | -267.6 | 98.5 | 7.8 | 199.0 | -88.5 | 124.9 | -152.0 | -100.1 | -80.0 | 92.9 | 111.8 | -38.0 | 19.5 | -55.2 | 202.5 | 134.5 | -109.2 | 38.1 | 147.0 | -433.6 | 17.9 | 36.7 | 150.2 | 20.4 | 228.6 | -76.8 | -66.6 | 65.4 | -271.1 | 130.1 | 156.3 | -42.3 | 219.2 | 71.3 | -39.6 | 89.9 | 20.7 | 16.8 | -879.1 | 170.2 | 96.6 | 4.1 | -33.1 | -263.1 | 42.4 | 139.0 | -127.4 | 28.1 | 62.6 | 121.4 | -31.9 | 10.6 | -234.0 | -137.9 | -34.0 | -245.7 | 86.3 | 171.3 | -120.6 | -21.3 | 29.3 | 156.8 | 22.5 | 89.9 | -107.3 | 60.8 | 120.5 | 281.3 | 154.1 | 55.9 | -276.0 | 73.6 | 107.3 | -41.8 | 23.6 | 145.8 | -216.3 | -130.0 | 25.2 | -558.1 | 248.5 | 131.0 | -4.3 | 208.9 | 97.3 | 165.5 | 236.6 | -44.8 | -96.6 | -19.5 | -68.5 | -216.9 | 154.9 | 95.3 | -81.9 | 94.6 | -14.1 | 1.4 | 864.5 | -290.4 | 189.6 | 78.3 | -181.2 | -49.3 | -44.0 | -116.8 | -127.6 | -132.3 | -84.4 | 94.5 | 1.3 | -91.6 | 68.3 | -80.7 | -123.0 | -299.4 | 366.9 | 21.9 | 143.1 | -104.8 | -188.9 | 10.2 | -722.4 | -127.3 | 434.7 | -191.4 | 172.2 | -140.7 | 12.6 | -83.9 | 936.6 | -497.5 | -597.9 | -158.5 | 50.2 | 36.1 | 19.5 | -149.2 | -201.9 | -187.6 | 52.4 | 165.3 | 178.4 | -286.3 | -164.6 | -381.3 | 47.5 | 344.9 | 175.4 | 23.7 | 31.6 | -141.5 | 151.6 | -85.6 | 82.8 | -625.7 | -11.4 | -590.4 | 492.9 | -106.0 | -19.6 | -33.1 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
20.01.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Ноември 2025 -
19.02.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Декември 2025
Календар
-
31.03.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Декември 2025 -
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026