logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Свят FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 33 655.2 35 303.7 36 846.5 36 474.5 37 444.6 39 930.5 40 741.6 42 462.1 44 045.3 46 057.9 48 675.8 51 103.6 53 886.3 56 059.1
Австралия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AU.EUR.FDI_T 12.9 7.6 29.4 45.2 44.8 48.2 44.0 41.9 58.0 37.3
Австрия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AT.EUR.FDI_T 5 005.7 5 445.4 4 084.3 4 035.9 4 054.9 4 271.2 4 692.2 4 940.6 5 420.5 4 747.5
Азербайджан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 2.0 2.2 2.4 2.7 1.9 2.9 5.5 3.8 3.9 6.4
Албания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AL.EUR.FDI_T 7.5 7.8 8.1 8.3 8.7 8.9 9.3 11.5 9.5 13.7
Алжир FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DZ.EUR.FDI_T 0.6 0.0 0.1 -0.3 -0.7 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.2
Американска Самоа FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AS.EUR.FDI_T 6.4 6.4 6.4 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6
Ангила FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AI.EUR.FDI_T 1.5 -2.3 -2.3 -2.6 -2.8 0.0 -0.8 0.1 0.1 0.2
Ангола FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AO.EUR.FDI_T 6.2 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.4 2.8 2.7 0.1
Андора FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AD.EUR.FDI_T 9.4 9.6 9.6 10.4 10.6 10.3 9.8 9.8 9.8 9.3
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AG.EUR.FDI_T 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 8.3 8.9
Аржентина FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AR.EUR.FDI_T 1.2 1.7 4.1 6.2 7.3 0.8 4.2 3.6 2.5 3.1
Армения FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AM.EUR.FDI_T 28.0 14.0 12.2 19.8 14.9 15.1 24.5 26.0 33.4 47.8
Аруба FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Бангладеш FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Барбадос FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BB.EUR.FDI_T 0.3 20.6 20.8 20.1 21.5 31.7 21.2 20.7 22.7 23.2
Бахамски острови FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BS.EUR.FDI_T 19.6 19.3 0.4 3.1 3.0 0.8 349.3 349.4 349.4 349.4
Бахрейн FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BH.EUR.FDI_T 12.1 12.6 13.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2
Беларус FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BY.EUR.FDI_T 5.5 8.4 8.1 8.7 9.2 10.9 11.6 11.3 10.9 9.2
Белгия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BE.EUR.FDI_T 607.9 676.4 781.8 1 376.5 1 498.6 1 688.6 1 689.3 1 903.3 2 621.1 3 368.5
Белиз FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BZ.EUR.FDI_T 256.0 246.5 246.9 235.1 232.7 227.6 232.1 168.8 168.5 173.5
Бенин FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BM.EUR.FDI_T 4.1 4.1 4.4 4.3 3.8 2.8 3.2 2.5 1.5 1.0
Боливия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T 0.3 0.8 2.3 2.8 2.7 3.7 5.3 5.2 5.4 6.2
Ботсуана FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бразилия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BR.EUR.FDI_T 1.5 -0.8 -1.2 -4.8 1.3 1.3 -3.7 -4.4 -5.9 -13.4
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IO.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 -3.0 -0.1 0.0 0.0 0.4
Бруней Дарусалам FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Вануату FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Венецуела FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 1.3 1.3 1.2 0.4
Виетнам FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VN.EUR.FDI_T 1.6 1.3 1.3 9.2 11.2 14.2 14.1 17.6 18.7 20.6
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VG.EUR.FDI_T 731.7 1 006.8 863.0 806.2 648.8 825.4 642.2 668.1 791.1 686.8
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VI.EUR.FDI_T -0.2 0.2 -0.3 -0.6 24.1 25.2 25.4 25.2 25.2 0.4
Габон FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GA.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гана FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GT.EUR.FDI_T -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Гвинея FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DE.EUR.FDI_T 2 276.4 2 515.5 2 792.4 2 979.6 3 049.5 3 164.5 3 551.6 3 899.8 4 148.8 4 217.5
Гибралтар FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GI.EUR.FDI_T 12.3 14.5 14.6 18.5 17.6 19.7 18.3 21.4 22.6 24.5
Гренада FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GD.EUR.FDI_T 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GE.EUR.FDI_T 20.5 22.3 25.1 27.8 13.2 -3.0 10.0 -11.9 -15.4 15.3
Гуам FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гърнси FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GG.EUR.FDI_T -13.1 -15.4 1.6 -14.8 -10.6 -10.8 -10.8 -6.8 -6.8 -7.3
Гърция FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GR.EUR.FDI_T 2 476.8 2 634.7 2 697.1 2 236.7 2 476.0 2 528.7 2 752.5 3 045.9 2 956.4 3 570.0
Дания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DK.EUR.FDI_T 252.9 258.9 264.8 319.0 381.0 458.4 418.6 441.1 463.6 390.6
Демократична република Конго FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.A.NI.LE.F.JE.EUR.FDI_T 20.9 21.5 19.3 19.8 19.0 14.0 19.4 18.5 18.3 31.2
Доминика FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DM.EUR.FDI_T 1.7 3.2 3.2 3.7 3.1 1.3 0.3 1.0 1.0 2.5
Доминиканска република FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DO.EUR.FDI_T 0.1 1.1 0.3 0.1 0.0 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0
Египет FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.8 0.8 2.7 6.2 11.2 10.5 0.8 12.4 0.7 1.2
Еквадор FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 -1.8 -2.0
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еритрея FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EE.EUR.FDI_T 141.4 132.9 124.6 99.7 98.4 111.0 106.5 106.6 120.1 133.3
Етиопия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ET.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Замбия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Зимбабве FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0
Израел FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IL.EUR.FDI_T 248.5 259.1 247.5 271.2 272.7 281.7 357.3 366.6 314.0 298.1
Източен Тимор FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 2.8
Индия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IN.EUR.FDI_T 13.9 3.7 11.0 6.7 10.0 11.0 10.9 46.5 53.6 33.5
Индонезия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ID.EUR.FDI_T -0.5 -3.1 -5.5 -6.6 -7.0 0.1 -5.0 -3.3 -5.4 -6.8
Ирак FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IQ.EUR.FDI_T 1.7 7.1 5.8 3.2 7.6 10.5 8.8 14.7 15.1 14.1
Иран FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IR.EUR.FDI_T 3.7 2.5 2.9 2.8 2.6 5.0 2.8 2.9 2.3 4.0
Ирландия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IE.EUR.FDI_T 654.2 661.2 703.7 718.8 668.8 749.5 687.8 722.4 687.1 788.3
Исландия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IS.EUR.FDI_T 32.6 29.2 29.5 29.7 29.7 29.7 22.7 21.1 24.4 26.0
Испания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ES.EUR.FDI_T 1 140.1 1 147.5 1 108.0 1 097.9 1 108.1 953.0 926.3 867.8 821.6 837.1
Италия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IT.EUR.FDI_T 892.4 952.4 2 439.4 2 539.2 2 588.7 2 655.7 2 847.0 2 984.1 2 904.7 3 254.6
Йемен FDI_BPM6.A.NI.LE.F.YE.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9 1.4 1.6 1.5 1.5 2.2
Йордания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.JO.EUR.FDI_T 3.6 3.2 7.2 7.9 7.3 9.0 9.5 9.5 8.6 8.9
Кабо Верде FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Казахстан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KZ.EUR.FDI_T 39.3 56.3 54.9 48.1 46.0 53.2 47.2 60.0 54.8 42.3
Кайманови острови FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KY.EUR.FDI_T 23.8 61.1 44.0 17.8 14.5 2.4 0.5 -1.7 27.2 32.7
Камерун FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Канада FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CA.EUR.FDI_T 23.1 27.0 20.4 22.2 30.2 57.7 61.4 46.2 67.4 74.1
Катар FDI_BPM6.A.NI.LE.F.QA.EUR.FDI_T 2.9 10.5 10.9 12.2 13.5 15.3 16.4 15.9 14.9 14.6
Кения FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KE.EUR.FDI_T 0.1 4.6 0.1 0.1 0.1 -0.3 -0.4 0.0 0.1 2.0
Кипър FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CY.EUR.FDI_T 2 262.2 2 103.6 2 225.7 2 143.7 2 077.8 2 328.4 2 446.0 2 379.2 2 681.3 2 737.7
Киргизстан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KG.EUR.FDI_T 3.1 2.8 2.8 2.8 3.1 3.3 3.6 2.1 2.0 3.9
Китай FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CN.EUR.FDI_T 97.6 127.1 107.0 107.8 111.5 131.8 125.8 132.1 159.6 150.0
Кокосови острови (Кийлинг) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CC.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Колумбия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CO.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 -2.7 -0.4 -0.4 -1.7 -1.1 -1.6 -2.1
Конго FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KP.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Косово FDI_BPM6.A.NI.LE.F.XK.EUR.FDI_T -0.9 -0.1 1.2 1.1 1.2 2.4 3.2 2.6 2.6 3.7
Коста Рика FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CR.EUR.FDI_T 2.7 1.8 1.4 4.0 4.6 5.9 5.1 2.9 2.5 0.2
Кот д`Ивоар FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CI.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -1.1 -2.3 -1.4
Куба FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CU.EUR.FDI_T 1.4 1.5 1.4 1.1 1.0 1.2 0.6 1.6 1.6 1.8
Кувейт FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KW.EUR.FDI_T -5.1 -5.9 -5.1 -6.9 9.6 9.6 9.8 9.9 9.5 9.4
Кюрасао FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CW.EUR.FDI_T 19.9 2.7 3.0 2.6 2.5 2.9 2.7 3.6 3.9 2.3
Латвия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LV.EUR.FDI_T 155.9 159.1 167.3 168.3 165.2 169.6 172.0 167.9 167.7 162.4
Лесото FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LS.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Либерия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LR.EUR.FDI_T 59.5 63.0 67.3 73.2 55.0 55.3 60.9 64.7 68.8 75.1
Либия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LY.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Ливан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LB.EUR.FDI_T 28.6 26.0 29.9 31.4 32.5 29.7 60.9 89.7 89.2 117.7
Литва FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LT.EUR.FDI_T 82.7 88.9 92.5 87.6 85.7 81.8 127.6 129.2 136.2 158.4
Лихтенщайн FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LI.EUR.FDI_T 146.4 179.3 209.1 197.0 247.3 290.3 273.5 279.0 319.8 317.0
Люксембург FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LU.EUR.FDI_T 1 311.8 1 494.6 1 504.6 1 429.1 1 221.3 1 316.9 1 907.7 2 736.9 2 614.7 3 047.9
Мавритания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мавриций FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MU.EUR.FDI_T 0.3 0.7 0.9 -13.1 1.4 1.3 1.0 126.7 122.3 125.4
Мадагаскар FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Макао FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MO.EUR.FDI_T 9.9 12.0 10.5 10.2 13.3 15.1 15.5 16.4 17.3 18.3
Неразпределени FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W19.EUR.FDI_T 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 40.8
Макао FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MO.EUR.FDI_T 9.9 12.0 10.5 10.2 13.3 15.1 15.5 16.4 17.3 18.3
Македония FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MK.EUR.FDI_T 5.1 26.5 29.0 41.7 61.9 76.5 95.6 119.8 114.5 129.5
Малави FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малайзия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MY.EUR.FDI_T 0.0 0.8 1.4 1.9 4.1 4.3 2.8 1.9 2.2 0.9
Малдиви FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малта FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MT.EUR.FDI_T 564.1 623.4 579.1 695.5 850.7 779.6 686.3 696.9 755.5 890.5
Мароко FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MA.EUR.FDI_T 1.1 2.2 0.7 0.6 0.9 0.6 0.2 -0.5 0.3 3.9
Маршалови острови FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MH.EUR.FDI_T 68.3 53.7 60.0 67.1 140.8 137.7 122.0 101.4 98.9 91.9
Мексико FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MX.EUR.FDI_T -0.3 -0.9 -0.4 -0.7 -1.9 -3.1 -10.0 -7.7 -6.4 -15.1
Мианмар FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мозамбик FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Молдова FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MD.EUR.FDI_T 5.6 8.5 9.1 11.2 13.1 14.2 14.3 15.1 14.9 15.8
Монголия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
Намибия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NA.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1
Науру FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Непал FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Нигер FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигерия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NG.EUR.FDI_T 25.3 7.3 4.3 -1.6 -3.2 0.7 -0.8 -2.5 -4.9 2.6
Нидерландия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NL.EUR.FDI_T 6 205.2 6 636.8 6 614.5 7 677.0 8 173.9 8 495.9 7 434.8 7 451.8 7 857.6 7 177.2
Никарагуа FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.4 -1.7 -1.9 -2.0 0.0 0.1 0.1 0.3
Ниуе FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нова Зеландия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NZ.EUR.FDI_T 7.7 7.9 3.7 4.9 3.7 6.4 4.1 4.6 4.7 5.1
Нова Каледония FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NC.EUR.FDI_T 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Норвегия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NO.EUR.FDI_T 192.9 260.0 325.7 262.9 119.0 124.7 118.8 125.8 120.3 127.7
Обединена Република Танзания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TZ.EUR.FDI_T 0.2 0.2 -6.6 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Обединени Арабски Емирства FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AE.EUR.FDI_T 63.2 50.6 140.7 111.4 118.2 131.8 128.2 158.1 167.5 170.7
Обединено кралство FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GB.EUR.FDI_T 2 229.6 2 247.5 2 327.3 2 324.2 2 251.6 2 448.2 2 358.8 2 277.8 2 210.2 2 384.7
Оман FDI_BPM6.A.NI.LE.F.OM.EUR.FDI_T 47.6 51.4 31.9 31.1 30.3 31.6 37.2 37.4 45.0 59.8
Остров Ман FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IM.EUR.FDI_T 4.7 33.5 18.6 30.2 35.3 32.1 32.4 36.3 47.6 68.6
Острови Кук FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CK.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Острови Търкс и Кайкос FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TC.EUR.FDI_T 15.8 15.8 15.7 16.4 15.8 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
Пакистан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PK.EUR.FDI_T 0.1 1.1 1.1 0.9 1.0 1.3 1.7 1.8 2.2 1.8
Палестина FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PS.EUR.FDI_T 1.5 1.0 1.2 1.9 3.0 2.6 1.9 2.3 2.3 2.6
Панама FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PA.EUR.FDI_T 167.0 175.9 160.6 174.4 188.0 201.7 145.6 143.7 138.2 120.5
Папуа Нова Гвинея FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Парагвай FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Перу FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PE.EUR.FDI_T 0.0 -0.4 -1.1 -1.9 -2.9 -1.7 -5.0 -2.3 -2.5 -9.1
Питкерн FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PN.EUR.FDI_T 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Полша FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PL.EUR.FDI_T 159.6 151.4 162.6 167.8 234.3 279.0 310.9 377.1 395.8 497.4
Португалия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.PT.EUR.FDI_T 20.0 15.8 15.3 34.1 33.6 36.0 1.4 -58.0 -1.5 14.6
Република Корея (Южна Корея) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KR.EUR.FDI_T 143.6 149.5 148.1 129.8 128.0 90.3 68.9 71.4 68.2 55.4
Руанда FDI_BPM6.A.NI.LE.F.RW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Румъния FDI_BPM6.A.NI.LE.F.RO.EUR.FDI_T 288.0 281.3 232.6 240.8 235.3 269.7 285.3 401.4 447.7 479.4
Русия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.RU.EUR.FDI_T 1 956.5 2 061.5 2 043.0 2 078.8 2 053.5 2 348.0 2 369.0 1 947.3 1 870.2 1 759.7
Самоа (Западна) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.WS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сан Марино FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SM.EUR.FDI_T 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Сао Томе и Принсипи FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ST.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Саудитска Арабия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SA.EUR.FDI_T 12.1 12.2 10.7 10.3 10.8 1.0 19.7 38.9 32.0 32.7
Св. Китс и Невис FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KN.EUR.FDI_T 11.0 13.3 8.6 7.2 6.4 5.1 -0.1 0.1 -1.4 -3.8
Св. Лусия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LC.EUR.FDI_T 0.1 1.2 1.2 -0.3 -0.5 -1.0 0.4 0.9 0.9 0.4
Сейнт Винсент и Гренадини FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VC.EUR.FDI_T 45.7 59.2 65.7 60.9 61.2 45.5 44.4 44.3 48.1 50.5
Сейшелски острови FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SC.EUR.FDI_T 280.0 278.1 305.9 347.8 327.6 355.2 342.0 292.8 283.0 174.8
Сенегал FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Сиера Леоне FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SL.EUR.FDI_T 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Сингапур FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SG.EUR.FDI_T 9.0 11.2 8.1 8.8 6.3 7.7 3.7 3.3 5.4 -5.7
Синт Мартен (холандска част) FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SX.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сирия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SY.EUR.FDI_T 9.4 11.6 12.6 27.8 29.8 38.2 43.7 51.4 44.9 43.4
Словакия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SK.EUR.FDI_T 22.7 35.9 33.6 43.8 43.6 49.4 56.8 58.8 52.4 50.5
Словения FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SI.EUR.FDI_T 9.0 14.3 14.6 14.3 14.3 18.2 311.0 287.2 284.3 -2.2
Судан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Суринам FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SR.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Съединени американски щати FDI_BPM6.A.NI.LE.F.US.EUR.FDI_T 939.2 971.9 946.8 808.1 755.3 813.7 784.5 837.9 875.7 772.4
Сърбия FDI_BPM6.A.NI.LE.F.RS.EUR.FDI_T 60.8 75.0 113.2 122.1 119.4 132.1 185.6 128.5 140.4 139.6
Таджикистан FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TJ.EUR.FDI_T 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Тайван FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TW.EUR.FDI_T 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Тайланд FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TH.EUR.FDI_T 0.4 -0.6 -1.6 -1.8 0.2 0.5 -4.7 -3.2 -8.3 -8.0
Тринидат и Тобаго FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TT.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
