Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2014 |
---|---|---|
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Свят (всички институционални сектори) | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.A1.E | 38 332.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Австралия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AU.E | 10.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Австрия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AT.E | 5 910.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Азербайджан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AZ.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Албания | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AL.E | 6.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Алжир | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.DZ.E | 0.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Американска Самоа | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AS.E | 6.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ангила | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AI.E | -2.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ангола | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AO.E | 5.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Андора | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AD.E | 9.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Антигуа и Барбуда | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AG.E | 5.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Аржентина | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AR.E | 1.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Армения | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AM.E | 31.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Афганистан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AF.E | 0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бангладеш | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BD.E | 0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Барбадос | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BB.E | 21.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бахамски острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BS.E | 17.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бахрейн | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BH.E | 11.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Беларус | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BY.E | 6.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Белгия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BE.E | 624.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Белиз | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BZ.E | 274.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бенин | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BJ.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бермудски острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BM.E | 4.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Боливия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BO.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Босна и Херцеговина | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BA.E | -0.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ботсвана | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BW.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бразилия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BR.E | 1.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Британска територия в Индийския океан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IO.E | 0.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Британски Вирджински острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.VG.E | 864.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Бруней Даруссалам | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.BN.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Вануату | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.VU.E | 0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Великобритания | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GB.E | 2 408.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Венецуела | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.VE.E | 0.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Виетнам | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.VN.E | 1.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Вирджински острови на САЩ | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.VI.E | -3.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Габон | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GA.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Гватемала | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GT.E | -0.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Германия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.DE.E | 1 769.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Гибралтар | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GI.E | 16.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Гренада | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GD.E | 0.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Грузия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GE.E | 14.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Гуам | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GU.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Гърнси | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GG.E | -8.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Гърция | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GR.E | 2 490.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Дания | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.DK.E | 260.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Доминика | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.DM.E | 5.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Доминиканската република | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.DO.E | 0.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Египет | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.EG.E | -0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Екваториална Гвинея | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.GQ.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Еритрея | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ER.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Естония | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.EE.E | 129.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Етиопия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ET.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Зимбабве | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ZW.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Израел | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IL.E | 235.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Индия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IN.E | 14.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Индонезия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ID.E | -0.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ирак | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IQ.E | 3.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Иран | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IR.E | 3.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ирландия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IE.E | 666.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Исландия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IS.E | 19.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Испания | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ES.E | 967.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Италия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IT.E | 861.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Йемен | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.YE.E | 0.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Йордания | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.JO.E | 3.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Казахстан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KZ.E | 33.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кайманови острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KY.E | 8.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Канада | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CA.E | 14.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Катар | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.QA.E | 2.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кения | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KE.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кипър | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CY.E | 2 070.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Киргизстан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KG.E | 3.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Китай | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CN.E | 91.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кокосови острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CC.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Колумбия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CO.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Корейска народно-демократична република | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KP.E | 0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Косово | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.XK.E | -1.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Коста Рика | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CR.E | 2.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кот д`Ивоар | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CI.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Куба | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CU.E | 0.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кувейт | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KW.E | -6.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Кюрасао | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CW.E | 0.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Латвия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LV.E | 156.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Лесото | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LS.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Либерия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LR.E | 60.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Либия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LY.E | 0.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ливан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LB.E | 28.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Литва | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LT.E | 66.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Лихтенщайн | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LI.E | 155.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Люксембург | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LU.E | 1 496.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Мавриций | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MU.E | 0.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Мадагаскар | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MG.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Макао | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MO.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Македония | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MK.E | -0.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Малайзия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MY.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Малта | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MT.E | 451.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Мароко | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MA.E | 1.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Маршалски острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MH.E | 84.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Мексико | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MX.E | -0.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Мианмар | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MM.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Мозамбик | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MZ.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Молдова | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MD.E | 5.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Монако | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MC.E | 23.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Монголия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.MN.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Намибия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NA.E | -0.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Непал | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NP.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Нигерия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NG.E | 19.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Нидерландия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NL.E | 6 202.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Нидерландски Антили | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AN.E | 19.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Никарагуа | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NI.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ниуе | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NU.E | -0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Нова Зеландия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NZ.E | 3.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Нова Каледония | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NC.E | 2.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Норвегия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.NO.E | 225.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Обединени арабски емирства | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.AE.E | 73.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Оман | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.OM.E | 50.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Остров Джърси | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.JE.E | 20.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Остров Ман | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.IM.E | -3.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Острови Търкс и Кайкос | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TC.E | 15.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Пакистан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PK.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Палестинска автономия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PS.E | 1.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Панама | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PA.E | 194.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Парагвай | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PY.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Перу | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PE.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Питкерн | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PN.E | 2.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Полша | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PL.E | 147.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Португалия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PT.E | 22.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Пуерто Рико | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PR.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Реюнион (фр.) | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.RE.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Румъния | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.RO.E | 308.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Русия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.RU.E | 1 883.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; САЩ | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.US.E | 1 036.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Самоа | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.WS.E | 0.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сан Марино | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SM.E | 0.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Санта Лучия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LC.E | -0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сао Томе и Принсипи | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ST.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Саудитска Арабия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SA.E | 15.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сейнт Винсент и Гренадин | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.VC.E | 38.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сейнт Китс и Невис | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KN.E | 8.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сейшелски острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SC.E | 335.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сенегал | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SN.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сиера Леоне | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SL.E | 0.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сингапур | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SG.E | 1.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сирия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SY.E | 8.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Словакия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SK.E | 32.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Словения | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SI.E | 23.7 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Судан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SD.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Суринам | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SR.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Сърбия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.RS.E | 98.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Таджикистан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TJ.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Тайван | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TW.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Тайланд | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TH.E | 0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Танзания | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TZ.E | 0.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Тринидад и Тобаго | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TT.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Тунис | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TN.E | 0.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Туркменистан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TM.E | 0.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Турция | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.TR.E | 541.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Уганда | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.UG.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Узбекистан | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.UZ.E | 0.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Украйна | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.UA.E | 15.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Унгария | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.HU.E | 1 031.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Уолис и Футуна | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.WF.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Уругвай | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.UY.E | 0.8 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Фарьорски острови | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.FO.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Филипини | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.PH.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Финландия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.FI.E | 79.5 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Франция | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.FR.E | 1 107.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Хонг Конг | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.HK.E | 3.9 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Хондурас | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.HN.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Хърватия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.HR.E | 18.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Черна гора | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ME.E | -2.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Чехия | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CZ.E | 584.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Чили | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CL.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Швейцария | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.CH.E | 1 345.2 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Швеция | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.SE.E | 155.4 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Шри Ланка | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.LK.E | 0.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; ЮАР | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.ZA.E | 5.6 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Южна Корея | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.KR.E | 149.3 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Ямайка | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.JM.E | 0.1 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Япония | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.JP.E | 77.0 |
Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни; България; Некласифицирани | FDI.A.N.BG.9999.8.555.9999.N.Z5.E | 2.7 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.10.2023, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2023 -
16.11.2023, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2023
Календар
-
29.09.2023, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2023 -
28.12.2023, 12:00
Преки инвестиции - размер
Септември 2023