logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Домакинства (S14), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F._Z.XDC 193 581.6 206 586.1 219 202.0 233 138.7 237 538.9 241 858.2 248 850.8 256 218.7 258 117.1 262 569.0 265 450.5 271 451.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F2.T.XDC 64 472.0 65 885.5 67 114.6 68 458.0 69 192.4 69 931.5 72 875.3 74 509.5 75 058.0 77 714.2 79 388.3 82 917.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F21.T.XDC 1 429.9 1 492.0 1 567.8 1 615.9 1 630.2 1 673.6 1 742.3 1 791.3 1 758.4 1 815.9 1 884.3 1 940.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F22.T.XDC 34 687.5 36 161.1 37 708.8 40 483.4 41 588.7 42 774.6 44 520.0 47 371.7 48 201.4 49 413.3 50 940.0 53 934.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F29.T.XDC 28 354.6 28 232.5 27 838.1 26 358.6 25 973.5 25 483.3 26 613.0 25 346.5 25 098.2 26 485.0 26 564.0 27 042.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F3.T.XDC 456.9 440.9 430.4 416.6 387.6 361.5 360.4 393.2 535.0 1 002.6 1 201.7 1 405.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.1 9.3 71.1 390.0 519.2 657.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F3.L.XDC 456.9 440.9 430.4 416.6 387.6 360.6 357.3 383.9 463.9 612.6 682.4 748.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F4.T.XDC 395.5 391.6 388.9 386.1 384.4 384.7 397.1 395.3 395.1 396.3 397.7 403.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F4.S.XDC 63.9 62.3 60.7 59.1 59.4 59.6 59.7 59.9 60.6 61.4 62.1 62.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F4.L.XDC 331.6 329.3 328.2 327.0 325.1 325.1 337.4 335.4 334.5 335.0 335.6 340.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F5._Z.XDC 93 507.0 104 107.5 114 782.6 125 463.2 129 620.1 133 427.4 137 139.7 141 018.5 141 301.8 141 395.8 141 886.1 142 229.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F51._Z.XDC 91 933.7 102 317.6 112 744.4 123 234.0 127 383.9 131 321.5 135 057.2 138 940.8 139 183.5 139 189.1 139 595.1 139 793.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F511._Z.XDC 3 281.9 3 473.3 3 718.1 4 022.0 4 245.6 4 263.7 4 063.6 4 036.4 4 271.0 4 267.1 4 670.8 4 882.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F512._Z.XDC 36 284.7 39 934.7 43 571.4 47 211.2 48 051.5 48 881.7 49 728.5 50 562.4 50 571.9 50 580.4 50 581.0 50 570.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F519._Z.XDC 52 367.1 58 909.5 65 454.8 72 000.7 75 086.8 78 176.1 81 265.1 84 342.0 84 340.6 84 341.5 84 343.3 84 339.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F52._Z.XDC 1 573.3 1 789.9 2 038.2 2 229.2 2 236.2 2 105.9 2 082.6 2 077.7 2 118.3 2 206.7 2 290.9 2 435.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F6._Z.XDC 21 705.2 22 468.7 22 951.1 23 781.8 23 076.8 22 257.2 21 976.6 23 075.0 24 042.1 24 997.8 25 333.3 27 110.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F6O._Z.XDC 2 230.7 2 293.0 2 328.5 2 363.5 1 774.9 1 768.9 1 770.0 1 834.1 1 819.7 1 827.8 1 870.2 1 882.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F62._Z.XDC 1 816.9 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 048.5 1 975.9 1 951.4 1 956.5 1 941.7 1 998.8 2 004.2 2 168.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F6M._Z.XDC 17 657.6 18 278.8 18 640.9 19 370.2 19 253.4 18 512.4 18 255.1 19 284.4 20 280.6 21 171.3 21 458.9 23 059.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F7.T.XDC 189.6 189.4 180.1 179.2 185.2 184.5 173.3 178.7 170.2 168.9 172.1 188.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F8.T.XDC 12 855.5 13 102.5 13 354.3 14 453.8 14 692.3 15 311.4 15 928.3 16 648.4 16 614.9 16 893.4 17 071.4 17 197.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F81.T.XDC 2 023.1 1 899.4 1 777.5 1 656.8 1 790.6 1 921.5 2 052.7 2 180.6 2 181.1 2 180.0 2 180.0 2 180.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F89.T.XDC 10 832.4 11 203.1 11 576.8 12 797.0 12 901.7 13 389.9 13 875.7 14 467.8 14 433.8 14 713.5 14 891.4 15 016.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F._Z.XDC 36 869.8 37 994.3 39 263.5 39 872.4 40 531.8 42 108.4 43 713.4 44 906.6 45 961.8 47 279.3 49 047.0 51 121.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F4.T.XDC 29 861.0 31 051.1 32 178.6 33 048.6 33 805.8 35 331.8 36 789.9 37 630.7 38 781.3 40 146.2 41 895.6 43 516.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F4.S.XDC 1 874.0 1 899.8 1 976.4 1 979.6 2 001.1 2 026.7 2 143.9 2 147.2 2 178.1 2 195.5 2 270.7 2 264.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F4.L.XDC 27 987.0 29 151.3 30 202.2 31 069.1 31 804.7 33 305.1 34 646.0 35 483.5 36 603.3 37 950.7 39 625.0 41 252.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F5._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F51._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F8.T.XDC 7 008.7 6 943.2 7 084.9 6 823.8 6 725.9 6 776.6 6 923.5 7 275.9 7 180.5 7 133.1 7 151.4 7 604.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F81.T.XDC 1 190.7 1 262.8 1 340.4 1 394.2 1 389.8 1 385.5 1 381.0 1 376.1 1 376.0 1 376.1 1 378.4 1 376.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F89.T.XDC 5 818.0 5 680.4 5 744.5 5 429.7 5 336.2 5 391.2 5 542.5 5 899.9 5 804.5 5 757.0 5 772.9 6 229.0
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.N.BF90.F.T.XDC 156 711.8 168 591.9 179 938.5 193 266.3 197 007.1 199 749.8 205 137.3 211 312.1 212 155.3 215 289.7 216 403.5 220 329.8
Обратно