logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F._Z.XDC 714 063.0 749 386.7 782 414.8 795 508.5 810 597.3 849 003.0 878 877.1 887 687.6 889 041.4 902 555.5 935 508.1 934 651.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC 5 254.4 7 394.5 7 709.0 8 112.0 8 193.0 8 212.9 8 002.0 8 282.4 8 078.6 8 175.6 8 350.7 8 857.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F11._Z.XDC 3 813.8 3 864.5 4 123.9 4 497.6 4 480.4 4 392.8 4 363.9 4 670.3 4 500.0 4 542.8 4 793.3 5 270.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F12._Z.XDC 1 440.6 3 529.9 3 585.1 3 614.4 3 712.6 3 820.1 3 638.1 3 612.1 3 578.6 3 632.8 3 557.4 3 587.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F2.T.XDC 194 581.6 210 593.6 218 675.0 219 599.3 225 714.9 246 961.2 260 514.2 254 828.0 243 471.3 244 342.0 255 823.6 249 193.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F21.T.XDC 29 729.0 30 981.3 32 164.2 32 078.4 32 567.8 33 749.6 30 634.3 28 295.6 28 881.0 30 118.9 31 072.5 30 616.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F22.T.XDC 117 146.7 131 813.6 143 572.9 144 682.0 150 272.7 161 454.5 180 473.7 180 254.5 157 191.5 157 539.6 174 299.7 161 440.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F29.T.XDC 47 705.9 47 798.6 42 937.9 42 839.0 42 874.5 51 757.2 49 406.2 46 277.9 57 398.8 56 683.5 50 451.4 57 136.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.T.XDC 66 600.0 61 312.8 59 087.9 56 031.8 53 177.5 54 706.8 52 632.3 65 610.3 72 541.0 78 758.9 87 931.0 90 280.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.S.XDC 11 888.4 7 516.5 1 915.5 4 031.9 2 842.0 8 446.3 6 762.7 21 965.5 29 059.2 34 754.9 39 644.0 30 693.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.L.XDC 54 711.6 53 796.2 57 172.4 52 000.0 50 335.4 46 260.5 45 869.6 43 644.7 43 481.7 44 004.0 48 287.0 59 587.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.T.XDC 103 229.6 106 124.9 109 027.7 112 255.7 114 253.6 119 210.6 121 459.9 123 899.0 127 169.8 131 155.8 134 933.5 136 933.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.S.XDC 17 627.2 18 265.2 19 032.5 20 341.5 20 883.4 21 708.0 22 137.2 22 856.1 22 709.3 23 431.8 24 158.1 24 583.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.L.XDC 85 602.4 87 859.7 89 995.2 91 914.2 93 370.3 97 502.6 99 322.7 101 043.0 104 460.5 107 724.1 110 775.5 112 349.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC 171 363.7 186 115.9 201 449.1 207 753.6 212 671.7 217 615.4 223 789.2 225 096.1 225 900.1 227 782.5 229 564.1 231 736.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F51._Z.XDC 164 341.1 178 522.1 192 674.6 199 170.6 204 587.5 209 620.2 215 495.1 216 283.1 216 934.4 218 379.7 219 477.9 221 355.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F511._Z.XDC 13 053.7 13 676.9 14 187.7 14 974.1 14 900.1 14 409.1 14 620.2 14 777.6 14 905.9 15 775.6 15 963.8 17 030.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F512._Z.XDC 64 214.3 68 910.9 73 489.0 74 829.1 76 162.2 77 540.6 78 824.7 78 920.8 79 341.6 79 281.8 79 524.6 79 523.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F519._Z.XDC 87 073.1 95 934.4 104 998.0 109 367.4 113 525.2 117 670.5 122 050.2 122 584.7 122 687.0 123 322.3 123 989.6 124 801.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F52._Z.XDC 7 022.7 7 593.8 8 774.5 8 583.0 8 084.2 7 995.2 8 294.1 8 813.0 8 965.7 9 402.8 10 086.1 10 380.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC 24 070.8 24 571.8 25 434.8 24 465.4 23 660.2 23 373.3 24 488.6 25 503.0 26 346.9 26 698.4 28 508.6 29 548.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6O._Z.XDC 3 895.2 3 949.2 4 016.5 3 163.5 3 171.9 3 166.8 3 247.7 3 280.6 3 176.9 3 235.3 3 280.6 3 195.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F62._Z.XDC 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 048.5 1 975.9 1 951.4 1 956.5 1 941.7 1 998.8 2 004.2 2 168.3 2 254.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6M._Z.XDC 18 278.8 18 640.9 19 370.2 19 253.4 18 512.4 18 255.1 19 284.4 20 280.6 21 171.3 21 458.9 23 059.7 24 098.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F7.T.XDC 464.9 474.0 485.9 648.0 885.2 1 171.4 887.2 875.1 829.0 879.3 696.9 638.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F8.T.XDC 148 497.8 152 799.3 160 545.5 166 642.6 172 041.2 177 751.3 187 103.6 183 593.7 184 704.6 184 763.0 189 699.6 187 464.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F81.T.XDC 82 985.9 85 058.1 88 456.2 94 447.1 98 950.9 103 355.3 107 284.6 107 421.3 107 466.7 107 640.7 107 951.2 107 631.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F89.T.XDC 65 511.9 67 741.1 72 089.2 72 195.5 73 090.3 74 396.0 79 819.0 76 172.4 77 237.9 77 122.3 81 748.4 79 833.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F._Z.XDC 739 643.4 772 114.0 805 642.4 819 417.9 833 867.6 868 041.2 900 375.1 904 515.4 906 308.5 918 927.2 949 795.1 948 558.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8 3 516.0 3 543.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F12._Z.XDC 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8 3 516.0 3 543.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F2.T.XDC 158 788.3 165 636.1 171 670.1 172 325.6 175 311.0 188 090.3 196 119.6 198 143.2 192 974.8 198 493.3 211 992.3 207 039.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F21.T.XDC 22 309.8 23 621.9 24 696.7 24 562.3 25 252.9 26 521.9 27 425.4 26 436.0 27 197.9 28 427.8 29 462.1 28 893.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F22.T.XDC 100 311.9 107 058.9 111 001.8 113 208.0 115 606.3 126 754.9 133 252.5 135 843.2 128 362.2 132 992.6 143 419.3 137 765.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F29.T.XDC 36 166.6 34 955.3 35 971.6 34 555.4 34 451.8 34 813.5 35 441.7 35 864.0 37 414.8 37 073.0 39 110.9 40 380.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.T.XDC 30 483.9 30 692.9 33 319.2 30 539.5 29 923.1 33 088.8 34 145.0 34 493.4 34 673.6 33 967.7 39 616.3 39 729.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.S.XDC 14.8 0.0 0.0 53.5 58.6 58.6 61.2 57.8 58.6 54.2 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.L.XDC 30 469.1 30 692.9 33 319.2 30 486.0 29 864.5 33 030.2 34 083.8 34 435.6 34 614.9 33 913.4 39 616.3 39 729.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.T.XDC 140 208.3 143 255.4 145 473.9 147 731.0 149 112.5 154 189.8 157 468.6 159 994.7 161 704.8 165 420.2 169 954.3 170 998.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.S.XDC 18 009.5 18 530.8 19 165.2 20 511.1 21 135.1 22 064.4 22 308.7 22 893.7 22 748.1 23 489.4 24 045.0 24 684.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.L.XDC 122 198.7 124 724.6 126 308.7 127 220.0 127 977.4 132 125.5 135 159.9 137 101.0 138 956.7 141 930.8 145 909.4 146 314.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC 238 661.1 254 151.3 269 303.4 277 295.2 282 547.7 289 249.2 296 796.6 296 054.0 299 657.6 303 535.4 306 024.7 308 197.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F51._Z.XDC 236 452.1 251 716.3 266 550.3 274 545.8 279 846.0 286 596.6 293 993.2 293 240.0 296 803.0 300 605.9 302 814.4 304 876.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F511._Z.XDC 12 964.2 14 198.3 14 410.3 14 975.8 15 205.5 14 810.3 15 199.5 13 106.4 13 364.8 14 231.9 13 969.2 14 645.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F512._Z.XDC 98 215.6 103 122.6 108 229.5 110 456.9 111 849.4 114 756.9 117 258.3 116 942.1 120 186.0 122 262.6 123 870.1 123 931.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F519._Z.XDC 125 272.3 134 395.4 143 910.5 149 113.0 152 791.1 157 029.5 161 535.4 163 191.5 163 252.2 164 111.5 164 975.1 166 299.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F52._Z.XDC 2 209.0 2 435.1 2 753.1 2 749.4 2 701.7 2 652.6 2 803.4 2 814.0 2 854.6 2 929.5 3 210.3 3 320.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC 25 685.5 26 293.7 27 140.8 26 505.5 25 695.8 25 396.7 26 461.8 26 986.4 27 891.2 28 268.8 30 089.5 31 077.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6O._Z.XDC 5 509.8 5 671.1 5 722.5 5 199.2 5 203.0 5 168.5 5 206.6 4 728.3 4 697.7 4 782.6 4 840.3 4 706.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F62._Z.XDC 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 052.9 1 980.4 1 973.1 1 970.8 1 977.4 2 022.2 2 027.3 2 189.5 2 272.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6M._Z.XDC 18 278.8 18 640.9 19 370.2 19 253.4 18 512.4 18 255.1 19 284.4 20 280.6 21 171.3 21 458.9 23 059.7 24 098.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F7.T.XDC 621.8 595.5 529.0 617.4 787.8 897.6 761.7 778.7 887.0 714.9 636.5 606.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F8.T.XDC 143 760.1 147 990.6 154 653.0 160 821.6 166 810.6 173 343.7 185 018.1 184 489.2 184 977.9 184 934.1 187 965.4 187 368.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F81.T.XDC 81 137.1 83 357.7 86 496.7 92 401.6 97 339.9 101 768.7 105 530.0 106 202.1 106 325.7 106 577.6 105 671.1 105 812.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F89.T.XDC 62 623.0 64 632.9 68 156.3 68 420.0 69 470.6 71 575.0 79 488.2 78 287.2 78 652.2 78 356.5 82 294.3 81 555.5
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.N.BF90.F.T.XDC -25 580.4 -22 727.3 -23 227.6 -23 909.4 -23 270.3 -19 038.2 -21 498.0 -16 827.8 -17 267.1 -16 371.8 -14 287.0 -13 906.8
Обратно