logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Общо FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 121.7 639.7 -292.7 701.0 9.8 249.9 246.1 970.5 599.0 279.2 276.7 166.0 467.3 277.4 477.7 161.4 230.3 226.7 -212.2 102.6 730.0 488.5 724.3 55.7 369.7 566.2 276.8 -272.9 323.5 148.0 236.0 898.2 53.2 339.6 449.8 124.8 430.6 332.3 640.7 235.8 618.9 468.1 1 475.1 412.1 610.9 412.7 476.9 16.4 1 419.8 -12.2 731.0 492.5 1 935.2 0.2 1 437.4 246.3
Строителство FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.F 0.4 117.7 -1.4 54.0 44.4 4.5 65.3 45.7 -3.7 10.1 2.6 -4.9 37.0 79.5 46.1 34.8 4.6 5.8 2.1 -17.3 5.0 3.9 2.0 52.3 41.2 79.6 103.0 -7.8 3.1 -48.0 6.1 10.2 -27.7 -11.4 -16.3 24.4 -41.7 57.7 17.4 -2.6
Селско, горско и рибно стопанство FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.A 7.1 -7.9 -0.9 2.0 -8.9 4.7 -26.5 7.6 -2.6 -6.2 1.6 -6.5 -1.2 -1.3 -2.3 -1.1 -1.1 3.0 3.4 -0.9 -3.8 -4.9 38.2 4.7 -0.7 0.3 -0.1 -2.1 1.5 2.7 2.3 5.1 1.4 -2.7 -0.4 6.9 -2.5 -0.6 -1.1 1.3
Добивна промишленост FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.B 1.1 -25.5 -23.4 -23.0 9.6 -22.3 -4.1 -10.4 -6.6 -7.4 12.2 -9.7 -7.3 -8.0 -33.5 27.3 9.2 7.7 -0.3 -33.8 60.9 -101.7 24.4 2.8 11.5 35.8 -19.4 19.6 42.4 57.0 -80.2 -3.4 59.7 42.9 40.8 -121.2 39.7 47.9 45.3 -62.5
Преработваща промишленост FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.C -14.1 85.6 -254.7 -91.5 151.2 128.0 187.5 -179.6 188.6 88.5 -5.2 -21.2 86.0 162.3 64.4 178.9 96.7 125.8 -14.1 -343.9 60.6 55.3 143.2 42.3 -38.4 198.8 -21.0 64.3 1.3 309.5 21.4 -454.3 443.6 243.2 28.6 269.4 830.4 236.3 316.6 -59.9
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.D -9.6 100.3 57.2 13.7 32.3 18.3 17.1 -22.7 -12.7 85.3 -29.9 -19.6 -1.9 -61.7 -71.9 -72.3 19.2 -91.3 6.4 -4.6 38.7 24.8 -51.9 -26.5 47.0 0.2 -24.2 -27.6 -26.2 15.3 4.5 98.5 190.5 -354.9 -58.0 341.6 -94.8 7.2 -5.4 52.6
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.E 4.5 4.6 2.6 -1.1 3.3 3.4 3.2 1.8 0.0 -21.4 -1.6 -10.8 8.3 10.8 10.5 4.4 -34.1 4.4 3.9 4.0 7.2 1.3 -0.1 5.7 0.1 5.3 -1.7 4.3 9.3 0.4 -8.2 -1.9 5.9 0.7 -9.1 3.3 1.5 6.1 -4.6 6.6
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.G 150.6 -80.4 -10.5 122.3 197.0 235.2 54.0 -98.2 212.0 238.0 -36.8 -31.7 180.9 59.5 -23.5 16.7 146.1 270.9 16.0 -8.5 305.5 216.3 190.3 95.3 260.1 -40.1 -8.5 -220.9 278.0 -125.1 12.2 -42.3 269.1 28.2 91.3 15.0 303.9 -246.9 91.3 38.0
Транспорт, складиране и пощи FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.H 17.6 15.3 11.2 33.5 13.5 21.3 9.7 12.9 3.6 -1.4 0.1 6.1 -0.5 11.6 -6.7 6.8 7.2 18.6 5.5 4.5 -13.4 22.3 16.0 -8.7 45.4 26.3 8.1 150.1 1.8 8.6 -11.7 -11.0 10.2 27.7 9.8 -4.0 16.6 4.9 -0.6 4.6
Хотелиерство и ресторантьорство FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.I -28.8 1.0 -3.1 -17.1 1.3 4.2 3.9 1.6 -3.2 0.8 7.5 14.8 -1.0 -1.6 -9.0 -6.2 -25.2 -9.6 -12.5 -9.2 3.7 -19.6 14.8 -35.3 -21.3 -18.3 -8.9 -28.0 -13.0 2.5 63.5 -126.9 5.8 0.0 2.3 -6.5 -3.5 -3.2 4.9 17.3
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.J 44.5 53.9 59.2 56.6 41.4 238.7 150.0 -6.6 40.2 54.2 11.5 -48.5 -6.2 -9.3 -194.3 -5.9 52.6 70.8 -26.1 -190.8 -12.3 15.7 36.5 -0.4 -15.5 14.7 -13.0 181.0 64.8 9.3 79.5 148.2 59.9 23.1 97.3 -80.4 104.6 -10.3 111.4 22.4
Финансови и застрахователни дейности FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.K 72.4 13.1 77.2 140.8 201.7 -143.5 186.2 214.9 -0.8 -25.2 287.3 -36.0 7.7 -177.0 174.0 305.1 -180.2 -111.5 292.1 649.3 -136.7 -58.3 124.9 215.7 56.7 64.5 455.2 128.9 286.6 116.8 305.7 243.5 463.2 -61.4 424.8 180.5 461.6 106.0 521.5 425.9
Операции с недвижими имоти FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.L 134.2 34.6 44.5 22.8 -58.1 -35.7 16.3 21.7 -51.4 71.3 -6.9 -60.6 47.8 19.1 223.8 44.2 8.8 -18.6 49.9 38.1 103.2 127.9 20.9 -66.7 17.2 -4.6 29.2 25.9 -102.1 67.1 43.4 52.8 65.7 72.0 7.7 41.2 310.6 -206.2 102.4 -64.4
Професионални дейности и научни изследвания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.M -5.4 -6.8 -18.8 -6.4 51.1 25.0 42.3 29.9 -12.7 15.2 1.4 -50.3 -54.8 38.9 17.2 76.8 -19.4 41.2 127.1 1.8 -44.1 -4.6 81.4 -10.1 224.2 119.6 974.6 121.4 56.2 -13.0 48.7 86.1 -145.2 -30.2 65.4 -166.9 -3.0 -17.4 245.2 -141.2
Административни и спомагателни дейности FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.N -10.0 -9.3 22.5 -0.2 12.4 -9.7 -3.4 4.6 21.5 21.9 16.2 20.5 15.5 1.8 6.2 26.5 25.6 6.3 7.9 24.3 3.8 26.2 1.6 -4.4 3.0 -9.1 1.1 10.9 3.2 11.1 -7.2 11.3 13.7 14.3 18.1 -8.3 11.4 25.1 -0.1 9.7
Образование FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.P 0.2 -2.9 0.1 0.2 0.4 0.8 0.3 0.5 -0.5 2.7 4.7 4.7 1.1 1.0 1.2 1.3 -5.2 -5.3 -5.1 -4.7 0.2 -0.7 -0.3 -0.2 -0.3 -0.4 0.2 -2.0 -0.1 -0.2 -0.1 0.2 -0.3 0.3 -0.2 -2.6 -1.0 -0.2 -0.3 -0.3
Хуманно здравеопазване и социална работа FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.Q 0.0 -0.4 -0.3 -0.7 0.4 0.2 0.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.3 1.5 1.2 0.9 0.8 0.1 0.6 -0.1 -0.7 -2.2 -0.7 -1.8 -0.7 0.7 0.2 0.0 -0.5 -0.3 -0.6 -0.4 -0.3 0.0 -0.1 0.1 0.2 0.6 0.3 -0.5 0.4
Култура, спорт и развлечения FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.R -1.6 -3.7 2.0 -1.3 6.6 7.9 7.1 5.3 2.7 0.3 -3.3 0.8 2.0 5.6 5.6 8.9 0.7 -1.6 0.1 12.4 -0.6 1.3 -7.2 -39.2 -4.0 -2.2 0.0 -1.3 4.7 5.2 5.0 6.7 8.0 5.3 37.4 -0.1 -1.7 3.1 -0.2 -1.4
Други дейности FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.S -0.6 0.6 0.3 -0.6 0.0 0.5 0.3 0.0 0.2 0.6 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.6 0.3 -0.9 -0.6 0.3 1.3 0.9 1.2 0.8 1.4 0.5 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.3 1.4 1.1 0.1 0.0 0.3 0.3 -0.1 0.2 -0.3
Некласифицирани FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.NAL -132.2 -63.2 -175.8 -201.5 30.5 7.0 14.3 26.4 -5.8 37.8 14.9 -20.6 8.9 15.4 26.6 250.6 -51.2 23.0 -6.7 3.3 53.9 26.5 7.1 8.0 -8.5 -3.1 -0.4 -4.8 -0.8 -6.7 -7.8 -7.5 -4.7 -9.3 -8.7 -0.3 2.3 -9.4 -6.1 0.0
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).