Банкноти в левове за колекционерски цели
Банкноти може да закупите на касите на БНБ в гр. София.
| Емисия | Наименование | Номинална стойност | Продажна цена на каса | Наличност на касите**** | В обращение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 лева, възпоменателна банкнота | 20 лева | 19.20 евро | 22910 | не |
| 2005 | 2 лева | 2 лева | не | не | |
| 1999 | 2 лева | 2 лева | 3.60 евро | 1669 | не |
| 1999 | 1 лев | 1 лев | 2.40 евро | 24781 | не |
| 1997 | 50 000 лева | 50 000 лева | 42.00 евро | 92590 | не |
| 1997 | 10 000 лева | 10 000 лева | 12.00 евро | 80639 | не |
| 1997 | 5000 лева | 5000 лева | 8.40 евро | 89311 | не |
| 1997 | 1000 лева | 1000 лева | 2.40 евро | 274253 | не |
| 1996 | 10 000 лева | 10 000 лева | 15.60 евро | 88342 | не |
| 1994 | 1000 лева | 1000 лева | 2.40 евро | 79614 | не |
| 1993 | 500 лева | 500 лева | не | не | |
| 1993 | 100 лева | 100 лева | 2.40 евро | 43770 | не |
| 1992 | 50 лева | 50 лева | 2.40 евро | 78921 | не |
| 1992 | 200 лева | 200 лева | 2.40 евро | 59394 | не |
| 1991 | 20 лева | 20 лева | 2.40 евро | 87246 | не |
| 1990 | 50 лева | 50 лева | 7.20 евро | 491614 | не |
| 1974 | 20 лева | 20 лева | 3.60 евро | 612350 | не |
| 1974 | 10 лева | 10 лева | 2.40 евро | 488761 | не |
| 1974 | 5 лева | 5 лева | 2.40 евро | 508358 | не |
| 1974 | 2 лева | 2 лева | 2.40 евро | 467057 | не |
| 1974 | 1 лев | 1 лев | 2.40 евро | 387079 | не |
| 1951 | 500 лева | 500 лева | 49.20 евро | 193014 | не |
| 1951 | 200 лева | 200 лева | 2.40 евро | 80269 | не |
| 1951 | 100 лева | 100 лева | 2.40 евро | 84782 | не |
| 1951 | 50 лева | 50 лева | 2.40 евро | 111927 | не |
| 1951 | 25 лева | 25 лева | 2.40 евро | 111374 | не |
| 1951 | 10 лева | 10 лева | 2.40 евро | 112125 | не |
| 1951 | 5 лева | 5 лева | 2.40 евро | 187044 | не |
| 1951 | 3 лева | 3 лева | 2.40 евро | 181496 | не |
** Временно спряна от продажба.
**** Наличността е към първия работен ден на текущия месец.