Банкноти в левове за колекционерски цели
Банкноти може да закупите на касите на БНБ в гр. София.
| Емисия | Наименование | Номинална стойност | Продажна цена на каса | Наличност на касите**** | В обращение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 лева, възпоменателна банкнота | 20 лева | 19.20 евро (37.55 лева) | 27981 | не |
| 2005 | 2 лева** | 2 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 5000 | не |
| 1999 | 2 лева** | 2 лева | 3.60 евро (7.04 лева) | 8964 | не |
| 1999 | 1 лев | 1 лев | 2.40 евро (4.69 лева) | 31004 | не |
| 1997 | 50 000 лева | 50 000 лева | 42.00 евро (82.14 лева) | 92665 | не |
| 1997 | 10 000 лева | 10 000 лева | 12.00 евро (23.47 лева) | 80750 | не |
| 1997 | 5000 лева | 5000 лева | 8.40 евро (16.43 лева) | 89447 | не |
| 1997 | 1000 лева | 1000 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 274519 | не |
| 1996 | 10 000 лева | 10 000 лева | 15.60 евро (30.51 лева) | 88492 | не |
| 1994 | 1000 лева | 1000 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 80299 | не |
| 1993 | 500 лева | 500 лева | не | не | |
| 1993 | 100 лева | 100 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 43963 | не |
| 1992 | 50 лева | 50 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 79191 | не |
| 1992 | 200 лева | 200 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 59611 | не |
| 1991 | 20 лева | 20 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 87313 | не |
| 1990 | 50 лева | 50 лева | 7.20 евро (14.08 лева) | 491683 | не |
| 1974 | 20 лева | 20 лева | 3.60 евро (7.04 лева) | 612431 | не |
| 1974 | 10 лева | 10 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 488840 | не |
| 1974 | 5 лева | 5 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 508551 | не |
| 1974 | 2 лева | 2 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 467156 | не |
| 1974 | 1 лев | 1 лев | 2.40 евро (4.69 лева) | 387160 | не |
| 1951 | 500 лева | 500 лева | 49.20 евро (96.23 лева) | 193109 | не |
| 1951 | 200 лева | 200 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 80384 | не |
| 1951 | 100 лева | 100 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 84875 | не |
| 1951 | 50 лева | 50 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 112045 | не |
| 1951 | 25 лева | 25 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 111488 | не |
| 1951 | 10 лева | 10 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 112214 | не |
| 1951 | 5 лева | 5 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 187149 | не |
| 1951 | 3 лева | 3 лева | 2.40 евро (4.69 лева) | 181643 | не |
** Временно спряна от продажба.
**** Наличността е към първия работен ден на текущия месец.