Банкноти в левове за колекционерски цели
Банкноти може да закупите на касите на БНБ в гр. София.
| Емисия | Наименование | Номинална стойност | Продажна цена на каса | Наличност на касите**** | В обращение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 лева, възпоменателна банкнота | 20 лева | 19.20 евро | 27930 | не |
| 2005 | 2 лева | 2 лева | не | не | |
| 1999 | 2 лева | 2 лева | 3.60 евро | 3964 | не |
| 1999 | 1 лев | 1 лев | 2.40 евро | 25195 | не |
| 1997 | 50 000 лева | 50 000 лева | 42.00 евро | 92615 | не |
| 1997 | 10 000 лева | 10 000 лева | 12.00 евро | 80667 | не |
| 1997 | 5000 лева | 5000 лева | 8.40 евро | 89341 | не |
| 1997 | 1000 лева | 1000 лева | 2.40 евро | 274276 | не |
| 1996 | 10 000 лева | 10 000 лева | 15.60 евро | 88394 | не |
| 1994 | 1000 лева | 1000 лева | 2.40 евро | 79638 | не |
| 1993 | 500 лева | 500 лева | не | не | |
| 1993 | 100 лева | 100 лева | 2.40 евро | 43781 | не |
| 1992 | 50 лева | 50 лева | 2.40 евро | 78932 | не |
| 1992 | 200 лева | 200 лева | 2.40 евро | 59410 | не |
| 1991 | 20 лева | 20 лева | 2.40 евро | 87261 | не |
| 1990 | 50 лева | 50 лева | 7.20 евро | 491636 | не |
| 1974 | 20 лева | 20 лева | 3.60 евро | 612375 | не |
| 1974 | 10 лева | 10 лева | 2.40 евро | 488785 | не |
| 1974 | 5 лева | 5 лева | 2.40 евро | 508382 | не |
| 1974 | 2 лева | 2 лева | 2.40 евро | 467087 | не |
| 1974 | 1 лев | 1 лев | 2.40 евро | 387110 | не |
| 1951 | 500 лева | 500 лева | 49.20 евро | 193044 | не |
| 1951 | 200 лева | 200 лева | 2.40 евро | 80295 | не |
| 1951 | 100 лева | 100 лева | 2.40 евро | 84807 | не |
| 1951 | 50 лева | 50 лева | 2.40 евро | 111951 | не |
| 1951 | 25 лева | 25 лева | 2.40 евро | 111400 | не |
| 1951 | 10 лева | 10 лева | 2.40 евро | 112150 | не |
| 1951 | 5 лева | 5 лева | 2.40 евро | 187068 | не |
| 1951 | 3 лева | 3 лева | 2.40 евро | 181533 | не |
** Временно спряна от продажба.
**** Наличността е към първия работен ден на текущия месец.