Възпоменателни монети
Възпоменателни монети можете да закупите на касите на БНБ в гр. София.
Рекламации на възпоменателни монети могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени. Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.
Монетите, отбелязани със знак *, отговарят на критериите за "инвестиционно злато" и към цената им не се начислява ДДС.
Емисия | Наименование | Номинална стойност | Метал | Продажна цена на каса | Наличност на касите | В обращение | Цена при емитиране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Българска иконография • Рождество Христово | 100 лева | Au * 999/1000 | 1300.00 | да | да | 1300.00 |
2020 | 100 години Университет за национално и световно стопанство | 10 лева | Ag 999/1000 | 97.20 | да | да | 72.00 |
2020 | Български традиции и обичаи • Кукери | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 78.00 | |
2020 | Български творци • 125 години от рождението на Гео Милев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 24.00 | |
2019 | Български църкви и манастири • Дряновски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | 97.20 | да | да | 78.00 |
2019 | 150 години Българска академия на науките | 10 лева | Ag 999/1000 | 100.80 | да | да | 78.00 |
2019 | Българско възраждане • Евлоги и Христо Георгиеви | 10 лева | Ag 999/1000 | 100.80 | да | да | 78.00 |
2019 | Пловдив – Европейска столица на културата | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 78.00 | |
2018 | Българска иконография • Св. Първомъченик Стефан | 100 лева | Au * 999/1000 | 1290.00 | да | да | 890.00 |
2018 | Средновековни български владетели • Цар Иван Асен II | 10 лева | Ag 925/1000 | 100.80 | да | да | 78.00 |
2018 | Старият бряст в Сливен | 10 лева | Ag 925/1000 | 102.00 | да | да | 78.00 |
2018 | 140 години от Освобождението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | 100.80 | да | да | 78.00 |
2018 | Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г. | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 66.00 | |
2017 | 150 години от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2017 | Български църкви и манастири • Рилски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2017 | Български творци • 140 години от рождението на Елин Пелин | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 18.00 | |
2017 | Средновековни български владетели • Хан Тервел | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2017 | Българска иконография • Благовещение | 100 лева | Au * 999/1000 | не | да | 920.00 | |
2016 | Екзарх Антим I | 100 лева | Au * 999/1000 | 1261.00 | да | да | 950.00 |
2016 | Св. Климент Охридски | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2016 | 150 години от първата железопътна линия в България: Русе - Варна | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2016 | Български творци • 150 години от рождението на Пенчо Славейков | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 18.00 | |
2016 | 140 години Априлско въстание | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2015 | Българска иконография • Свети Мина | 100 лева | Au * 999/1000 | не | да | 860.00 | |
2015 | 130 години от Съединението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2015 | 100 години българско самолетостроене | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2015 | 100 години българско кино | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 66.00 | |
2014 | Средновековни български владетели • Цар Симеон Велики | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 63.00 | |
2014 | Българска иконография • Св. Пророк Илия | 100 лева | Au * 999/1000 | 1285.00 | да | не | 820.00 |
2014 | Български църкви и манастири • Троянски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 | |
2013 | Български творци • 90 години от рождението на Апостол Карамитев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 21.00 | |
2013 | Български църкви и манастири • Бачковски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 | |
2013 | 110 години от рождението на Златю Бояджиев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 | |
2013 | 110 години от Илинденско-Преображенското въстание | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 | |
2013 | Българска иконография • Св. Св. Константин и Елена | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 1000.00 | |
2013 | Средновековни български владетели • Цар Самуил | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 | |
2012 | Българска иконография • Св. Петка Българска | 100 лева | Au * 999/1000 | 1414.00 | да | не | 1100.00 |
2012 | Български народни приказки • Момче и вятър | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 48.00 | |
2012 | 250 години „История славянобългарска” | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 84.00 | |
2012 | Чудните мостове | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 | |
2012 | 125 години от рождението на Димчо Дебелянов | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 | |
2011 | Българска иконография • Богородица Пътеводителка | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 180.00 | |
2011 | Български народни приказки • Косе Босе | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 50.00 | |
2011 | Средновековни български владетели • Хан Крум | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 84.00 | |
2011 | Именити български гласове • Гена Димитрова | 10 лева | Ag 999/1000 | 118.80 | да | не | 96.00 |
2011 | Български църкви и манастири • Манастирът Зограф | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 | |
2010 | Българска иконография • Свети Наум | 100 лева | Au * 999/1000 | 1219.00 | да | не | 800.00 |
2010 | 200 години от рождението на Захарий Зограф | 2 лева | Cu 999/1000 | 20.40 | да | не | 18.00 |
2010 | 125 години от Съединението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 60.00 | |
2010 | Белоградчишки скали | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 54.00 | |
2010 | 140 години Българска екзархия | 10 лева | Ag 925/1000 | 112.80 | да | не | 60.00 |
2009 | Българска иконография • Свети Димитър Чудотворец | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 640.00 | |
2009 | Традиционни български занаяти • Грънчарство | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 38.00 | |
2009 | 130 години Българска народна банка | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 60.00 | |
2009 | 110 години от рождението на Дечко Узунов | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 | |
2008 | Българска иконография • Св. Цар Борис I Покръстител | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 100.00 | |
2008 | Именити български гласове • Николай Гяуров | 10 лева | Ag 999/1000 | 133.20 | да | не | 72.00 |
2008 | 100 години независимост на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 54.00 | |
2008 | Съкровищата на България • Севт III | 10 лева | Ag 999/1000 | 100.80 | да | не | 60.00 |
2008 | Спортна стрелба | 10 лева | Ag 925/1000 | 74.40 | да | не | 48.00 |
2008 | 130 години от Освобождението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | 84.00 | да | не | 44.00 |
2007 | Съкровищата на България • Пегас от Вазово | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 54.00 | |
2007 | Българските занаяти • Килимарство | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 28.00 | |
2007 | Българска иконография • Св. Георги Победоносец | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 85.00 | |
2007 | Българска иконография • Св. Георги Победоносец | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 470.00 | |
2007 | Национални паркове и резервати • Българската планина - Пирин | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 42.00 | |
2007 | Именити български гласове • Борис Христов | 10 лева | Ag 999/1000 | 116.40 | да | не | 64.00 |
2007 | България в Европейския съюз | 1.95583 лева | Ag 999/1000 | 94.80 | да | не | 48.00 |
2006 | Българска иконография • Св. Йоан Кръстител | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 85.00 | |
2006 | Съкровищата на България • Летница | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 45.00 | |
2006 | Национални паркове и резервати • Българското Черноморие | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 34.00 | |
2006 | Българските занаяти • Лозарство и винопроизводство | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 22.00 | |
2005 | Съкровищата на България • Златната маска | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 40.00 | |
2005 | България - Европейски съюз | 1.95583 лева | Ag 999/1000 | не | не | 40.00 | |
2005 | XX зимни олимпийски игри, Торино, Италия, 2006 г. • Шорттрек | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 30.00 | |
2005 | Баба Марта | 5 лева | CuNi | не | не | 15.00 | |
2004 | Св. Николай Мирликийски Чудотворец | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 37.00 | |
2004 | 100 години Народен театър "Иван Вазов" | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 35.00 | |
2004 | 100 години Народен театър "Иван Вазов" (пиефорт) | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 55.00 | |
2004 | Комплект монети "България в НАТО" | 500 лева и 50 стотинки | CuNi, CuZnNi | не | да | ||
2004 | 125 години Българска народна банка | 125 лева | Au * 999/1000 | 934.00 | да | не | 350.00 |
2004 | Цветница | 5 лева | CuNi | не | не | 15.00 | |
2003 | Богородица | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 67.00 | |
2003 | Световно първенство по футбол, Германия, 2006 г. | 5 лева | Ag 925/1000 | не | не | 32.00 | |
2003 | Мое детство | 5 лева | CuNi | не | не | 7.00 | |
2003 | 60 години от спасяването на българските евреи | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 | |
2002 | Сурвакари | 5 лева | CuNi | не | не | 7.00 | |
2002 | Златен български лев | 1 лев | Au * 999/1000 | не | не | 500.00 | |
2002 | Серия от 10 златни възпоменателни монети "ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г." | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 999.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Пиер дьо Кубертен | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Гимнастика - кон с гривни | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Тенис на корт | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Колоездене | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Стрелба с лък | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Плуване | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Борба | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Бягане | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Вдигане на тежести | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Фехтовка | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 | |
2001 | Асоцииране на България към Европейския съюз • Българско висше образование | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 31.20 | |
2001 | XIX зимни олимпийски игри, Солт-лейк сити (САЩ), 2002 г. • Ски-скок | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 31.20 | |
2000 | XXVII летни олимпийски игри, Сидни (Австралия), 2000 г. • Вдигане на тежести | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 14.20 | |
2000 | Началото на новото хилядолетие | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 | |
2000 | Асоцииране на България към Европейския съюз • Църквата Пантократор | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 14.20 | |
2000 | Асоцииране на България към Европейския съюз • Тодор Светослав Тертер | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 14.20 | |
1999 | XXVII летни олимпийски игри, Сидни (Австралия), 2000 г. • Висок скок | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 11.00 | |
1999 | Диви животни • Тюлен-монах | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 12.53 | |
1999 | Пловдивска къща • EURO | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 12.53 | |
1999 | 120 години Министерски съвет • EURO | 100 левa | Au * 900/1000 | 1661.00 | да | не | 355.00 |
1999 | 120 години Министерски съвет • EURO | 10 левa | Ag 925/1000 | 40.80 | да | не | 13.00 |
1999 | Богородица с Младенеца | 20 левa | Au * 999/1000 | не | не | 44.55 | |
1999 | 120 години Българска народна банка | 20 000 левa | Au * 999/1000 | 198.00 | да | не | 40000.00 |
1998 | Четвероевангелие на цар Иван Александър | 20 000 левa | Au * 999/1000 | 198.00 | да | не | 44553.00 |
1998 | 100 години Българска телеграфна агенция | 1000 левa | CuNi | не | не | 1155.00 | |
1998 | 120 години от Освобождението на България от османско робство | 10 000 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 13055.00 |
1998 | Асоцииране на България към Европейската общност • Ритон | 10 000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 12530.00 | |
1998 | Асоцииране на България към Европейската общност • Света София | 5000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 5500.00 | |
1997 | За атлантическа солидарност | 500 левa | CuNi | 3.60 | да | не | 750.00 |
1997 | Пеещо българче | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 15850.00 | |
1997 | XVI световно първенство по футбол, Франция, 1998 г. • Футболист в атака | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 11190.00 | |
1996 | XVI световно първенство по футбол, Франция, 1998 г. • Двама футболисти | 500 левa | Ag 925/1000 | не | не | 750.00 | |
1996 | XVIII зимни олимпийски игри, Нагано (Япония), 1998 г. • Кънки-бягане | 1000 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1400.00 |
1996 | Св. Иван Рилски | 1000 левa | Ag 925/1000 | 74.40 | да | не | 1900.00 |
1996 | Ветроход "Калиакра" | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1200.00 | |
1996 | 100 години Национална художествена академия | 500 левa | Ag 925/1000 | 26.40 | да | не | 3506.80 |
1995 | 110 години от Съединението на България | 1000 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1200.00 |
1995 | 50 години ФАО | 1000 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1200.00 |
1995 | 100 години олимпийски игри, 1996 г. | 1000 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1200.00 |
1995 | Астрономическа обсерватория - връх Рожен | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1350.00 | |
1994 | 100 години гимнастика в България | 50 левa | CuNi | 3.60 | да | не | 75.00 |
1994 | XV световно първенство по футбол, САЩ, 1994 г. • Футболна мрежа | 500 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1200.00 |
1994 | Храм-паметник "Св. Александър Невски" | 10 000 левa | Au * 900/1000 | 905.00 | да | не | 11000.00 |
1993 | Застрашени диви животни • Дива коза | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1271.00 | |
1993 | Народното събрание | 100 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1361.00 |
1993 | Серия от сребърна, златна и платинена монети "Асоцииране на Република България към Европейската общност" • Теодор Стратилат, Азбука и Десислава | 500, 5000 и 10 000 лева | Ag 925/1000, Au 900/1000, Pt 999/1000 | 2667.60 | да | не | 30 000.00 |
1993 | Асоцииране на Република България към Европейската общност • Теодор Стратилат | 500 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1324.00 | |
1993 | Асоцииране на Република България към Европейската общност • Азбука | 5000 левa | Au* 900/1000 | 1002.00 | да | не | 846.00 *** |
1993 | Асоцииране на Република България към Европейската общност • Десислава | 10 000 левa | Pt 999/1000 | 1394.40 | да | не | 1266.00 *** |
1993 | XV световно първенство по футбол, САЩ, 1994 г. • Футболист | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1205.00 | |
1993 | XVII зимни олимпийски игри, Лилехамер (Норвегия), 1994 г. • Бобслей | 100 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1205.00 |
1992 | Корабът "Радецки" | 100 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1271.00 |
1992 | Застрашени диви животни • Скален орел | 100 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1271.00 |
1992 | XVII зимни олимпийски игри, Лилехамер (Норвегия), 1994 г. • Ски-слалом | 50 левa | Ag 925/1000 | 26.40 | да | не | 777.00 |
1990 | Застрашени диви животни • Pис | 25 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1100.00 |
1990 | XХV летни олимпийски игри, Барселона (Испания), 1992 г. • Маратон | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 | |
1990 | XVI зимни олимпийски игри, Албервил (Франция), 1992 г. • Ски-бягане | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 | |
1990 | XIV световно първенство по футбол, Италия, 1990 г. • Футболна топка | 25 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1100.00 |
1990 | XIV световно първенство по футбол, Италия, 1990 г. • Футболна обувка | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 | |
1989 | Четиринадесето световно първенство по футбол, Италия, 1990 г. • Футболисти | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 | |
1989 | XXV летни олимпийски игри, Барселона (Испания), 1992 г. • Кану | 25 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1100.00 |
1989 | XVI зимни олимпийски игри, Албервил (Франция), 1992 г. • Фигурно пързаляне | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 | |
1989 | Застрашени диви животни • Мечка с мечета | 25 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 1100.00 |
1989 | 120 години Българска академия на науките | 20 левa | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1989 | 200 години от рождението на Васил Априлов | 5 левa | CuNi | не | не | 5.00 | |
1989 | 250 години от рождението на Софроний Врачански | 5 левa | CuNi | не | не | 5.00 | |
1989 | XXII световно първенство по кану-каяк, Пловдив (България), 1989 г. | 2 левa | CuNi | не | не | 2.00 | |
1988 | Втори съвместен космически полет СССР-НРБ | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1988 | Втори съвместен космически полет СССР-НРБ | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 25 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 25.00 |
1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 10 левa | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 | |
1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 2 левa | CuNi | не | не | 2.00 | |
1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 1 лев | CuNi | 2.40 | да | не | 1.00 |
1988 | 110 години от Освобождението на България от османско иго | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1988 | 100 години Български държавни железници | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1988 | 100 години Софийски университет "Климент Охридски" | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1988 | 100 години Софийски университет "Климент Охридски" | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1988 | 25 години кремиковски метал | 5 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 5.00 |
1988 | 300 години Чипровско въстание | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1988 | 120 години от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1988 | Четвърта международна детска асамблея "Знаме на мира", София (България), 1988 г. | 5 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 5.00 |
1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 25 левa | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 25.00 |
1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 10 левa | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 | |
1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 2 левa | CuNi | не | не | 2.00 | |
1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 1 лев | CuNi | 2.40 | да | не | 1.00 |
1987 | XIII световно първенство по художествена гимнастика, Варна (България) | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1987 | 150 години от рождението на Васил Левски | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1986 | Световно първенство по футбол, Мексико, 1986 г. • Футболист | 25 лева | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 | |
1986 | Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г. • Грифон | 25 лева | Ag 925/1000 | 51.60 | да | не | 25.00 |
1986 | Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г. | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1985 | 90 години организиран туризъм в България • Алеко Константинов | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1985 | Трета международна детска асамблея "Знаме на мира", София (България), 1985 г. | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1985 | Световно изложение на изобретателите, Пловдив (България), ЕКСПО '85 | 5 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 5.00 |
1985 | XXIII генерална конференция на ЮНЕСКО, София (България) | 5 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 5.00 |
1985 | Интеркосмос | 10 лева | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 | |
1984 | Десeтилетие на ООН за жените | 100 лева | Au * 900/1000 | 934.00 | да | не | 100.00 |
1984 | Десeтилетие на ООН за жените | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 10.00 | |
1984 | XIV зимни олимпийски игри, Сараево (СФРЮ) | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 10.00 | |
1984 | 40 години социалистическа България | 25 лева | Ag 500/1000 | не | не | 25.00 | |
1982 | 40 години от рождението на Людмила Живкова | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1982 | 40 години от рождението на Людмила Живкова | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1982 | Втора международна детска асамблея "Знаме на мира", София (България), 1982 г. | 5 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 5.00 |
1982 | 100 години от рождението на Георги Димитров | 25 лева | Ag 500/1000 | не | не | 25.00 | |
1982 | 100 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1982 | XII световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. • Сомбреро | 10 лева | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 | |
1982 | XII световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. • Футболисти | 10 лева | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 | |
1981 | 1300 години България • Христо Ботев и Шандор Петьофи (мат-гланц) | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1981 | 1300 години България • Христо Ботев и Шандор Петьофи (гланц) | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1981 | 1300 години България • Дружба навеки НРБ - СССР (мат-гланц) | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 | |
1981 | 1300 години България • Дружба навеки НРБ - СССР (гланц) | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 | |
1981 | 1300 години България • Майка с дете | 1000 лева | Au * 900/1000 | 1797.00 | да | не | 1000.00 |
1981 | 1300 години България • Майка с дете | 50 лева | Ag 900/1000 | не | не | 50.00 | |
1981 | 1300 години България • Майка с дете | 25 лева | Ag 500/1000 | не | не | 25.00 | |
1981 | 1300 години България • Майка с дете | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Републиката | 50 лева | Ag 900/1000 | не | не | 50.00 | |
1981 | 1300 години България • Републиката | 2 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 2.00 |
1981 | 1300 години България • Бузлуджа, 1891 г. | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Съединението | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Освобождението | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Оборище | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Хайдушко движение | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Рилският манастир | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Боянската църква | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Иван Асен II | 50 лева | Ag 900/1000 | не | не | 50.00 | |
1981 | 1300 години България • Иван Асен II | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Осемстотин години от въстанието на Асен и Петър | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • Славянска писменост | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | 1300 години България • 681. Мадарският конник | 50 лева | Ag 900/1000 | не | не | 50.00 | |
1981 | 1300 години България • 681. Мадарският конник | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО '81 (мат-гланц) | 5 лева | CuNi | 3.60 | да | не | 5.00 |
1981 | Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО '81 (гланц) | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1981 | Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО '81 (мат-гланц) | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО '81 (гланц) | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1981 | Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО '81 (мат-гланц) | 1 лев | CuNi | 2.40 | да | не | 1.00 |
1981 | Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО '81 (гланц) | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 | |
1980 | 100 години от рождението на Йордан Йовков | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1980 | Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. (мат-гланц) | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1980 | Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. (гланц) | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 | |
1980 | Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. (мат-гланц) | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1980 | Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. (гланц) | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1980 | Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. (мат-гланц) | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 | |
1980 | Световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. (гланц) | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 | |
1979 | Международна година на детето (пиефорт) | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 10.00 | |
1979 | Международна година на детето | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 10.00 | |
1979 | Първи съвместен полет в космоса СССР - НРБ (мат-гланц) | 10 лева | Ag 900/1000 | не | не | 10.00 | |
1979 | Първи съвместен полет в космоса СССР - НРБ (гланц) | 10 лева | Ag 500/1000 | не | не | 10.00 | |
1979 | София - сто години столица на България (мат-гланц) | 20 лева | Ag 900/1000 | 64.80 | да | не | 20.00 |
1979 | София - сто години столица на България (гланц) | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 | |
1979 | Сто години български съобщения (мат-гланц) | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 5.00 | |
1979 | Сто години български съобщения (гланц) | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 5.00 | |
1978 | 100 години Народна библиотека "Кирил и Методий" | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 5.00 | |
1978 | 100 години от Освобождението на България от османско иго, 1878 г. | 10 лева | Ag 500/1000 | 36.00 | да | не | 10.00 |
1978 | 100 години от рождението на Пейо К. Яворов | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 5.00 | |
1977 | 150 години от рождението на Петко Р. Славейков | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 5.00 | |
1977 | Универсиада, София (България), 1977 г. | 50 стотинки | CuNi | 2.40 | да | не | 0.50 |
1976 | 100 години от смъртта на Христо Ботев | 5 лева | Ag 900/1000 | 45.60 | да | не | 5.00 |
1976 | 100 години от Априлското въстание, 1876 г. | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 5.00 | |
1976 | 100 години от Априлското въстание, 1876 г. | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 | |
1976 | 100 години от Априлското въстание, 1876 г. | 1 лев | Cu 900/1000 | не | не | 1.00 | |
1975 | Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 1973 г. (Citius, Altius, Fortius) | 10 лева | Ag 900/1000 | не | не | 10.00 | |
1975 | Десети олимпийски конгрес, Варна (България), 1973 г. (Спортът за един мирен свят) | 10 лева | Ag 900/1000 | 58.80 | да | не | 10.00 |
1974 | 50 години от смъртта на Александър Стамболийски | 5 лева | Ag 900/1000 | 45.60 | да | не | 5.00 |
1974 | 30 години от Деветосептемврийското антифашистко народно въстание 1944 г. | 5 лева | Ag 900/1000 | не | не | 5.00 | |
