Монети в левове за колекционерски цели
Монети в левове за колекционерски цели може да закупите на касите на БНБ в гр. София.
Рекламации могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени. Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.
Монетите, отбелязани със знак *, отговарят на критериите за "инвестиционно злато" и към цената им не се начислява ДДС.
| Емисия | Наименование | Номинална стойност | Метал | Продажна цена на каса | Наличност на касите | В обращение | Цена при емитиране |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Българска иконография • Св. Патриарх Евтимий Търновски | 100 лева | Au * 999/1000 | не | да | 2590.00 лева | |
| 2025 | 125 години Спешна медицинска помощ в България | 10 лева | Ag 999/1000 | 112.86 евро (220.73 лева) | да | да | 180.00 лева |
| 2025 | Българско възраждане • 175 години от рождението на Иван Вазов | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 168.00 лева | |
| 2025 | Български творци • 100 години от рождението на Георги Парцалев | 2 лева | Cu 999/1000 | 30.66 евро (59.97 лева) | да | да | 60.00 лева |
| 2025 | Българско възраждане • 175 години от рождението на Захари Стоянов | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 162.00 лева | |
| 2025 | Св. Богородица – Златна ябълка | 100 лева | Au * 999/1000 | 4659.40 евро (9112.99 лева) | да | да | 6456.00 лева |
| 2025 | Св. Богородица – Златна ябълка | 50 лева | Au * 999/1000 | 3509.51 евро (6864.00 лева) | да | да | 4872.00 лева |
| 2025 | Св. Богородица – Златна ябълка | 20 лева | Au * 999/1000 | 2372.39 евро (4639.99 лева) | да | да | 3311.00 лева |
| 2025 | Св. Богородица – Златна ябълка | 10 лева | Au * 999/1000 | 1255.22 евро (2455.00 лева) | да | да | 1789.00 лева |
| 2024 | Български традиции и обичаи • Българската гайда | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 156.00 лева | |
| 2024 | Българско възраждане • 200 години от издаването на Рибния буквар | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 150.00 лева | |
| 2024 | Св. св. Петър и Павел | 100 лева | Au * 999/1000 | 1369.24 евро (2678.00 лева) | да | да | 1757.00 лева |
| 2024 | 100 години лека атлетика в България | 10 лева | Ag 999/1000 | 107.34 евро (209.94 лева) | да | да | 150.00 лева |
| 2024 | Български творци • 125 години от рождението на Панчо Владигеров | 2 лева | Cu 999/1000 | 27.60 евро (53.98 лева) | да | да | 54.00 лева |
| 2024 | Св. Богородица – Златна ябълка | 100 лева | Au * 999/1000 | 4584.75 евро (8966.99 лева) | да | да | 5057.00 лева |
| 2024 | Св. Богородица – Златна ябълка | 50 лева | Au * 999/1000 | 3453.77 евро (6754.99 лева) | да | да | 3823.00 лева |
| 2024 | Св. Богородица – Златна ябълка | 20 лева | Au * 999/1000 | 2335.07 евро (4567.00 лева) | да | да | 2611.00 лева |
| 2024 | Св. Богородица – Златна ябълка | 10 лева | Au * 999/1000 | не | да | 1438.00 лева | |
| 2023 | Средновековни български владетели • Цар Михаил III Шишман | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 144.00 лева | |
| 2023 | 100 години Богословски факултет | 100 лева | Au * 999/1000 | 1340.09 евро (2620.99 лева) | да | да | 1470.00 лева |
| 2023 | Български творци • 125 години от рождението на Димитър Талев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 54.00 лева | |
| 2023 | 100 години от основаването на Българския олимпийски комитет | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 132.00 лева | |
| 2023 | Българско възраждане • 200 години от рождението на Найден Геров | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 114.00 лева | |
| 2023 | Българско възраждане • 175 години от рождението на Христо Ботев | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 114.00 лева | |
| 2022 | Средновековни български владетели • Цар Калоян | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 114.00 лева | |
| 2022 | Природно разнообразие в Република България • Голям гмурец | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 108.00 лева | |
| 2022 | Паисий Хилендарски – два златни лева | 2 лева | Au * 999/1000 | не | да | 3755.00 лева | |
| 2022 | Български творци • 100 години от рождението на Стоянка Мутафова | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 30.00 лева | |
| 2022 | 150 години от рождението на Гоце Делчев | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 108.00 лева | |
| 2021 | Български творци • 150 години от рождението на Панайот Пипков | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 36.00 лева | |
| 2021 | Средновековни български владетели • Хан Омуртаг | 10 лева | Ag 925/1000 | не | да | 96.00 лева | |
| 2021 | 100 години Национална музикална академия | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 96.00 лева | |
| 2021 | Български традиции и обичаи • Нестинарство | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 96.00 лева | |
| 2021 | Българско възраждане • 200 години от рождението на Г. С. Раковски | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 102.00 лева | |
| 2020 | Българска иконография • Рождество Христово | 100 лева | Au * 999/1000 | не | да | 1300.00 лева | |
| 2020 | 100 години Университет за национално и световно стопанство | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 72.00 лева | |
| 2020 | Български традиции и обичаи • Кукери | 10 лева | Ag 999/1000 | не | да | 78.00 лева | |
| 2020 | Български творци • 125 години от рождението на Гео Милев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | да | 24.00 лева | |
| 2019 | Български църкви и манастири • Дряновски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2019 | 150 години Българска академия на науките | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2019 | Българско възраждане • Евлоги и Христо Георгиеви | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2019 | Пловдив – Европейска столица на културата | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2018 | Българска иконография • Св. Първомъченик Стефан | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 890.00 лева | |
| 2018 | Средновековни български владетели • Цар Иван Асен II | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2018 | Серия разменни монети | 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки, 1 и 2 лева | CuZnNi, Fe | не | да | ||
| 2018 | Старият бряст в Сливен | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2018 | 140 години от Освобождението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2018 | Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г. | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2017 | 150 години от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2017 | Български църкви и манастири • Рилски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2017 | Български творци • 140 години от рождението на Елин Пелин | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 лева | |
| 2017 | Средновековни български владетели • Хан Тервел | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2017 | Българска иконография • Благовещение | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 920.00 лева | |
| 2016 | Екзарх Антим I | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 950.00 лева | |
| 2016 | Св. Климент Охридски | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2016 | 150 години от първата железопътна линия в България: Русе - Варна | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2016 | Български творци • 150 години от рождението на Пенчо Славейков | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 лева | |
| 2016 | 140 години Априлско въстание | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2015 | Българска иконография • Свети Мина | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 860.00 лева | |
| 2015 | 130 години от Съединението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2015 | 100 години българско самолетостроене | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2015 | 100 години българско кино | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2014 | Средновековни български владетели • Цар Симеон Велики | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 63.00 лева | |
| 2014 | Българска иконография • Св. Пророк Илия | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 820.00 лева | |
| 2014 | Български църкви и манастири • Троянски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2013 | Български творци • 90 години от рождението на Апостол Карамитев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 21.00 лева | |
| 2013 | Български църкви и манастири • Бачковски манастир | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2013 | Български творци • 110 години от рождението на Златю Бояджиев | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 лева | |
| 2013 | 110 години от Илинденско-Преображенското въстание | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2013 | Българска иконография • Св. св. Константин и Елена | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 1000.00 лева | |
| 2013 | Средновековни български владетели • Цар Самуил | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2012 | Българска иконография • Св. Петка Българска | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 2012 | Български народни приказки • Момче и вятър | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 48.00 лева | |
| 2012 | 250 години „История славянобългарска” | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 84.00 лева | |
| 2012 | Чудните мостове | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 78.00 лева | |
| 2012 | Български творци • 125 години от рождението на Димчо Дебелянов | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 лева | |
| 2011 | Българска иконография • Богородица Пътеводителка | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 180.00 лева | |
| 2011 | Български народни приказки • Косе Босе | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 50.00 лева | |
| 2011 | Средновековни български владетели • Хан Крум | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 84.00 лева | |
| 2011 | Именити български гласове • Гена Димитрова | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 96.00 лева | |
| 2011 | Български църкви и манастири • Манастирът Зограф | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 66.00 лева | |
| 2010 | Българска иконография • Свети Наум | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 800.00 лева | |
| 2010 | Български творци • 200 години от рождението на Захарий Зограф | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 лева | |
| 2010 | 125 години от Съединението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 60.00 лева | |
| 2010 | Белоградчишки скали | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 54.00 лева | |
| 2010 | 140 години Българска екзархия | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 60.00 лева | |
| 2009 | Българска иконография • Свети Димитър Чудотворец | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 640.00 лева | |
| 2009 | Традиционни български занаяти • Грънчарство | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 38.00 лева | |
| 2009 | 130 години Българска народна банка | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 60.00 лева | |
| 2009 | Български творци • 110 години от рождението на Дечко Узунов | 2 лева | Cu 999/1000 | не | не | 18.00 лева | |
| 2008 | Българска иконография • Св. Цар Борис I Покръстител | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 100.00 лева | |
| 2008 | Именити български гласове • Николай Гяуров | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 72.00 лева | |
| 2008 | 100 години независимост на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 54.00 лева | |
| 2008 | Съкровищата на България • Севт III | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 60.00 лева | |
| 2008 | Спортна стрелба | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 48.00 лева | |
| 2008 | 130 години от Освобождението на България | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 44.00 лева | |
| 2007 | Съкровищата на България • Пегас от Вазово | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 54.00 лева | |
| 2007 | Българските занаяти • Килимарство | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 28.00 лева | |
| 2007 | Българска иконография • Св. Георги Победоносец | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 85.00 лева | |
| 2007 | Българска иконография • Св. Георги Победоносец | 100 лева | Au * 999/1000 | не | не | 470.00 лева | |
| 2007 | Национални паркове и резервати • Българската планина - Пирин | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 42.00 лева | |
| 2007 | Именити български гласове • Борис Христов | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 64.00 лева | |
| 2007 | България в Европейския съюз | 1.95583 лева | Ag 999/1000 | не | не | 48.00 лева | |
| 2006 | Българска иконография • Св. Йоан Кръстител | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 85.00 лева | |
| 2006 | Съкровищата на България • Летница | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 45.00 лева | |
| 2006 | Национални паркове и резервати • Българското Черноморие | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 34.00 лева | |
| 2006 | Българските занаяти • Лозарство и винопроизводство | 5 лева | Ag 500/1000 | не | не | 22.00 лева | |
| 2005 | Съкровищата на България • Златната маска | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 40.00 лева | |
| 2005 | България - Европейски съюз | 1.95583 лева | Ag 999/1000 | не | не | 40.00 лева | |
| 2005 | XX зимни олимпийски игри, Торино, Италия, 2006 г. • Шорттрек | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 30.00 лева | |
| 2005 | Баба Марта | 5 лева | CuNi | не | не | 15.00 лева | |
| 2004 | Св. Николай Мирликийски Чудотворец | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 37.00 лева | |
| 2004 | 100 години Народен театър "Иван Вазов" | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 35.00 лева | |
| 2004 | 100 години Народен театър "Иван Вазов" (пиефорт) | 10 лева | Ag 999/1000 | не | не | 55.00 лева | |
| 2004 | Комплект монети "България в НАТО" | 500 лева и 50 стотинки | CuNi, CuZnNi | не | да | ||
| 2004 | 125 години Българска народна банка | 125 лева | Au * 999/1000 | не | не | 350.00 лева | |
| 2004 | Цветница | 5 лева | CuNi | не | не | 15.00 лева | |
| 2003 | Българска иконография • Богородица | 20 лева | Au * 999/1000 | не | не | 67.00 лева | |
| 2003 | Световно първенство по футбол, Германия, 2006 г. | 5 лева | Ag 925/1000 | не | не | 32.00 лева | |
| 2003 | Мое детство | 5 лева | CuNi | не | не | 7.00 лева | |
| 2003 | 60 години от спасяването на българските евреи | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 2002 | Сурвакари | 5 лева | CuNi | не | не | 7.00 лева | |
| 2002 | Серия разменни монети с качество мат-гланц | 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки и 1 лев | CuZnNi | не | да | ||
| 2002 | Златен български лев | 1 лев | Au * 999/1000 | не | не | 500.00 лева | |
| 2002 | Серия от 10 златни възпоменателни монети "ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г." | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 999.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Пиер дьо Кубертен | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Гимнастика - кон с гривни | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Тенис на корт | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Колоездене | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Стрелба с лък | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Плуване | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Борба | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Бягане | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Вдигане на тежести | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2002 | ХХVІІІ летни олимпийски игри, Атина (Гърция), 2004 г. • Фехтовка | 5 лева | Au * 999/1000 | не | не | 99.00 лева | |
| 2001 | Асоцииране на България към Европейския съюз • Българско висше образование | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 31.20 лева | |
| 2001 | XIX зимни олимпийски игри, Солт-лейк сити (САЩ), 2002 г. • Ски-скок от шанца | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 31.20 лева | |
| 2000 | XXVII летни олимпийски игри, Сидни (Австралия), 2000 г. • Вдигане на тежести | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 14.20 лева | |
| 2000 | Начало на новото хилядолетие | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 2000 | Асоцииране на България към Европейския съюз • Църквата Пантократор | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 14.20 лева | |
| 2000 | Асоцииране на България към Европейския съюз • Тодор Светослав Тертер | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 14.20 лева | |
| 1999 | XXVII летни олимпийски игри, Сидни (Австралия), 2000 г. • Висок скок | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 11.00 лева | |
| 1999 | Серия разменни монети с възпоменателен медал за новото хилядолетие | 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки | CuAlNi, AgNi | не | да | ||
| 1999 | Диви животни • Тюлен монах | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 12.53 лева | |
| 1999 | Пловдивска къща • EURO | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 12.53 лева | |
| 1999 | 120 години Министерски съвет • EURO | 100 левa | Au * 900/1000 | не | не | 355.00 лева | |
| 1999 | 120 години Министерски съвет • EURO | 10 левa | Ag 925/1000 | не | не | 13.00 лева | |
| 1999 | Богородица с Младенеца | 20 левa | Au * 999/1000 | не | не | 44.55 лева | |
| 1999 | 120 години Българска народна банка | 20 000 левa | Au * 999/1000 | не | не | 40 000.00 лева | |
| 1998 | Четвероевангелие на цар Иван Александър | 20 000 левa | Au * 999/1000 | не | не | 44 553.00 лева | |
| 1998 | 100 години Българска телеграфна агенция | 1000 левa | CuNi | не | не | 1155.00 лева | |
| 1998 | 120 години от Освобождението на България от османско робство | 10 000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 13 055.00 лева | |
| 1998 | Асоцииране на България към Европейската общност • Ритон | 10 000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 12 530.00 лева | |
| 1998 | Асоцииране на България към Европейската общност • Света София | 5000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 5500.00 лева | |
| 1997 | За атлантическа солидарност | 500 левa | CuNi | не | не | 750.00 лева | |
| 1997 | Пеещо българче | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 15 850.00 лева | |
| 1997 | XVI световно първенство по футбол, Франция, 1998 г. • Футболист в атака | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 11 190.00 лева | |
| 1996 | XVI световно първенство по футбол, Франция, 1998 г. • Двама футболисти | 500 левa | Ag 925/1000 | не | не | 750.00 лева | |
| 1996 | XVIII зимни олимпийски игри, Нагано (Япония), 1998 г. • Кънки-бягане | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1400.00 лева | |
| 1996 | Св. Иван Рилски | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1900.00 лева | |
| 1996 | Ветроход "Калиакра" | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1200.00 лева | |
| 1996 | 100 години Национална художествена академия | 500 левa | Ag 925/1000 | 34.92 евро (68.30 лева) | да | не | 3506.80 лева |
| 1995 | 110 години от Съединението на България | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1200.00 лева | |
| 1995 | 50 години ФАО | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1200.00 лева | |
| 1995 | 100 години олимпийски игри, 1996 г. | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1200.00 лева | |
| 1995 | Астрономическа обсерватория - връх Рожен | 1000 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1350.00 лева | |
| 1994 | 100 години гимнастика в България | 50 левa | CuNi | не | не | 75.00 лева | |
| 1994 | XV световно първенство по футбол, САЩ, 1994 г. • Футболна мрежа | 500 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1200.00 лева | |
| 1994 | Храм-паметник "Св. Александър Невски" | 10 000 левa | Au * 900/1000 | 999.57 евро (1954.99 лева) | да | не | 11 000.00 лева |
| 1993 | Застрашени диви животни • Дива коза | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1271.00 лева | |
| 1993 | Сградата на Народното събрание | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1361.00 лева | |
| 1993 | Серия от сребърна, златна и платинена монети "Асоцииране на Република България към Европейската общност" • Теодор Стратилат, Азбука и Десислава | 500, 5000 и 10 000 лева | Ag 925/1000, Au 900/1000, Pt 999/1000 | не | не | 30 000.00 лева | |
| 1993 | Асоцииране на Република България към Европейската общност • Теодор Стратилат | 500 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1324.00 лева | |
| 1993 | Асоцииране на Република България към Европейската общност • Десислава | 10 000 левa | Pt 999/1000 | 1114.80 евро (2180.36 лева) | да | не | 1266.00 лева *** |
| 1993 | Асоцииране на Република България към Европейската общност • Азбука | 5000 левa | Au * 900/1000 | не | не | 846.00 лева *** | |
| 1993 | XV световно първенство по футбол, САЩ, 1994 г. • Футболист | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1205.00 лева | |
| 1993 | XVII зимни олимпийски игри, Лилехамер (Норвегия), 1994 г. • Бобслей | 100 левa | Ag 925/1000 | 64.98 евро (127.09 лева) | да | не | 1205.00 лева |
| 1992 | Серия разменни монети | 10, 20, 50 стотинки и 1, 2, 5, 10 лева | CuZnNi, AgNi | не | не | ||
| 1992 | Корабът "Радецки" | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1271.00 лева | |
| 1992 | Застрашени диви животни • Скален орел | 100 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1271.00 лева | |
| 1992 | XVII зимни олимпийски игри, Лилехамер (Норвегия), 1994 г. • Ски-слалом | 50 левa | Ag 925/1000 | 34.92 евро (68.30 лева) | да | не | 777.00 лева |
| 1990 | Застрашени диви животни • Pис | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1990 | XХV летни олимпийски игри, Барселона (Испания), 1992 г. • Маратон | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1990 | XVI зимни олимпийски игри, Албервил (Франция), 1992 г. • Ски-бягане | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1990 | XIV световно първенство по футбол, Италия, 1990 г. • Футболна топка | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 | |
| 1990 | XIV световно първенство по футбол, Италия, 1990 г. • Футболна обувка | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1989 | Четиринадесето световно първенство по футбол, Италия, 1990 г. • Футболисти | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1989 | XXV летни олимпийски игри, Барселона (Испания), 1992 г. • Кану | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1989 | XVI зимни олимпийски игри, Албервил (Франция), 1992 г. • Фигурно пързаляне | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1989 | Застрашени диви животни • Мечка с мечета | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 1100.00 лева | |
| 1989 | Разменна монета | 50 лева | CuNi | не | не | ||
| 1989 | Разменна монета | 20 лева | CuNi | не | не | ||
| 1989 | 120 години Българска академия на науките | 20 левa | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1989 | 200 години от рождението на Васил Априлов | 5 левa | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1989 | 250 години от рождението на Софроний Врачански | 5 левa | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1989 | XXII световно първенство по кану-каяк, Пловдив (България), 1989 г. | 2 левa | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1988 | Втори съвместен космически полет СССР - НРБ | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1988 | Втори съвместен космически полет СССР - НРБ | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 10 левa | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 лева | |
| 1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 2 левa | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1988 | XXIV летни олимпийски игри, Сеул (Република Корея), 1988 г. | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 лев | |
| 1988 | 110 години от Освобождението на България от османско иго | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1988 | 100 години Български държавни железници | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1988 | 100 години Софийски университет "Климент Охридски" | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1988 | 100 години Софийски университет "Климент Охридски" | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1988 | 25 години кремиковски метал | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1988 | 300 години Чипровско въстание | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1988 | 120 години от гибелта на Хаджи Димитър и Стефан Караджа | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1988 | Четвърта международна детска асамблея "Знаме на мира", София (България), 1988 г. | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 25 левa | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 10 левa | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 лева | |
| 1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 2 левa | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1987 | XV зимни олимпийски игри, Калгари (Канада), 1988 г. | 1 лев | CuNi | не | не | 1.00 лев | |
| 1987 | XIII световно първенство по художествена гимнастика, Варна (България) | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1987 | 150 години от рождението на Васил Левски | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1986 | Световно първенство по футбол, Мексико, 1986 г. • Футболист | 25 лева | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 1986 | Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г. • Грифон | 25 лева | Ag 925/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 1986 | Световна купа по футбол, Мексико, 1986 г. | 2 лева | CuNi | не | не | 2.00 лева | |
| 1985 | 90 години организиран туризъм в България: Алеко Константинов | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1985 | Трета международна детска асамблея "Знаме на мира", София (България), 1985 г. | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1985 | Световно изложение на изобретателите, Пловдив (България), ЕКСПО '85 | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1985 | XXIII генерална конференция на ЮНЕСКО, София (България) | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1985 | Интеркосмос | 10 лева | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 лева | |
| 1984 | Десeтилетие на ООН за жените | 100 лева | Au * 900/1000 | не | не | 100.00 лева | |
| 1984 | Десeтилетие на ООН за жените | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 10.00 лева | |
| 1984 | XIV зимни олимпийски игри, Сараево (СФРЮ) | 10 лева | Ag 925/1000 | не | не | 10.00 лева | |
| 1984 | 40 години социалистическа България | 25 лева | Ag 500/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 1982 | 40 години от рождението на Людмила Живкова | 20 лева | Ag 500/1000 | не | не | 20.00 лева | |
| 1982 | 40 години от рождението на Людмила Живкова | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1982 | Втора международна детска асамблея "Знаме на мира", София (България), 1982 г. | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1982 | 100 години от рождението на Георги Димитров | 25 лева | Ag 500/1000 | не | не | 25.00 лева | |
| 1982 | 100 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора | 5 лева | CuNi | не | не | 5.00 лева | |
| 1982 | XII световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. • Сомбреро | 10 лева | Ag 640/1000 | не | не | 10.00 лева | |
